Рейтинг банков России 2019 по надежности по данным Центробанка
Рейтинг банков – оценка объектов по степени соответствия разным параметрам. Он позволяет предоставить объективную информацию о деятельности учреждения. Составляется независимой и авторитетной организацией, в роли которой могут выступать и ЦБ РФ, и рейтинговые агентства.
Критерии для составления рейтинга банков
Самые надежные банки определяются по уровню доверия, который складывается на сегодня по количеству:
Во внимание принимаются показатели ликвидности и долгосрочной кредитоспособности, процентные ставки по кредитам.
При составлении рейтинга банков России по активам учитывается капитал, общая цена всего имущества, средства, поступившие от вкладчиков, ценные бумаги. Важна сумма всех вкладов и количество выданных кредитных средств.
Благодаря этим показателям можно определить финансовую устойчивость банковской структуры. Чем выше все показатели, тем меньше вероятности, что возникнет ситуация банкротства.
Рейтинг банков по надежности
Данные о денежных поступлениях и оборотах обновляются ежемесячно. Составляется рейтинг банков по надежности по данным Центробанка. Учитывается способность конкретного учреждения выполнять в полной мере взятые на себя обязательства как перед физическими лицами, так и перед юридическими. ЦБ РФ тщательно проверяет
соответствие учреждений определенным показателям.
Рейтинг банков РФ, составленный Центральным банком, считается основополагающим. Этот орган обеспечивает единую государственную денежно-кредитную политику. Перечень, составленный этой структурой, может касаться не только банков, но и НПФ, страховых компаний. Он основывается на основании показателей финансовой отчетности и результата работы учреждений.
Как самостоятельно составить рейтинг надежности российских банков и сделать правильный выбор?
Каждый может самостоятельно составить свой рейтинг банков по надежности. Для этого исследуется:
- структура и отчетные документы;
- состав учредителей;
- рейтинги и отзывы других пользователей;
- процентные ставки;
- наличие гарантийного обеспечения.
Перед совершением выбора финансового учреждения акцентируйте свое внимание на том, является ли оно участником государственного страхования вкладов. Чем крупнее учредители, тем надежнее финансовое учреждение. обратите внимание на организации с отечественным капиталом, которые занимаются обслуживанием крупнейшие промышленные предприятия России.
Мы предлагаем рейтинг российских банков, составленный с учетом различных данных. С его помощью вы можете найти самые надежные финансовые учреждения, в которых выполняются все условия для обеспечения безопасности клиентов.
Рейтинг банков в 2019 году возглавили финансовые учреждения, имеющие государственную поддержку. На сайте есть возможность найти предложения, удобное месторасположение филиала выбранного учреждения.
bankiros.ru
1 | Сбербанк Лицензия №1481 | www.sberbank.ru | 179 Отзывов | Кредиты23Вклады18 | Отделения6726Банкоматы26061 |
2 | Банк ВТБ Лицензия №1000 | www.vtb.ru | 112 Отзывов | Кредиты39Вклады8 | Отделения1379Банкоматы8083 |
3 | Газпромбанк Лицензия №354 | www.gazprombank.ru | 25 Отзывов | Кредиты10Вклады13 | Отделения377Банкоматы3660 |
4 | Национальный Клиринговый Центр Лицензия №3466 | www.nationalclearingcentre.ru/catalog | Добавить отзыв | Отделения1 | |
5 | Альфа-Банк Лицензия №1326 | alfabank.ru | 85 Отзывов | Кредиты9Вклады6 | Отделения673Банкоматы1627 |
6 | Россельхозбанк Лицензия №3349 | www.rshb.ru | 39 Отзывов | Кредиты35Вклады14 | Отделения1277Банкоматы3178 |
7 | Банк «Открытие» Лицензия №2209 | www.open.ru | 131 Отзыв | Кредиты17Вклады7 | Отделения744Банкоматы2846 |
8 | Московский Кредитный Банк Лицензия №1978 | mkb.ru | 16 Отзывов | Кредиты10Вклады9 | Отделения150Банкоматы853 |
9 | Национальный Банк «Траст» Лицензия №3279 | www.trust.ru | 4 Отзыва | Вклады1 | Отделения25 |
10 | ЮниКредит Банк Лицензия №1 | www.unicreditbank.ru/ru/personal.html | 7 Отзывов | Кредиты27Вклады5 | Отделения91Банкоматы368 |
11+1 | Райффайзенбанк Лицензия №3292 | www.raiffeisen.ru | 31 Отзыв | Кредиты16Вклады7 | Отделения177Банкоматы1356 |
12-1 | Росбанк Лицензия №2272 | www.rosbank.ru | 11 Отзывов | Кредиты14Вклады16 | Отделения333Банкоматы1316 |
13 | Совкомбанк Лицензия №963 | sovcombank.ru | 31 Отзыв | Кредиты15Вклады10 | Отделения1908Банкоматы1658 |
14 | Банк Россия Лицензия №328 | abr.ru | 8 Отзывов | Кредиты13Вклады10 | Отделения80Банкоматы425 |
15+1 | Всероссийский Банк Развития Регионов Лицензия №3287 | www.vbrr.ru | 1 Отзыв | Кредиты5Вклады6 | Отделения60Банкоматы775 |
16-1 | Банк «Санкт-Петербург» Лицензия №436 | www.bspb.ru | 13 Отзывов | Кредиты20Вклады7 | Отделения62Банкоматы390 |
17 | Ак Барс Банк Лицензия №2590 | www.akbars.ru | 6 Отзывов | Кредиты19Вклады18 | Отделения222Банкоматы687 |
18+2 | Тинькофф Банк Лицензия №2673 | www.tinkoff.ru | 85 Отзывов | Кредиты7Вклады1 | Отделения1Банкоматы857 |
19 | Ситибанк Лицензия №2557 | www.citibank.ru/russia/main/rus/home.htm | 3 Отзыва | Кредиты2Вклады8 | Отделения17Банкоматы27 |
20-2 | Московский Областной Банк Лицензия №1751 | mosoblbank.ru | 2 Отзыва | Кредиты4Вклады5 | Отделения51Банкоматы156 |
21+1 | БМ-Банк Лицензия №2748 | www.bm-bank.ru | Добавить отзыв | Отделения1 | |
22-1 | Почта Банк Лицензия №650 | www.pochtabank.ru | 132 Отзыва | Кредиты7Вклады8 | Отделения4643Банкоматы3706 |
23 | СМП Банк Лицензия №3368 | smpbank.ru | 7 Отзывов | Кредиты11Вклады5 | Отделения79Банкоматы351 |
24 | Новикомбанк Лицензия №2546 | novikom.ru | 1 Отзыв | Кредиты4Вклады14 | Отделения16Банкоматы52 |
25 | Московский Индустриальный Банк Лицензия №912 | www.minbank.ru | 4 Отзыва | Кредиты15Вклады5 | Отделения213Банкоматы1494 |
26 | Пересвет Лицензия №2110 | www.bank-peresvet.ru | 1 Отзыв | Вклады7 | Отделения2 |
27+1 | Русский Стандарт Лицензия №2289 | www.rsb.ru | 20 Отзывов | Кредиты1Вклады7 | Отделения157Банкоматы198 |
28-1 | Банк ДОМ.РФ (бывш. Российский Капитал) Лицензия №2312 | domrfbank.ru | 4 Отзыва | Кредиты5Вклады3 | Отделения38Банкоматы39 |
29+4 | Абсолют Банк Лицензия №2306 | absolutbank.ru | 5 Отзывов | Кредиты17Вклады5 | Отделения58Банкоматы80 |
30+1 | Связь-Банк Лицензия №1470 | www.sviaz-bank.ru | 5 Отзывов | Кредиты7Вклады13 | Отделения93Банкоматы206 |
31-1 | Возрождение Лицензия №1439 | www.vbank.ru | 2 Отзыва | Кредиты16Вклады6 | Отделения117Банкоматы550 |
32-3 | Сургутнефтегазбанк Лицензия №588 | www.sngb.ru | 1 Отзыв | Кредиты10Вклады6 | Отделения22Банкоматы153 |
33-1 | Хоум Кредит Банк Лицензия №316 | www.homecredit.ru | 16 Отзывов | Кредиты5Вклады10 | Отделения225Банкоматы251 |
34+2 | УБРиР Лицензия №429 | irk.ubrr.ru | 8 Отзывов | Кредиты16Вклады10 | Отделения202Банкоматы1065 |
35 | Зенит Лицензия №3255 | www.zenit.ru | 2 Отзыва | Кредиты23Вклады8 | Отделения72Банкоматы140 |
36-2 | Восточный Банк Лицензия №1460 | www.vostbank.ru | 65 Отзывов | Кредиты6Вклады10 | Отделения622Банкоматы581 |
37 | ИНГ Банк Лицензия №2495 | www.ing.ru/ru/home | Добавить отзыв | Отделения1 | |
38 | РНКБ Лицензия №1354 | www.rncb.ru/fizicheskkim-litsam | 4 Отзыва | Кредиты13Вклады6 | Отделения160Банкоматы506 |
39 | Инвестторгбанк Лицензия №2763 | www.itb.ru | 2 Отзыва | Кредиты9Вклады2 | Отделения38 |
40 | МТС Банк Лицензия №2268 | www.mtsbank.ru | 31 Отзыв | Кредиты13Вклады9 | Отделения96Банкоматы355 |
41+1 | Ренессанс Кредит Банк Лицензия №3354 | rencredit.ru | 15 Отзывов | Кредиты10Вклады9 | Отделения135Банкоматы25 |
42-1 | ОТП Банк Лицензия №2766 | www.otpbank.ru | 35 Отзывов | Кредиты6Вклады13 | Отделения221Банкоматы150 |
43 | ТрансКапиталБанк Лицензия №2210 | www.tkbbank.ru | 1 Отзыв | Кредиты13Вклады5 | Отделения49Банкоматы139 |
44 | Русфинанс Банк Лицензия №1792 | www.rusfinancebank.ru | 10 Отзывов | Кредиты6 | Отделения123 |
45 | Кредит Европа Банк Лицензия №3311 | www.crediteurope.ru | 8 Отзывов | Кредиты5Вклады4 | Отделения54Банкоматы415 |
46 | Сетелем Банк Лицензия №2168 | www.cetelem.ru | 5 Отзывов | Кредиты22 | Отделения17 |
47+2 | Росэксимбанк Лицензия №2790 | www.eximbank.ru | Добавить отзыв | Отделения1 | |
48-1 | Запсибкомбанк Лицензия №918 | www.zapsibkombank.ru | 1 Отзыв | Кредиты22Вклады9 | Отделения78Банкоматы479 |
49+2 | Роскосмосбанк Лицензия №2989 | roscosmos-bank.ru | 1 Отзыв | Отделения7Банкоматы16 | |
50 | Авангард Лицензия №2879 | www.avangard.ru/rus | 4 Отзыва | Кредиты2Вклады7 | Отделения247Банкоматы701 |
51-3 | Азиатско-Тихоокеанский Банк Лицензия №1810 | www.atb.su | 2 Отзыва | Кредиты14Вклады8 | Отделения198Банкоматы256 |
52 | Центр-инвест Лицензия №2225 | www.centrinvest.ru/ru | 4 Отзыва | Кредиты9Вклады10 | Отделения122Банкоматы490 |
53 | Банк Финсервис Лицензия №3388 | www.finsb.ru | 2 Отзыва | Отделения20Банкоматы130 | |
54+4 | ЦентроКредит Лицензия №121 | www.ccb.ru | 2 Отзыва | Отделения12Банкоматы8 | |
55+7 | Локо-Банк Лицензия №2707 | www.lockobank.ru | 1 Отзыв | Кредиты11Вклады3 | Отделения47Банкоматы51 |
56-1 | ВУЗ-Банк Лицензия №1557 | www.vuzbank.ru | 2 Отзыва | Кредиты14Вклады4 | Отделения50Банкоматы38 |
57 | Таврический Лицензия №2304 | www.tavrich.ru | 1 Отзыв | Кредиты11Вклады13 | Отделения35Банкоматы16 |
58+3 | Союз Лицензия №2307 | www.banksoyuz.ru/ru | 1 Отзыв | Кредиты15Вклады10 | Отделения31Банкоматы103 |
59-3 | Аверс Лицензия №415 | aversbank.ru | Добавить отзыв | Отделения14Банкоматы89 | |
60-6 | МСП Банк Лицензия №3340 | mspbank.ru | Добавить отзыв | Отделения1 | |
61-1 | Кубань Кредит Лицензия №2518 | kk.bank | 2 Отзыва | Кредиты12Вклады10 | Отделения144Банкоматы243 |
62+2 | Металлинвестбанк Лицензия №2440 | metallinvestbank.ru | 1 Отзыв | Кредиты23Вклады6 | Отделения45Банкоматы41 |
63-4 | Рн банк Лицензия №170 | rn-bank.ru | Добавить отзыв | Отделения1 | |
64+1 | СКБ-Банк Лицензия №705 | skbbank.ru/chastnym-licam | 10 Отзывов | Кредиты5Вклады9 | Отделения150Банкоматы503 |
65+1 | Экспобанк Лицензия №2998 | expobank.ru | 1 Отзыв | Кредиты2Вклады3 | Отделения19Банкоматы17 |
66+1 | Дойче Банк Лицензия №3328 | www.db.com/russia/index_ru.htm | Добавить отзыв | Отделения1 | |
67+3 | Тойота Банк Лицензия №3470 | www.toyota.ru | Добавить отзыв | Кредиты2 | Отделения53 |
68+3 | Балтинвестбанк Лицензия №3176 | baltinvestbank.com | Добавить отзыв | Кредиты5Вклады8 | Отделения1 |
69+4 | Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) Лицензия №3290 | www.business.hsbc.ru/ru-ru | 1 Отзыв | Отделения2 | |
70-2 | Мидзухо Банк Лицензия №3337 | www.mizuhobank.com/russia/ru/index.html | Добавить отзыв | Отделения1 | |
71-8 | Нордеа Банк Лицензия №3016 | www.nordea.ru/bank_services | Добавить отзыв | Кредиты1 | Отделения2Банкоматы2 |
72-3 | Меткомбанк (Каменск-Уральский) Лицензия №2443 | www.metcom.ru | Добавить отзыв | Отделения8Банкоматы33 | |
73-1 | БКС Банк Лицензия №101 | bcs-bank.com | 3 Отзыва | Кредиты4Вклады3 | Отделения49 |
74+2 | Левобережный Лицензия №1343 | www.nskbl.ru/private | Добавить отзыв | Кредиты10Вклады13 | Отделения63Банкоматы249 |
75 | Примсоцбанк Лицензия №2733 | www.pskb.com | 1 Отзыв | Кредиты5Вклады9 | Отделения71Банкоматы158 |
76+1 | СДМ-Банк Лицензия №1637 | www.sdm.ru | Добавить отзыв | Кредиты9Вклады7 | Отделения22Банкоматы153 |
77-3 | Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) Лицензия №3465 | www.bk.mufg.jp/global | Добавить отзыв | Отделения3 | |
78+5 | СЭБ Банк Лицензия №3235 | www.sebbank.ru/pow/wcp/sebgroup_ru.asp | Добавить отзыв | Отделения1 | |
79+1 | Банк Интеза Лицензия №2216 | www.bancaintesa.ru | 1 Отзыв | Кредиты11Вклады9 | Отделения30Банкоматы31 |
80-2 | Крайинвестбанк Лицензия №3360 | www.kibank.ru | 3 Отзыва | Кредиты18Вклады8 | Отделения59Банкоматы313 |
81 | Севергазбанк Лицензия №2816 | severgazbank.ru | Добавить отзыв | Кредиты19Вклады12 | Отделения40Банкоматы252 |
82-3 | ББР Банк Лицензия №2929 | bbr.ru | 1 Отзыв | Кредиты6Вклады7 | Отделения21Банкоматы35 |
83-1 | Росгосстрах Банк Лицензия №3073 | www.rgsbank.ru | 3 Отзыва | Кредиты1Вклады3 | Отделения109Банкоматы108 |
84+1 | Челиндбанк Лицензия №485 | www.chelindbank.ru | Добавить отзыв | Кредиты10Вклады14 | Отделения52Банкоматы217 |
85-1 | Энерготрансбанк Лицензия №1307 | www.energotransbank.com | Добавить отзыв | Кредиты9Вклады11 | Отделения18Банкоматы67 |
86 | Фора-Банк Лицензия №1885 | www.forabank.ru | 1 Отзыв | Кредиты19Вклады6 | Отделения126Банкоматы99 |
87+1 | Челябинвестбанк Лицензия №493 | www.chelinvest.ru | 1 Отзыв | Кредиты21Вклады14 | Отделения100Банкоматы229 |
88-1 | Креди Агриколь КИБ Лицензия №1680 | ca-cib.ru | Добавить отзыв | Отделения2 | |
89 | Аресбанк Лицензия №2914 | www.aresbank.ru | Добавить отзыв | Отделения3Банкоматы2 | |
90 | Генбанк Лицензия №2490 | gebank.ru | 1 Отзыв | Кредиты10Вклады4 | Отделения119Банкоматы327 |
91 | Газэнергобанк Лицензия №3252 | gebank.ru | 1 Отзыв | Кредиты2Вклады9 | Отделения60Банкоматы78 |
92+1 | КИВИ Банк Лицензия №2241 | qiwi.com | 7 Отзывов | Отделения7 | |
93+1 | Саровбизнесбанк Лицензия №2048 | www.sbbank.ru/private_individuals | Добавить отзыв | Кредиты8Вклады5 | Отделения64Банкоматы165 |
94+1 | Bank of China (Бэнк оф Чайна) Лицензия №2309 | www.boc.ru | Добавить отзыв | Отделения4 | |
95+1 | БМВ Банк Лицензия №3482 | www.bmwbank.ru | 1 Отзыв | Кредиты11 | Отделения1 |
96-4 | Фольксваген Банк РУС Лицензия №3500 | bank.vwfs.ru | Добавить отзыв | Кредиты8 | Отделения68 |
97+1 |
bankiros.ru
1 | Сбербанк России | 26414629482 | 23313570211 | 13.3 |
2 | ВТБ | 13268297295 | 9442605402 | 40.52 |
3 | Газпромбанк | 6091052001 | 5577963244 | 9.2 |
4 | Национальный Клиринговый Центр | 3348373131 | 2924780604 | 14.48 |
5 | Россельхозбанк | 3184970680 | 2979462988 | 6.9 |
6 | Альфа-Банк | 3158258596 | 2648268747 | 19.26 |
7 | Московский Кредитный Банк | 2037624558 | 1752027034 | 16.3 |
8 | Банк «ФК Открытие» | 1812322918 | 2175074353 | -16.68 |
9 | Промсвязьбанк | 1521069032 | 1327186616 | 14.61 |
10 | Национальный Банк «Траст» | 1391581035 | 620011953 | 124.44 |
11 | ЮниКредит Банк | 1266703719 | 1151228496 | 10.03 |
12 | Райффайзенбанк | 1038270146 | 840507764 | 23.53 |
13 | Росбанк | 996825990 | 877908922 | 13.55 |
14 | Россия | 888580413 | 775858871 | 14.53 |
15 | Совкомбанк | 769682162 | 665447713 | 15.66 |
16 | Бинбанк | 723916249 | 1160426826 | -37.62 |
17 | Банк «Санкт-Петербург» | 654605399 | 610835502 | 7.17 |
18 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 647459543 | 350110467 | 84.93 |
19 | БМ-Банк | 632856410 | 612370119 | 3.35 |
20 | Московский Областной Банк | 596527446 | 513885878 | 16.08 |
21 | Ситибанк | 538733921 | 474959861 | 13.43 |
22 | Банк Уралсиб | 522998340 | 556144958 | -5.96 |
23 | Ак Барс | 521945401 | 454954724 | 14.72 |
24 | СМП Банк | 417477424 | 355636166 | 17.39 |
25 | Русский Стандарт | 368507628 | 393183206 | -6.28 |
26 | Банк АВБ | 363025607 | 201252629 | 80.38 |
27 | Тинькофф Банк | 353403935 | 260132687 | 35.86 |
28 | Новикомбанк | 340589546 | 274852342 | 23.92 |
29 | Почта Банк | 327117163 | 209546870 | 56.11 |
30 | Пересвет | 316041239 | 244019126 | 29.51 |
31 | Восточный Банк | 300594325 | 277691769 | 8.25 |
32 | Абсолют Банк | 291605942 | 254901111 | 14.4 |
33 | Связь-Банк | 284892709 | 259562800 | 9.76 |
34 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 281461821 | 362994007 | -22.46 |
35 | Московский Индустриальный Банк | 276227140 | 273249480 | 1.09 |
36 | Банк «Возрождение» | 265854033 | 259392965 | 2.49 |
37 | Российский Капитал | 265320760 | 376874897 | -29.6 |
38 | Хоум Кредит Банк | 260034463 | 251109393 | 3.55 |
39 | Сургутнефтегазбанк | 257963671 | 225377785 | 14.46 |
40 | Банк Зенит | 237914792 | 244502366 | -2.69 |
41 | Экспресс-Волга | 194216056 | 198068870 | -1.95 |
42 | ДельтаКредит | 193070414 | 176836932 | 9.18 |
43 | РосЕвроБанк | 192976508 | 183543775 | 5.14 |
44 | ИНГ Банк | 189569335 | 226423873 | -16.28 |
45 | Инвестторгбанк | 178577116 | 137799378 | 29.59 |
46 | РНКБ | 171661703 | 117855935 | 45.65 |
47 | МТС Банк | 171382595 | 158829592 | 7.9 |
48 | Транскапиталбанк | 166599596 | 209695340 | -20.55 |
49 | МСП Банк | 161603179 | 114232717 | 41.47 |
50 | Ренессанс Кредит | 159129378 | 121340237 | 31.14 |
51 | ОТП Банк | 155250294 | 138058945 | 12.45 |
52 | Нордеа Банк | 141496738 | 187934205 | -24.71 |
53 | Кредит Европа Банк | 138740118 | 123828788 | 12.04 |
54 | Сетелем Банк | 134789466 | 123364479 | 9.26 |
55 | Национальный Расчетный Депозитарий | 132534361 | 92874161 | 42.7 |
56 | Авангард | 130852310 | 137061606 | -4.53 |
57 | Русфинанс Банк | 127817016 | 114449204 | 11.68 |
58 | Запсибкомбанк | 124462452 | 116383933 | 6.94 |
59 | Банк Финсервис | 123360465 | 106138005 | 16.23 |
60 | Таврический | 121279725 | 100298213 | 20.92 |
61 | Росэксимбанк | 116770968 | 77009445 | 51.63 |
62 | Глобэкс | 116280303 | 138561868 | -16.08 |
63 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 115832354 | 127372173 | -9.06 |
64 | Центр-инвест | 114491983 | 104689603 | 9.36 |
65 | СКБ-Банк | 107731496 | 120656281 | -10.71 |
66 | Фондсервисбанк | 106103744 | 110514968 | -3.99 |
67 | Металлинвестбанк | 103235268 | 75364836 | 36.98 |
68 | ВУЗ-Банк | 101614031 | 68291255 | 48.8 |
69 | ЦентроКредит | 100904324 | 65852922 | 53.23 |
70 | Аверс | 100420054 | 130274978 | -22.92 |
71 | Кубань Кредит | 98209765 | 85316009 | 15.11 |
72 | Балтинвестбанк | 95748897 | 90765158 | 5.49 |
73 | Локо-Банк | 95414009 | 78110555 | 22.15 |
74 | Союз | 93348318 | 89565860 | 4.22 |
75 | Росгосстрах Банк | 93294132 | 154924425 | -39.78 |
76 | Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) | 89654948 | 88656476 | 1.13 |
77 | РН Банк | 86359857 | 73899939 | 16.86 |
78 | Мидзухо Банк | 85245095 | 48102369 | 77.22 |
79 | Сумитомо Мицуи | 80322161 | 46959312 | 71.05 |
80 | Дойче Банк | 74441575 | 59180993 | 25.79 |
81 | Экспобанк | 69386760 | 63431186 | 9.39 |
82 | Тойота Банк | 68872076 | 52808246 | 30.42 |
83 | Аресбанк | 65242549 | 28567777 | 128.38 |
84 | БКС Банк | 63407516 | 56131507 | 12.96 |
85 | Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) | 62831496 | 47801425 | 31.44 |
86 | Меткомбанк (Каменск-Уральский) | 62752859 | 67081335 | -6.45 |
87 | АйСиБиСи Банк | 62191668 | 51546935 | 20.65 |
88 | Тимер Банк | 60546516 | 30298867 | 99.83 |
89 | Коммерцбанк (Евразия) | 60309293 | 39779839 | 51.61 |
90 | СДМ-Банк | 59865179 | 56391443 | 6.16 |
91 | Банк Кредит Свисс | 59859772 | 36943380 | 62.03 |
92 | Примсоцбанк | 59182365 | 53716240 | 10.18 |
93 | Балтийский Банк | 58244057 | 57275420 | 1.69 |
94 | Крайинвестбанк | 58092092 | 58106125 | -0.02 |
95 | Банк Интеза | 58006461 | 59001330 | -1.69 |
96 | Еврофинанс Моснарбанк | 57892760 | 43798501 | 32.18 |
97 | Левобережный | 56504615 | 49173026 | 14.91 |
98 | ББР Банк | 54612519 | 53767266 | 1.57 |
99 | Международный Финансовый Клуб | 53422996 | 53552632 | -0.24 |
100 | Челиндбанк | 52774571 | 47658697 | 10.73 |
101 | БНП Париба Банк | 51796290 | 57430075 | -9.81 |
102 | СЭБ Банк | 51387380 | 30967052 | 65.94 |
103 | Челябинвестбанк | 51067658 | 49075817 | 4.06 |
104 | Фора-Банк | 50407467 | 43152311 | 16.81 |
105 | Севергазбанк | 50235751 | 46210627 | 8.71 |
106 | Генбанк | 49181075 | 28786917 | 70.85 |
107 | Социнвестбанк | 49051162 | 53060825 | -7.56 |
108 | Данске Банк | 48913146 | 25054820 | 95.22 |
109 | Газэнергобанк | 47805675 | 48267955 | -0.96 |
110 | Энерготрансбанк | 47297868 | 29097377 | 62.55 |
111 | Саровбизнесбанк | 44422860 | 42009419 | 5.74 |
112 | Интерпрогрессбанк | 44260351 | 50430974 | -12.24 |
113 | Объединенный Капитал | 42098151 | 37846785 | 11.23 |
114 | Креди Агриколь КИБ | 42026189 | 47430205 | -11.39 |
115 | Мир Бизнес Банк | 40929707 | 27836088 | 47.04 |
116 | Кольцо Урала | 38972229 | 32926009 | 18.36 |
117 | Платежный Центр | 38685948 | 35174651 | 9.98 |
118 | БыстроБанк | 38565433 | 36763804 | 4.9 |
119 | Фольксваген Банк Рус | 38042086 | 33528824 | 13.46 |
120 | Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) | 37861060 | 46148539 | -17.96 |
121 | Дальневосточный Банк | 37673781 | 33233470 | 13.36 |
122 | Национальный Стандарт | 37079986 | 24691530 | 50.17 |
123 | БМВ Банк | 36010434 | 28930515 | 24.47 |
124 | Солидарность (Самара) | 35599368 | 31594561 | 12.68 |
125 | Дж. П. Морган Банк | 35304051 | 20717425 | 70.41 |
126 | Бэнк оф Чайна | 34497583 | 35131330 | -1.8 |
127 | Киви Банк | 34039825 | 16920653 | 101.17 |
128 | Плюс Банк | 33728017 | 36738080 | -8.19 |
129 | Ланта-Банк | 33154153 | 26996955 | 22.81 |
130 | Кредит Урал Банк | 32569235 | 29972261 | 8.66 |
131 | НС Банк | 32449167 | 31684534 | 2.41 |
132 | Приморье | 32020921 | 31270575 | 2.4 |
133 | Алмазэргиэнбанк | 30898452 | 29354194 | 5.26 |
134 | Финанс Бизнес Банк | 30203817 | 43596438 | -30.72 |
135 | Девон-Кредит | 29011994 | 27837260 | 4.22 |
136 | Интерпромбанк | 28445464 | 26824797 | 6.04 |
137 | Мерседес-Бенц Банк Рус | 26173649 | 22281719 | 17.47 |
138 | Натиксис Банк | 25839101 | 19439442 | 32.92 |
139 | Бинбанк Диджитал | 25609581 | 31325298 | -18.25 |
140 | Курскпромбанк | 25490448 | 23643832 | 7.81 |
141 | Акибанк | 24867063 | 25650853 | -3.06 |
142 | Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 24664336 | 20198728 | 22.11 |
143 | Урал ФД | 24333702 | 22776769 | 6.84 |
144 | ЦМРБанк | 24324080 | 21189985 | 14.79 |
145 | Чайна Констракшн | 24229762 | 21148714 | 14.57 |
146 | Москоммерцбанк | 23984686 | 20449182 | 17.29 |
147 | Татсоцбанк | 23692411 | 25399865 | -6.72 |
148 | Энергобанк | 23563376 | 22841683 | 3.16 |
149 | Хлынов | 23381078 | 21975613 | 6.4 |
150 | Экономбанк | 23181263 | 22503514 | 3.01 |
151 | Собинбанк | 22800669 | 22011854 | 3.58 |
152 | Агропромкредит | 22060797 | 21180053 | 4.16 |
153 | Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк) | 21746822 | 20481870 | 6.18 |
154 | Денизбанк Москва | 20828585 | 16149608 | 28.97 |
155 | МС Банк Рус | 20675110 | 9198431 | 124.77 |
156 | НБД-Банк | 20662122 | 19916148 | 3.75 |
157 | Тольяттихимбанк | 20500424 | 18643931 | 9.96 |
158 | Акцепт | 19726694 | 17296698 | 14.05 |
159 | Александровский | 19718688 | 19018005 | 3.68 |
160 | Липецккомбанк | 19704283 | 23736349 | -16.99 |
161 | Держава | 19458659 | 16354742 | 18.98 |
162 | Пойдем! | 18579471 | 17463749 | 6.39 |
163 | Кошелев-Банк | 18329863 | 21503791 | -14.76 |
164 | Московское Ипотечное Агентство | 18223899 | 21557318 | -15.46 |
165 | Модульбанк | 18171326 | 9359757 | 94.14 |
166 | Джей энд Ти Банк | 17971179 | 17677311 | 1.66 |
167 | Алеф-Банк | 17334376 | 18352563 | -5.55 |
168 | Ури Банк | 17173863 | 10830826 | 58.56 |
169 | Инбанк | 16971878 | 15502864 | 9.48 |
170 | Прио-Внешторгбанк | 16723840 | 15491761 | 7.95 |
171 | НК Банк | 16713265 | 16135276 | 3.58 |
172 | Национальная Факторинговая Компания | 16315220 | 14197382 | 14.92 |
173 | Гарант-Инвест | 15910353 | 14271173 | 11.49 |
174 | Развитие-Столица | 15889786 | 17733857 | -10.4 |
175 | Нацинвестпромбанк | 15789861 | 15195814 | 3.91 |
176 | Форштадт | 15251478 | 14499605 | 5.19 |
177 | Норвик Банк | 15210367 | 15080575 | 0.86 |
178 | Росдорбанк | 15121497 | 14278521 | 5.9 |
179 | Банк Казани | 14438772 | 14372452 | 0.46 |
180 | Национальный Резервный Банк | 14177413 | 14520555 | -2.36 |
181 | Ассоциация | 13953349 | 11943105 | 16.83 |
182 | КЭБ ЭйчЭнБи Банк | 13912844 | 10306852 | 34.99 |
183 | Консервативный Коммерческий Банк | 13899532 | 9338490 | 48.84 |
184 | Ишбанк | 13590971 | 14349968 | -5.29 |
185 | Морской Банк | 13347282 | 14242472 | -6.29 |
186 | Современный Коммерческий Инновационный Банк | 13033517 | 12135965 | 7.4 |
187 | Промтрансбанк | 12975837 | 7132517 | 81.93 |
188 | КС Банк | 12850855 | 13335445 | -3.63 |
189 | Русский Ипотечный Банк | 12732880 | 12957523 | -1.73 |
190 | Нижневолжский Коммерческий Банк | 12705046 | 13321825 | -4.63 |
191 | БайкалИнвестБанк | 12234556 | 9896463 | 23.63 |
192 | Оренбург | 12149708 | 11368959 | 6.87 |
193 | МБА-Москва | 11816911 | 19922888 | -40.69 |
194 | Нико-Банк | 11780869 | 12492988 | -5.7 |
195 | Агросоюз | 11719831 | 12357195 | -5.16 |
196 | ТЭМБР-Банк | 11372221 | 12209796 | -6.86 |
197 | Руснарбанк | 11367831 | 14319227 | -20.61 |
198 | Солид Банк | 11272446 | 11576513 | -2.63 |
199 | Юг-Инвестбанк | 11214775 | 11268364 | -0.48 |
200 | Ижкомбанк | 11170886 | 11320511 | -1.32 |
