Код ТН ВЭД |
Наименование товарной группы | Экспорт в 2018 г., долл. США |
Доля в общем экс- порте, % |
Экспорт в 2017 г., долл. США |
Изменения в 2018 г. относительно 2017 г., % |
---|---|---|---|---|---|
01 | Живые животные | 11 610 | 0,00 | 8 510 | 36,43 |
02 | Мясо и пищевые мясные субпродукты | 45 818 | 0,00 | 38 289 | 19,66 |
03 | Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 17 666 228 | 0,14 | 11 450 170 | 54,29 |
04 | Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 880 825 | 0,01 | 1 051 747 | -16,25 |
05 | Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 1 182 500 | 0,01 | 1 253 887 | -5,69 |
07 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 280 616 | 0,00 | 165 688 | 69,36 |
08 | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 320 330 | 0,00 | 254 239 | 26,00 |
09 | Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 623 841 | 0,00 | 560 135 | 11,37 |
10 | Злаки | 164 858 | 0,00 | 123 571 | 33,41 |
11 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | 12 405 841 | 0,10 | 13 508 022 | -8,16 |
12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 533 893 | 0,00 | 1 896 332 | -71,85 |
13 | Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты | 378 331 | 0,00 | 684 531 | -44,73 |
14 | Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 4 980 | 0,00 | 3 078 | 61,79 |
15 | Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 403 176 | 0,00 | 362 451 | 11,24 |
16 | Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных | 1 067 358 | 0,01 | 1 060 945 | 0,60 |
17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 2 031 673 | 0,02 | 1 820 929 | 11,57 |
18 | Какао и продукты из него | 5 894 520 | 0,05 | 5 563 700 | 5,95 |
19 | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 2 662 034 | 0,02 | 2 756 368 | -3,42 |
20 | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | 5 386 322 | 0,04 | 4 991 870 | 7,90 |
21 | Разные пищевые продукты | 2 724 370 | 0,02 | 2 392 259 | 13,88 |
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 10 706 506 | 0,09 | 10 240 516 | 4,55 |
23 | Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных | 5 778 | 0,00 | 264 065 | -97,81 |
24 | Табак и промышленные заменители табака | 50 452 | 0,00 | 0 | ∞ |
25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 29 830 529 | 0,24 | 4 383 944 | 580,45 |
26 | Руды, шлак и зола | 1 808 720 | 0,01 | 7 147 642 | -74,69 |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 4 867 065 642 | 38,92 | 3 409 324 431 | 42,76 |
28 | Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 771 730 415 | 6,17 | 683 090 282 | 12,98 |
29 | Органические химические соединения | 25 371 063 | 0,20 | 24 654 265 | 2,91 |
30 | Фармацевтическая продукция | 1 572 979 | 0,01 | 1 948 581 | -19,28 |
31 | Удобрения | 1 008 342 891 | 8,06 | 582 034 490 | 73,24 |
32 | Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 266 130 | 0,00 | 280 940 | -5,27 |
33 | Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства | 1 427 205 | 0,01 | 1 293 763 | 10,31 |
34 | Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» и зубоврачебные составы на основе гипса | 233 246 | 0,00 | 352 127 | -33,76 |
35 | Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты | 174 773 | 0,00 | 25 955 | 573,37 |
36 | Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества | 419 952 | 0,00 | 1 710 034 | -75,44 |
37 | Фото- и кинотовары | 95 730 | 0,00 | 111 940 | -14,48 |
38 | Прочие химические продукты | 3 431 645 | 0,03 | 3 173 130 | 8,15 |
39 | Пластмассы и изделия из них | 97 014 443 | 0,78 | 28 040 489 | 245,98 |
40 | Каучук, резина и изделия из них | 154 877 027 | 1,24 | 155 301 113 | -0,27 |
41 | Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа | 6 | 0,00 | 0 | ∞ |
42 | Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) | 253 303 | 0,00 | 116 660 | 117,13 |
43 | Натуральный и искусственный мех; изделия из него | 7 908 | 0,00 | 129 058 | -93,87 |
44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 228 215 899 | 1,82 | 170 072 028 | 34,19 |
46 | Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия | 1 166 | 0,00 | 113 | 931,86 |
47 | Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) | 1 081 | 0,00 | 732 190 | -99,85 |
48 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 3 960 492 | 0,03 | 3 660 360 | 8,20 |
49 | Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы | 13 080 600 | 0,10 | 18 148 356 | -27,92 |
50 | Шелк | 173 | 0,00 | 3 389 | -94,90 |
51 | Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса | 1 622 | 0,00 | 0 | ∞ |
52 | Хлопок | 261 | 0,00 | 17 | 1 435,29 |
53 | Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи | 174 937 | 0,00 | 935 950 | -81,31 |
54 | Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов | 243 454 | 0,00 | 479 998 | -49,28 |
55 | Химические волокна | 11 | 0,00 | 180 | -93,89 |
56 | Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них | 1 316 585 | 0,01 | 2 134 230 | -38,31 |
57 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия | 6 605 | 0,00 | 60 768 | -89,13 |
58 | Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки | 3 313 | 0,00 | 1 618 | 104,76 |
59 | Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения | 54 678 | 0,00 | 144 924 | -62,27 |
60 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания | 298 | 0,00 | 0 | ∞ |
61 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 637 287 | 0,01 | 639 683 | -0,37 |
62 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 767 618 | 0,01 | 11 168 828 | -93,13 |
63 | Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 2 872 745 | 0,02 | 2 618 933 | 9,69 |
64 | Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 2 043 295 | 0,02 | 2 005 295 | 1,89 |
65 | Головные уборы и их части | 170 486 | 0,00 | 140 268 | 21,54 |
66 | Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части | 2 341 | 0,00 | 481 | 386,69 |
67 | Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса | 109 969 | 0,00 | 99 776 | 10,22 |
68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | 2 648 753 | 0,02 | 1 291 728 | 105,06 |
69 | Керамические изделия | 2 918 257 | 0,02 | 1 530 074 | 90,73 |
70 | Стекло и изделия из него | 1 609 937 | 0,01 | 1 217 286 | 32,26 |
71 | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты | 1 188 070 975 | 9,50 | 821 772 980 | 44,57 |
72 | Черные металлы | 1 851 332 807 | 14,80 | 1 607 452 817 | 15,17 |
73 | Изделия из черных металлов | 264 309 619 | 2,11 | 163 714 884 | 61,45 |
74 | Медь и изделия из нее | 157 233 | 0,00 | 616 961 | -74,51 |
75 | Никель и изделия из него | 389 117 | 0,00 | 170 278 | 128,52 |
76 | Алюминий и изделия из него | 637 304 960 | 5,10 | 1 843 648 374 | -65,43 |
78 | Свинец и изделия из него | 11 502 | 0,00 | 194 | 5 828,87 |
79 | Цинк и изделия из него | 0 | 0,00 | 29 896 | -100,00 |
80 | Олово и изделия из него | 3 533 | 0,00 | 3 245 | 8,88 |
81 | Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них | 272 786 686 | 2,18 | 235 667 658 | 15,75 |
82 | Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | 1 937 285 | 0,02 | 3 015 607 | -35,76 |
83 | Прочие изделия из недрагоценных металлов | 423 064 | 0,00 | 462 463 | -8,52 |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 387 362 962 | 3,10 | 374 643 946 | 3,39 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 109 816 267 | 0,88 | 76 887 948 | 42,83 |
86 | Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов | 28 624 430 | 0,23 | 24 890 311 | 15,00 |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 17 350 378 | 0,14 | 35 929 134 | -51,71 |
89 | Суда, лодки и плавучие конструкции | 772 948 | 0,01 | 252 797 | 205,76 |
90 | Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 66 580 217 | 0,53 | 56 313 475 | 18,23 |
91 | Часы всех видов и их части | 42 413 | 0,00 | 16 737 | 153,41 |
92 | Инструменты музыкальные; их части и принадлежности | 457 504 | 0,00 | 46 775 | 878,10 |
94 | Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 15 281 980 | 0,12 | 12 718 985 | 20,15 |
95 | Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности | 3 757 245 | 0,03 | 4 826 745 | -22,16 |
96 | Разные готовые изделия | 213 527 | 0,00 | 147 933 | 44,34 |
97 | Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат | 443 342 | 0,00 | 308 081 | 43,90 |
SS | Секретный код | 368 054 726 | 2,94 | 255 769 917 | 43,90 |
Код ТН ВЭД |
Наименование товарной группы | Импорт в 2018 г., долл. США |
Доля в общем им- порте, % |
Импорт в 2017 г., долл. США |
Изменения в 2018 г. относительно 2017 г., % |
01 | Живые животные | 7 289 951 | 0,06 | 1 910 185 | 281,64 |
02 | Мясо и пищевые мясные субпродукты | 0 | 0,00 | 3 102 932 | -100,00 |
03 | Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 66 273 | 0,00 | 72 679 | -8,81 |
05 | Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 8 886 952 | 0,07 | 5 785 848 | 53,60 |
06 | Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень | 1 852 493 | 0,01 | 2 249 822 | -17,66 |
07 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 92 266 | 0,00 | 20 568 | 348,59 |
09 | Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 419 900 | 0,00 | 212 046 | 98,02 |
10 | Злаки | 2 828 804 | 0,02 | 3 463 197 | -18,32 |
11 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | 262 654 | 0,00 | 212 055 | 23,86 |
12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 121 040 674 | 0,97 | 131 403 395 | -7,89 |
13 | Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты | 7 871 241 | 0,06 | 8 177 864 | -3,75 |
14 | Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 108 935 | 0,00 | 161 660 | -32,61 |
15 | Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 1 461 753 | 0,01 | 1 724 710 | -15,25 |
17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 5 200 644 | 0,04 | 8 567 375 | -39,30 |
18 | Какао и продукты из него | 10 649 843 | 0,09 | 14 768 853 | -27,89 |
19 | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 2 610 984 | 0,02 | 2 982 708 | -12,46 |
20 | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | 26 148 949 | 0,21 | 28 999 634 | -9,83 |
21 | Разные пищевые продукты | 72 932 324 | 0,58 | 90 507 797 | -19,42 |
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 75 885 023 | 0,61 | 66 473 147 | 14,16 |
23 | Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных | 23 567 196 | 0,19 | 15 909 752 | 48,13 |
24 | Табак и промышленные заменители табака | 50 024 056 | 0,40 | 75 939 194 | -34,13 |
25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 7 572 296 | 0,06 | 8 022 129 | -5,61 |
26 | Руды, шлак и зола | 6 605 917 | 0,05 | 12 672 512 | -47,87 |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 41 112 521 | 0,33 | 37 537 299 | 9,52 |
28 | Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 73 714 370 | 0,59 | 121 561 026 | -39,36 |
29 | Органические химические соединения | 142 179 459 | 1,14 | 150 773 504 | -5,70 |
30 | Фармацевтическая продукция | 637 502 618 | 5,09 | 622 111 716 | 2,47 |
31 | Удобрения | 410 855 | 0,00 | 303 587 | 35,33 |
32 | Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 61 777 940 | 0,49 | 53 902 436 | 14,61 |
33 | Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства | 226 074 783 | 1,81 | 188 670 199 | 19,83 |
34 | Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» и зубоврачебные составы на основе гипса | 92 732 097 | 0,74 | 86 722 367 | 6,93 |
35 | Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты | 23 444 901 | 0,19 | 26 545 630 | -11,68 |
36 | Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества | 1 118 378 | 0,01 | 1 395 071 | -19,83 |
37 | Фото- и кинотовары | 26 576 495 | 0,21 | 28 688 083 | -7,36 |
38 | Прочие химические продукты | 410 142 236 | 3,28 | 360 727 903 | 13,70 |
39 | Пластмассы и изделия из них | 359 635 669 | 2,87 | 304 238 339 | 18,21 |
40 | Каучук, резина и изделия из них | 166 195 985 | 1,33 | 134 499 854 | 23,57 |
41 | Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа | 424 222 | 0,00 | 177 447 | 139,07 |
42 | Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) | 4 782 951 | 0,04 | 5 020 872 | -4,74 |
43 | Натуральный и искусственный мех; изделия из него | 501 614 | 0,00 | 413 877 | 21,20 |
44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 6 915 499 | 0,06 | 4 809 229 | 43,80 |
45 | Пробка и изделия из нее | 56 713 | 0,00 | 43 091 | 31,61 |
46 | Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия | 282 521 | 0,00 | 102 459 | 175,74 |
47 | Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) | 64 117 311 | 0,51 | 57 411 380 | 11,68 |
48 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 18 642 417 | 0,15 | 16 206 994 | 15,03 |
49 | Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы | 15 028 704 | 0,12 | 9 632 824 | 56,02 |
50 | Шелк | 2 543 | 0,00 | 13 283 | -80,86 |
51 | Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса | 23 601 | 0,00 | 7 382 | 219,71 |
52 | Хлопок | 556 508 | 0,00 | 364 528 | 52,67 |
53 | Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи | 53 275 | 0,00 | 30 757 | 73,21 |
54 | Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов | 9 952 843 | 0,08 | 9 868 093 | 0,86 |
55 | Химические волокна | 30 899 966 | 0,25 | 31 362 568 | -1,48 |
56 | Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них | 16 568 321 | 0,13 | 17 021 276 | -2,66 |
57 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия | 1 801 538 | 0,01 | 2 135 359 | -15,63 |
58 | Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки | 741 716 | 0,01 | 582 158 | 27,41 |
59 | Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения | 7 947 351 | 0,06 | 6 272 349 | 26,70 |
60 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания | 870 917 | 0,01 | 650 651 | 33,85 |
61 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 3 291 363 | 0,03 | 3 211 055 | 2,50 |
62 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 9 391 503 | 0,08 | 10 095 045 | -6,97 |
63 | Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 13 712 273 | 0,11 | 11 401 770 | 20,26 |
64 | Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 2 258 885 | 0,02 | 2 163 208 | 4,42 |
65 | Головные уборы и их части | 668 119 | 0,01 | 680 111 | -1,76 |
66 | Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части | 13 621 | 0,00 | 6 745 | 101,94 |
67 | Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса | 19 433 | 0,00 | 47 588 | -59,16 |
68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | 16 397 555 | 0,13 | 21 513 362 | -23,78 |
69 | Керамические изделия | 5 993 070 | 0,05 | 6 689 845 | -10,42 |
70 | Стекло и изделия из него | 35 575 523 | 0,28 | 34 444 586 | 3,28 |
71 | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты | 31 522 438 | 0,25 | 26 200 938 | 20,31 |
72 | Черные металлы | 6 008 378 | 0,05 | 3 110 542 | 93,16 |
73 | Изделия из черных металлов | 221 526 142 | 1,77 | 228 768 371 | -3,17 |
74 | Медь и изделия из нее | 20 518 226 | 0,16 | 9 572 702 | 114,34 |
75 | Никель и изделия из него | 20 941 241 | 0,17 | 15 019 388 | 39,43 |
76 | Алюминий и изделия из него | 37 750 807 | 0,30 | 24 649 112 | 53,15 |
78 | Свинец и изделия из него | 152 276 | 0,00 | 272 732 | -44,17 |
79 | Цинк и изделия из него | 1 118 132 | 0,01 | 1 189 686 | -6,01 |
80 | Олово и изделия из него | 7 385 | 0,00 | 171 397 | -95,69 |
81 | Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них | 24 381 761 | 0,19 | 17 534 923 | 39,05 |
82 | Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | 83 347 595 | 0,67 | 82 921 010 | 0,51 |
83 | Прочие изделия из недрагоценных металлов | 32 811 113 | 0,26 | 30 877 339 | 6,26 |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 1 995 304 526 | 15,94 | 2 201 883 389 | -9,38 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 775 999 310 | 6,20 | 751 862 635 | 3,21 |
86 | Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов | 5 666 604 | 0,05 | 6 699 077 | -15,41 |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 1 719 222 166 | 13,74 | 1 565 303 492 | 9,83 |
89 | Суда, лодки и плавучие конструкции | 10 391 675 | 0,08 | 17 065 300 | -39,11 |
90 | Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 1 024 319 313 | 8,18 | 1 004 164 841 | 2,01 |
91 | Часы всех видов и их части | 991 630 | 0,01 | 990 373 | 0,13 |
92 | Инструменты музыкальные; их части и принадлежности | 5 378 297 | 0,04 | 4 113 193 | 30,76 |
94 | Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 64 373 105 | 0,51 | 66 080 170 | -2,58 |
95 | Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности | 22 391 955 | 0,18 | 21 383 858 | 4,71 |
96 | Разные готовые изделия | 8 948 646 | 0,07 | 8 998 412 | -0,55 |
97 | Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат | 1 729 103 | 0,01 | 9 785 863 | -82,33 |
SS | Секретный код | 3 437 699 122 | 27,47 | 3 546 494 556 | -3,07 |
russian-trade.com
Общий объем экспорта и импорта 2018 года составил 482 млрд долларов США
27 декабря в Главном управлении статистики заявили, что в 2018 году объем экспорта составил 244,72 млрд долларов США, что на 13,8% больше по сравнению с показателем 2017 года. При этом, стоимость экспорта внутреннего сектора экономики оценивалась в 69,20 млрд долларов США, что показало увеличение на 15,9% по сравнению с прошлым годом, и составила 28,3% от общего экспортного объема. В то же время, стоимость экспорта сектора с участием иностранных инвестиций (включена сырая нефть) достигла 175,52 млрд долларов США, показав рост на 12,9% по сравнению с 2017 годом, составив 71,7% от общего объема экспорта (на 0,6 процентной точки меньше по сравнению с долей этого сектора в общем объеме экспорта в 2017 году).
По оценкам Главного управления статистики Вьетнама, положительный сдвиг наблюдался во внутреннем секторе экономики, темп роста экспортного оборота которого выше, чем сектор с иностранными инвестициями. Доля внутреннего сектора в общем объеме экспорта также увеличилась по сравнению с 2017 годом.
В 2018 году стоимость экспорта 29 видов товаров превысила один млрд долларов США, что равно 91,7% общего объема экспорта страны. Среди них, объем экспорта 9 видов товаров составил более 5 млрд долларов США, и объем экспорта 5 видов товаров – более 10 млрд долларов США, а именно это телефоны и комплектующие; текстилные изделия; электроника; компьютеры и комплектующие; машины и дополнительное оборудование; обувь. Кроме того, некоторые виды товаров, таких как морепродукты, овощи, кофе, рис, имеют довольно высокие темпы роста экспорта.
Что касается импорта, то объем импортных товаров составил 237,51 млрд долларов США, продемонстрировав рост на 11,5% по сравнению с минувшим годом. Более конкретно, стоимость импорта внутреннего сектора экономики составила 94,80 млрд долларов США, что на 11,3% больше, а стоимость импорта сектора с участием иностранных инвестиций составила 142,71 млрд долларов США, что на 11,6 % больше, чем в 2017 году. Если исключить ценовой фактор, импортный оборот за весь год вырос на 9,5% по сравнению с 2017 годом.
ru.nhandan.com.vn
В 2018 году промышленный экспорт США составил более 850 млрд. долларов
Когда мы слышим словосочетание «экономика США», то первое, что приходит на ум — это её финансовая составляющая в виде Wall Street (Уолл-Стрит), белые воротнички и галстуки. Но почему-то совершенно забываем про её промышленную составляющую и синих воротничков, а точнее, про американскую обрабатывающую промышленность. А она жива. И не просто жива, а в последние годы наращивает свою долю в ВВП США:
По итогам 2018 года, по предварительным данным, по общему объёму экспорта США займут второе место в мире после Китая, увеличив экспорт своих товаров примерно на 150 млрд. долларов до примерно 1,65 триллионов долларов.
И значительную часть в экспорте США занимает продукция обрабатывающей промышленности: по итогам января-ноября 2018 года американцы экспортировали промышленных товаров почти на 852 млрд. долларов, увеличив отгрузку за год почти на 40 млрд. долларов.
Так что они экспортируют? Как оказалось, много чего:
Capital goods, except automotive — капитальные товары (товары с высокой добавленной стоимостью, например, самолёты, промышленные станки, медицинское оборудование телекоммуникационное оборудование и тому подобное), кроме автомобилей.
Automotive vehicles, parts, and engines — автомобили, запчасти и двигатели.
Consumer goods — ширпотреб.
На первом месте промышленного экспорта из США стоят автомобильные детали и запчасти (56 млрд. долларов), затем идут промышленные станки (55 млрд. долларов), гражданские авиалайнеры (51 млрд. долларов), лекарственные препараты (49 млрд. долларов) и замыкают ТОП-5 экспортных товаров из США легковые автомобили (46 млрд. долларов).
Таким образом, США хоть и обладают большим торговым дефицитом, но вместе с тем и сами экспортируют немало, в том числе и товаров с высокой добавленной стоимостью, выпускаемых местной американской промышленностью.
P.S. Не стоит никогда недооценивать заклятого партнёра. Чревато.
Евгений Блок
cont.ws
Анализ состояния и перспектив экономики США
Экономика США является крупнейшей среди всех современных государств. Ее доля в мировом ВВП в номинальном выражении составляет 20-25% (1-е место), а по паритету покупательной способности она занимает 15-16% (2-е место после Китая). Влияние Америки на финансовую систему планеты трудно переоценить. Фактически она является ее главным бенефициаром и контролирует большую часть денежных потоков.
Однако в экономике США наблюдаются и серьезные проблемы, в структуре присутствуют определенные дисбалансы. Это создает риски для всего остального мира. В данной статье будет рассказано о том, в каком состоянии сейчас находится американская экономика, и каким образом она пришла к этому состоянию.
Структура экономики США
Америку часто обвиняют в том, что доля реального производства в ее экономике низкая по сравнению с гипертрофированной сферой услуг. Это отчасти справедливо. Но здесь есть множество нюансов. Действительно, в структуре ВВП производство материальных товаров занимает лишь 20%. Все остальное – различные услуги. Среди которых финансовая деятельность – более 30%. Образование, здравоохранение и социальная сфера – 25%. Торговля – 20%. При этом на внутреннее потребление ориентированно 70% ВВП. Такая картина начала формироваться после 1970-ых годов, когда активно заговорили о стадии постиндустриального развития.
С 1940-50-ых годов XX века позиции Америки в мире усиливались, т. к. страна оказалась наименее пострадавшей от мировой войны. США превратились в глобального производителя товаров. А за счет создания Бреттон-Вудских договоренностей, привязавших доллар к золоту, Штаты также замкнули на себя и всю финансовую систему.
