Код ТН ВЭД |
Наименование товарной группы | Экспорт в 2018 г., долл. США |
Доля в общем экс- порте, % |
Экспорт в 2017 г., долл. США |
Изменения в 2018 г. относительно 2017 г., % |
---|---|---|---|---|---|
01 | Живые животные | 107 900 | 0,00 | 55 785 | 93,42 |
02 | Мясо и пищевые мясные субпродукты | 23 760 | 0,00 | 13 940 | 70,44 |
03 | Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 689 697 826 | 1,59 | 684 835 633 | 0,71 |
05 | Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 3 186 684 | 0,01 | 1 332 247 | 139,20 |
07 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 22 549 | 0,00 | 393 590 | -94,27 |
08 | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 0 | 0,00 | 314 284 | -100,00 |
09 | Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 502 425 | 0,00 | 182 004 | 176,05 |
10 | Злаки | 28 705 751 | 0,07 | 17 237 672 | 66,53 |
11 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | 70 535 | 0,00 | 61 099 | 15,44 |
12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 2 771 113 | 0,01 | 2 533 277 | 9,39 |
14 | Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 0 | 0,00 | 7 954 | -100,00 |
15 | Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 45 620 584 | 0,10 | 38 419 832 | 18,74 |
16 | Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных | 1 109 683 | 0,00 | 692 998 | 60,13 |
17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 3 029 079 | 0,01 | 3 099 695 | -2,28 |
18 | Какао и продукты из него | 6 092 485 | 0,01 | 7 110 245 | -14,31 |
19 | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 2 607 915 | 0,01 | 540 | 482 847,22 |
20 | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | 15 433 | 0,00 | 85 869 | -82,03 |
21 | Разные пищевые продукты | 488 069 | 0,00 | 104 989 | 364,88 |
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 934 007 | 0,00 | 335 233 | 178,61 |
23 | Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных | 83 510 670 | 0,19 | 53 202 681 | 56,97 |
24 | Табак и промышленные заменители табака | 1 306 345 | 0,00 | 1 280 405 | 2,03 |
25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 12 991 620 | 0,03 | 9 490 304 | 36,89 |
26 | Руды, шлак и зола | 76 351 231 | 0,18 | 82 507 769 | -7,46 |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 37 218 485 041 | 85,62 | 30 254 636 832 | 23,02 |
28 | Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 103 012 043 | 0,24 | 109 806 952 | -6,19 |
29 | Органические химические соединения | 687 098 997 | 1,58 | 445 892 622 | 54,10 |
30 | Фармацевтическая продукция | 3 263 959 | 0,01 | 1 469 355 | 122,14 |
31 | Удобрения | 23 191 811 | 0,05 | 44 552 815 | -47,95 |
32 | Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 20 605 | 0,00 | 460 979 | -95,53 |
33 | Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства | 7 329 273 | 0,02 | 8 888 746 | -17,54 |
34 | Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса | 587 877 | 0,00 | 743 210 | -20,90 |
35 | Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты | 53 642 | 285 127 | -81,19 | |
36 | Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества | 2 293 883 | 0,01 | 0 | ∞ |
37 | Фото- и кинотовары | 7 828 | 0,00 | 704 200 | -98,89 |
38 | Прочие химические продукты | 5 714 598 | 0,01 | 3 984 495 | 43,42 |
39 | Пластмассы и изделия из них | 5 703 117 | 0,01 | 8 181 851 | -30,30 |
40 | Каучук, резина и изделия из них | 6 766 628 | 0,02 | 8 038 622 | -15,82 |
41 | Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа | 101 330 | 0,00 | 0 | ∞ |
42 | Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) | 840 366 | 0,00 | 3 648 506 | -76,97 |
43 | Натуральный и искусственный мех; изделия из него | 1 843 | 0,00 | 146 840 | -98,74 |
44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 139 712 414 | 0,32 | 107 528 895 | 29,93 |
45 | Пробка и изделия из нее | 35 | 0,00 | 6 | 483,33 |
46 | Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия | 148 | 0,00 | 163 | -9,20 |
47 | Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) | 9 318 372 | 0,02 | 5 716 906 | 63,00 |
48 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 12 948 055 | 0,03 | 28,10 | |
49 | Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы | 34 758 | 0,00 | 262 550 | -86,76 |
53 | Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи | 248 741 | 0,00 | 589 050 | -57,77 |
54 | Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов | 884 903 | 0,00 | 602 871 | 46,78 |
55 | Химические волокна | 12 322 | 0,00 | 21 | 58 576,19 |
56 | Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них | 58 618 | 0,00 | 102 631 | -42,88 |
57 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия | 20 346 | 0,00 | 465 | 4 275,48 |
58 | Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки | 2 923 | 0,00 | 127 | 2 201,57 |
59 | Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения | 485 | 0,00 | 42 553 | -98,86 |
60 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания | 6 586 | 0,00 | 0 | ∞ |
61 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 177 556 | 0,00 | 54 667 | 224,80 |
62 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 215 312 | 0,00 | 267 566 | -19,53 |
63 | Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 277 341 | 0,00 | 54 179 | 411,90 |
64 | Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 119 137 | 0,00 | 65 058 | 83,12 |
65 | Головные уборы и их части | 5 555 | 0,00 | 855 | 549,71 |
66 | Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части | 3 790 | 0,00 | 37 | 10 143,24 |
67 | Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса | 203 333 | 0,00 | 5 815 | 3 396,70 |
68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | 2 004 485 | 0,00 | 2 834 353 | -29,28 |
69 | Керамические изделия | 1 182 045 | 0,00 | 213 749 | 453,01 |
70 | Стекло и изделия из него | 5 783 162 | 0,01 | 3 671 319 | 57,52 |
71 | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты | 604 630 | 0,00 | 464 179 | 30,26 |
72 | Черные металлы | 613 161 788 | 1,41 | 551 119 972 | 11,26 |
73 | Изделия из черных металлов | 17 879 259 | 0,04 | 35 233 274 | -49,25 |
74 | Медь и изделия из нее | 1 664 392 679 | 3,83 | 1 837 062 865 | -9,40 |
75 | Никель и изделия из него | 614 174 718 | 1,41 | 410 697 272 | 49,54 |
76 | Алюминий и изделия из него | 749 754 804 | 1,72 | 451 039 193 | 66,23 |
78 | Свинец и изделия из него | 4 676 | 0,00 | 8 005 | -41,59 |
79 | Цинк и изделия из него | 12 349 038 | 0,03 | 5 679 759 | 117,42 |
80 | Олово и изделия из него | 31 | 0,00 | 1 951 | -98,41 |
81 | Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них | 280 828 479 | 0,65 | 127 543 182 | 120,18 |
82 | Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | 3 326 483 | 0,01 | 5 451 618 | -38,98 |
83 | Прочие изделия из недрагоценных металлов | 34 901 | 0,00 | 52 546 | -33,58 |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 79 591 949 | 0,18 | 54 464 381 | 46,14 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 19 900 759 | 0,05 | 21 474 269 | -7,33 |
86 | Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов | 296 994 | 0,00 | 141 401 | 110,04 |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 18 882 019 | 0,04 | 44 996 244 | -58,04 |
89 | Суда, лодки и плавучие конструкции | 177 146 871 | 0,41 | 76 837 554 | 130,55 |
90 | Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 11 476 074 | 0,03 | 10 624 586 | 8,01 |
91 | Часы всех видов и их части | 225 698 | 0,00 | 2 235 127 | -89,90 |
92 | Инструменты музыкальные; их части и принадлежности | 64 178 | 0,00 | 28 546 | 124,82 |
94 | Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 4 093 682 | 0,01 | 2 997 757 | 36,56 |
95 | Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности | 2 951 248 | 0,01 | 2 898 997 | 1,80 |
96 | Разные готовые изделия | 610 274 | 0,00 | 220 696 | 176,52 |
97 | Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат | 5 999 | 0,00 | 1 125 | 433,24 |
SS | Секретный код | 2 390 666 | 0,01 | 43 199 773 | -94,47 |
Код ТН ВЭД |
Наименование товарной группы | Импорт в 2018 г., долл. США |
Доля в общем им- порте, % |
Импорт в 2017 г., долл. США |
Изменения в 2018 г. относительно 2017 г., % |
01 | Живые животные | 52 833 907 | 1,43 | 69 215 067 | -23,67 |
02 | Мясо и пищевые мясные субпродукты | 0 | 0,00 | 380 695 | -100,00 |
03 | Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 181 480 | 0,00 | 33 151 | 447,43 |
04 | Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 60 306 956 | 1,63 | 49 055 889 | 22,94 |
05 | Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 2 152 847 | 0,06 | 1 342 120 | 60,41 |
06 | Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень | 76 475 130 | 2,07 | 75 363 201 | 1,48 |
07 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 18 847 155 | 0,51 | 18 982 819 | -0,71 |
09 | Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 10 438 346 | 0,28 | 7 740 725 | 34,85 |
10 | Злаки | 1 782 | 0,00 | 0 | ∞ |
11 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | 8 435 771 | 0,23 | 5 099 046 | 65,44 |
12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 12 180 318 | 0,33 | 9 827 990 | 23,93 |
13 | Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты | 1 082 928 | 0,03 | 767 173 | 41,16 |
14 | Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 149 551 | 0,00 | 137 995 | 8,37 |
15 | Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 77 881 317 | 2,11 | 86 763 909 | -10,24 |
17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 10 458 401 | 0,28 | 11 311 253 | -7,54 |
18 | Какао и продукты из него | 31 241 410 | 0,85 | 29 933 658 | 4,37 |
19 | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 70 675 489 | 1,91 | 63 975 411 | 10,47 |
20 | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | 91 564 125 | 2,48 | 77 656 477 | 17,91 |
21 | Разные пищевые продукты | 25 344 853 | 0,69 | 24 046 276 | 5,40 |
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 33 438 311 | 0,91 | 27 624 767 | 21,04 |
23 | Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных | 52 839 167 | 1,43 | 56 670 733 | -6,76 |
24 | Табак и промышленные заменители табака | 13 787 220 | 0,37 | 1 374 238 | 903,26 |
25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 7 848 704 | 0,21 | 8 031 173 | -2,27 |
26 | Руды, шлак и зола | 24 153 336 | 0,65 | 25 598 769 | -5,65 |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 32 236 775 | 0,87 | 29 754 402 | 8,34 |
28 | Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 13 501 399 | 0,37 | 13 449 518 | 0,39 |
29 | Органические химические соединения | 54 242 620 | 1,47 | 69 091 487 | -21,49 |
30 | Фармацевтическая продукция | 341 278 936 | 9,24 | 384 544 867 | -11,25 |
31 | Удобрения | 3 743 331 | 0,10 | 3 167 148 | 18,19 |
32 | Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 54 659 922 | 1,48 | 49 684 212 | 10,01 |
33 | Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства | 25 332 819 | 0,69 | 20 098 582 | 26,04 |
34 | Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса | 66 186 587 | 1,79 | 59 252 858 | 11,70 |
35 | Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты | 45 341 600 | 1,23 | 41 612 120 | 8,96 |
36 | Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества | 311 210 | 0,01 | 262 024 | 18,77 |
37 | Фото- и кинотовары | 9 319 360 | 0,25 | 11 767 914 | -20,81 |
38 | Прочие химические продукты | 97 093 242 | 2,63 | 85 672 144 | 13,33 |
39 | Пластмассы и изделия из них | 352 828 126 | 9,55 | 337 086 675 | 4,67 |
40 | Каучук, резина и изделия из них | 22 091 001 | 0,60 | 19 893 499 | 11,05 |
41 | Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа | 491 526 | 0,01 | 634 878 | -22,58 |
42 | Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) | 617 739 | 0,02 | 475 612 | 29,88 |
43 | Натуральный и искусственный мех; изделия из него | 8 955 | 0,00 | 9 352 | -4,25 |
44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 4 328 904 | 0,12 | 3 368 600 | 28,51 |
45 | Пробка и изделия из нее | 144 681 | 0,00 | 5 335 | 2 611,92 |
46 | Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия | 35 806 | 0,00 | 30 682 | 16,70 |
47 | Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) | 22 219 | 0,00 | 3 469 | 540,50 |
48 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 48 005 377 | 1,30 | 34 933 772 | 37,42 |
49 | Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы | 10 014 208 | 0,27 | 3 642 165 | 174,95 |
50 | Шелк | 2 902 | 0,00 | 39 | 7 341,03 |
51 | Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса | 1 404 | 0,00 | 426 | 229,58 |
52 | Хлопок | 603 875 | 0,02 |
russian-trade.com
Экспорт и импорт России и Нидерландов в 2013-2017 году

У российско-голландских отношений богатая история. Летописями первые торговые связи между русскими и голландцами зафиксированы около 1000-го года. В Голландию в 1696 году отправил Великое посольство молодой российский царь Петр I. Важнейшее направление современных отношений двух стран – торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.
Правда, в последние годы двусторонние российско-нидерландские отношения были непростыми. Происходили события мирового масштаба, реакция на которые одной стороны не устраивала другую:
- голландские средства массовой информации развязали беспрецедентную антироссийскую кампанию;
- мягко говоря, необъективным было расследование, проводимое Нидерландами, обстоятельств крушения в 2014 году малазийского Boeing на востоке Украины;
- суд в Амстердаме о передаче экспонатов выставки «Крым - золотой остров в Черном море» Украине, а не крымским музеям, российской стороной признан неправосудным и инициировал трибунал против России по делу Arctic Sunrise;
- Гаага присоединилась к санкциям против России только из солидарности с позицией Великобритании и выслала сотрудников посольства России из Нидерландов.
Эти события не могли не сказаться негативно на российско-нидерландских отношениях, включая взаимную торговлю.
«Нидерланды - одна из немногих стран ЕС, которая придерживается курса на ограничение двусторонних контактов с Россией по линии правительства» (ТАСС).
Пока ситуация складывается подобным образом, рассчитывать на какое-то радикальное улучшение с точки зрения двустороннего политического взаимодействия не приходится. Но, по заявлению Александра Черевко, торгового представителя Российской Федерации в Голландии, «в последнее время мы получаем сигналы о желании восстановить торгово-экономические отношения Нидерландов с Россией в полном объеме».
Внешнеторговый оборот
Оценивая двухстороннюю торговлю между двумя странами, эксперты отмечают, что после введения санкций по отношению к России и ответных контрсанкций объём экспорта и импорта между этими двумя странами сократился. В значительной степени это отразилось на российском экспорте.
К 2016 году товарооборот сократился на 57,6% и достиг 32,2 млрд долларов в сравнении с 76 млрд долларов в 2013 году. Данные, опубликованные ФТС, зафиксировали восстановление товарооборота между странами в 2017 году. Он вырос до 40,6 млрд долларов, а это на 26% выше уровня предшествующего года.
| Товарооборот - всего | Экспорт | Импорт |
---|---|---|---|
2013 | 76,0 | 70,1 | 5,86 |
2014 | 73,3 | 68,0 | 5,29 |
2015 | 43,9 | 40,8 | 3,10 |
2016 | 32,2 | 29,2 | 3,01 |
2017 | 40,6 | 36,8 | 3,83 |
Источник: ФТС
За январь-апрель 2018-го оборот взаимной торговли сложился в размере 16,2 млрд. Это почти 40% прошлогоднего годового объема. Если такая позитивная динамика сохранится, прогнозы текущего года обнадеживают.

Рис. 1. Помесячная динамика взаимного товарооборота в 2016-2018 гг.
Источник: ФТС
Напомним, Амстердам на протяжении многих лет был торгово-экономическим партнером № 2 для Москвы. Но из-за введённых Евросоюзом санкций ему пришлось отодвинуться на третье место. И теперь тройка главных российских внешнеторговых партнеров выглядит следующим образом:
- Китай;
- Германия;
- Нидерланды.
Поговорим подробнее о структуре внешнеторгового оборота. В ней произошли небольшие изменения. Доля валютных поступлений из Голландии за вывозимые российские товары с 2013 года сократилась с 92,2 до 90,6%, за ввозимые из этой страны в РФ, наоборот, увеличилась с 7,8 до 9,4% в 2017-м.

Рис. 2. Структура внешнеторгового оборота РФ с Нидерландами, процентов
Источник ФТС
В значительной мере это коснулось российского экспорта, ведь на его долю приходится каждые 9 долларов из 10 в объеме внешнеторгового оборота.

Рис. 3. Динамика российско-нидерландской торговли за 2013-2017 гг., млрд долларов
Источник ФТС
Нидерландской стороне поставляются, в основном, минеральное сырье и топливо (50% от общего объема экспорта), а также металлы (10,7%). Оттуда в нашу страну импортируются, прежде всего, машины и оборудование (31,4% импорта), продовольственные товары и сельхозпродукция (12,8%) и продукция химической промышленности (12,5%).
Экспорт из России в Нидерланды
По заключению United Nations International Trade Statistics Database, Голландия среди мировых импортеров занимает где-то 9-е место – 450,1 млрд долларов. В этом объеме 8,2% – товары из РФ.
На сегодняшний день в структуре российского экспорта эта страна является партнером № 2 с долей 10,3%.
За период 2013-2017 годов российские поставки в Нидерланды сложились в сумме 244,9 млрд долларов. В основе своей российский экспорт нидерландской стороне – это на 83% минеральные продукты, а значит, экспорт нефти, нефтепродуктов. Экспорт никеля, меди, свинца и черных металлов составляет 12,9%.
Россия преимущественно экспортирует минеральное топливо и минеральные масла, доля которых в 2013 году составляла 85,7 %, к 2015 году сократилась до 77,3%, а в 2017 была на уровне 82,4%.
По итогам 2017 года, суммарная доля поставляемых из РФ топливно-энергетических товаров и металлов составляла 92,5%.

Рис. 4. Изменение доли товаров основных товарных групп ВЭД, экспортируемых из России в Нидерланды
Источник: ФТС
Кроме этого, российская сторона экспортирует алюминий, никель, медь, железо и сталь, органические химические вещества (1,2%) и рыбу (0,9%).
На протяжении последних пяти лет стоимостные показатели экспорта основных товаров в Нидерланды и его физические объемы менялись по-разному.

Рис. 5. Динамика экспорта минеральных продуктов из России в Голландию
Источник: ФТС

Рис. 6. Динамика экспорта металлов и изделий из них из России в Голландию
Источник: ФТС
Импорт в Россию из Нидерландов
По заключению United Nations International Trade Statistics Database, Нидерланды 7-й в мире экспортер – 503,1 млрд долларов. Лишь 0,8% его поставляется в Российскую Федерацию.
На сегодняшний день в составе российского импорта поставки из Нидерландов на 13-м месте с долей в 1,7%.
За период 2013-2017 годов из государства-партнера поставлено в РФ товаров на сумму 21,1 млрд долларов. Закупки в этой стране – это, преимущественно, «Машины, оборудование и аппаратура» (23%) и «Продукция химической промышленности» (20%), согласно номенклатуре ВЭД.
По итогам 2017 года, их суммарная доля в объеме экспорта составляла 44%.

Рис. 7. Изменение доли основных товаров, импортируемых в Россию из Нидерландов
Источник: ФТС
Сокращение голландского импорта связано, прежде всего, с нашими ответными мерами на санкции Евросоюза. Под запретом оказались молочная и плодоовощная продукция.
В результате импорт голландской продукции растительного и животного происхождения, пищевых продуктов снизился в 5-6 раз (в стоимостном выражении). Не оправдались тревоги голландцев по поводу ввоза цветов. Конечно, поставки голландских цветов в российские регионы сократились, но эксперты связывают это, прежде всего, с ослаблением рубля и падением платежеспособного спроса населения.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Импорт всего |
|
|
|
|
|
Машины, оборудование и аппаратура | 1200 | 1200 | 790 | 651 | 939 |
Продукция химической промышленности | 1070 | 1040 | 704 | 670 | 759 |
Транспорт | 560 | 477 | 120 | 339 | 648 |
Пластмассы, каучук и резина | 391 | 371 | 291 | 303 | 355 |
Пищевые продукты, напитки, табак | 525 | 532 | 300 | 283 | 288 |
Продукты растительного происхождения | 770 | 625 | 252 | 107 | 131 |
Продукты животного происхождения | 572 | 289 | 124 | 112 | 121 |
Источник: ФТС
Прогнозы
Голландцы одобрили политику санкций против РФ и присоединились к ней. Были объявлены и ответные контрмеры. Результат мог оказаться плачевным, и отношения наших двух стран рисковали оказаться на весьма низком уровне. И это после долгих лет интенсивного взаимовыгодного сотрудничества. А внешняя торговля между этими странами существенно сократилась. Справедливости ради следует отметить, что подобная ситуация сложилась и с другими странами ЕС, наглядный пример – взаимная торговля с Германией.
«Тем не менее, интерес местного бизнеса к ведению сотрудничества с Россией сохраняется. Примечательный факт: ни одна из крупных голландских компаний, работающих на российском рынке, не собирается его покидать, налицо заинтересованность в поиске новых подходов к использованию преимуществ сотрудничества с Россией» (Александр Шульгин, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Королевстве Нидерландов).
Голландцы работали в Крыму, когда он был украинским. И сегодня многие заинтересованы в возвращении. Голландские компании сделают это, как только будут отменены санкции.
Нидерланды заключили с «Газпромом», газовым гигантом, одним из крупнейших холдингов РФ, соглашения до 2020 года. Сейчас в стране отмечается сокращение добычи газа, так что можно рассчитывать, что поставки российского газа на голландский рынок будут увеличиваться.
«Что же касается аграрного бизнеса Нидерландов, то он в период санкций заметно активизировался, многие голландские компании активно участвуют в реализации российских проектов импортозамещения» (Александр Черевко).
Нидерланды – одна из самых развитых европейских стран, это восьмая среди самых конкурентоспособных экономик в мире, по данным Всемирного экономического форума (для справки: РФ на 53-м месте). Хочется надеяться, что все сложности удастся преодолеть и вернуться к полноценному сотрудничеству.
В Нидерландах готовят Nexit (референдум о выходе из Евросоюза) с целью возобновления связей с Россией:
moneymakerfactory.ru
Код ТН ВЭД |
Наименование товарной группы | Экспорт в 2016 г., долл. США |
Доля в общем экс- порте, % |
Экспорт в 2015 г., долл. США |
Изменения в 2016 г. относительно 2015 г., % |
---|---|---|---|---|---|
02 | Мясо и пищевые мясные субпродукты | 303 006 | 0,00 | 0 | ∞ |
03 | Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 431 768 993 | 1,48 | 369 746 533 | 16,77 |
05 | Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 16 284 | 0,00 | 0 | ∞ |
06 | Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень | 0 | 0,00 | 12 884 | -100,00 |
07 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 286 842 | 0,00 | 597 095 | -51,96 |
08 | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 407 829 | 0,00 | 449 511 | -9,27 |
09 | Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 264 421 | 0,00 | 419 452 | -36,96 |
10 | Злаки | 96 107 720 | 0,33 | 20 779 658 | 362,51 |
11 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | 531 207 | 0,00 | 3 726 542 | -85,75 |
12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 2 488 188 | 0,01 | 1 656 927 | 50,17 |
13 | Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты | 0 | 0,00 | 13 334 | -100,00 |
14 | Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 49 160 | 0,00 | 103 159 | -52,35 |
15 | Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 3 131 959 | 0,01 | 5 310 042 | -41,02 |
17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 4 132 469 | 0,01 | 3 906 466 | 5,79 |
18 | Какао и продукты из него | 2 716 953 | 0,01 | 3 481 241 | -21,95 |
19 | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 60 731 | 0,00 | 8 274 | 634,00 |
20 | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | 236 038 | 0,00 | 118 345 | 99,45 |
21 | Разные пищевые продукты | 119 972 | 0,00 | 246 283 | -51,29 |
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 2 216 462 | 0,01 | 731 903 | 202,84 |
