ΠΠΎΠ΄ Π’Π ΠΠΠ |
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ²Π°ΡΠ½ΠΎΠΉ Π³ΡΡΠΏΠΏΡ | ΠΠΊΡΠΏΠΎΡΡ Π² 2018 Π³., Π΄ΠΎΠ»Π». Π‘Π¨Π |
ΠΠΎΠ»Ρ Π² ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΊΡ- ΠΏΠΎΡΡΠ΅, % |
ΠΠΊΡΠΏΠΎΡΡ Π² 2017 Π³., Π΄ΠΎΠ»Π». Π‘Π¨Π |
ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ Π² 2018 Π³. ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ 2017 Π³., % |
---|---|---|---|---|---|
01 | ΠΠΈΠ²ΡΠ΅ ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ | 107 900 | 0,00 | 55 785 | 93,42 |
02 | ΠΡΡΠΎ ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ ΠΌΡΡΠ½ΡΠ΅ ΡΡΠ±ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ | 23 760 | 0,00 | 13 940 | 70,44 |
03 | Π ΡΠ±Π° ΠΈ ΡΠ°ΠΊΠΎΠΎΠ±ΡΠ°Π·Π½ΡΠ΅, ΠΌΠΎΠ»Π»ΡΡΠΊΠΈ ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ Π±Π΅ΡΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ½ΠΎΡΠ½ΡΠ΅β | 689 697 826 | 1,59 | 684 835 633 | 0,71 |
05 | ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΈΡΡ ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ, Π² Π΄ΡΡΠ³ΠΎΠΌ ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π΅ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ | 3 186 684 | 0,01 | 1 332 247 | 139,20 |
07 | ΠΠ²ΠΎΡΠΈ ΠΈ Π½Π΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄ΠΎΠ±Π½ΡΠ΅ ΠΊΠΎΡΠ½Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ΄Ρ ΠΈ ΠΊΠ»ΡΠ±Π½Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ΄Ρβ | 22 549 | 0,00 | 393 590 | |
08 | Π‘ΡΠ΅Π΄ΠΎΠ±Π½ΡΠ΅ ΡΡΡΠΊΡΡ ΠΈ ΠΎΡΠ΅Ρ ΠΈ; ΠΊΠΎΠΆΡΡΠ° ΡΠΈΡΡΡΡΠΎΠ²ΡΡ ΠΏΠ»ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΈΠ»ΠΈ ΠΊΠΎΡΠΊΠΈ Π΄ΡΠ½Ρ | 0 | 0,00 | 314 284 | -100,00 |
09 | ΠΠΎΡΠ΅, ΡΠ°ΠΉ, ΠΌΠ°ΡΠ΅, ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠ°ΡΠ°Π³Π²Π°ΠΉΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ°ΠΉ, ΠΈ ΠΏΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | 502 425 | 0,00 | 182 004 | 176,05 |
10 | ΠΠ»Π°ΠΊΠΈ | 28 705 751 | 0,07 | 17 237 672 | 66,53 |
11 | ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΡ ΠΌΡΠΊΠΎΠΌΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎ-ΠΊΡΡΠΏΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ; ΡΠΎΠ»ΠΎΠ΄; ΠΊΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π»Ρ; ΠΈΠ½ΡΠ»ΠΈΠ½; ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ»Π΅ΠΉΠΊΠΎΠ²ΠΈΠ½Π° | 70 535 | 0,00 | 61 099 | 15,44 |
12 | ΠΠ°ΡΠ»ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΈ ΠΏΠ»ΠΎΠ΄Ρ; ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ΅ ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π°, ΠΏΠ»ΠΎΠ΄Ρ ΠΈ Π·Π΅ΡΠ½ΠΎ; Π»Π΅ΠΊΠ°ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΈ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄Π»Ρ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ; ΡΠΎΠ»ΠΎΠΌΠ° ΠΈ ΡΡΡΠ°ΠΆ | 2 771 113 | 0,01 | 2 533 277 | 9,39 |
14 | Π Π°ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ Π΄Π»Ρ ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠ»Π΅ΡΠ΅Π½ΡΡ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΠΉ; ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΈΡΡ ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ, Π² Π΄ΡΡΠ³ΠΎΠΌ ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π΅ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ | 0 | 0,00 | 7 954 | -100,00 |
15 | ΠΠΈΡΡ ΠΈ ΠΌΠ°ΡΠ»Π° ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΈΡΡ ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ ΠΈΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ; Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΡ; Π²ΠΎΡΠΊΠΈ ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΈΡΡ ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ | 45 620 584 | 0,10 | 38 419 832 | 18,74 |
16 | ΠΠΎΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ ΠΈΠ· ΠΌΡΡΠ°, ΡΡΠ±Ρ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ°ΠΊΠΎΠΎΠ±ΡΠ°Π·Π½ΡΡ , ΠΌΠΎΠ»Π»ΡΡΠΊΠΎΠ² ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠΈΡ Π²ΠΎΠ΄Π½ΡΡ Π±Π΅ΡΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ½ΠΎΡΠ½ΡΡ | 1 109 683 | 0,00 | 692 998 | 60,13 |
17 | Π‘Π°Ρ Π°Ρ ΠΈ ΠΊΠΎΠ½Π΄ΠΈΡΠ΅ΡΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ ΠΈΠ· ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ° | 3 029 079 | 0,01 | 3 099 695 | -2,28 |
18 | ΠΠ°ΠΊΠ°ΠΎ ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ ΠΈΠ· Π½Π΅Π³ΠΎ | 6 092 485 | 0,01 | 7 110 245 | -14,31 |
19 | ΠΠΎΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ ΠΈΠ· Π·Π΅ΡΠ½Π° Π·Π»Π°ΠΊΠΎΠ², ΠΌΡΠΊΠΈ, ΠΊΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π»Π° ΠΈΠ»ΠΈ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ°; ΠΌΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ½Π΄ΠΈΡΠ΅ΡΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ | 2 607 915 | 0,01 | 540 | 482 847,22 |
20 | ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠΈ ΠΎΠ²ΠΎΡΠ΅ΠΉ, ΡΡΡΠΊΡΠΎΠ², ΠΎΡΠ΅Ρ ΠΎΠ² ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠΈΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ | 15 433 | 0,00 | 85 869 | -82,03 |
21 | Π Π°Π·Π½ΡΠ΅ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ | 488 069 | 0,00 | 104 989 | 364,88 |
22 | ΠΠ»ΠΊΠΎΠ³ΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈ Π±Π΅Π·Π°Π»ΠΊΠΎΠ³ΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ Π½Π°ΠΏΠΈΡΠΊΠΈ ΠΈ ΡΠΊΡΡΡ | 934 007 | 0,00 | 335 233 | 178,61 |
23 | ΠΡΡΠ°ΡΠΊΠΈ ΠΈ ΠΎΡΡ ΠΎΠ΄Ρ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ; Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΊΠΎΡΠΌΠ° Π΄Π»Ρ ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΡΡ | 83 510 670 | 0,19 | 53 202 681 | 56,97 |
24 | Π’Π°Π±Π°ΠΊ ΠΈ ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ ΡΠ°Π±Π°ΠΊΠ° | 1 306 345 | 0,00 | 1 280 405 | 2,03 |
25 | Π‘ΠΎΠ»Ρ; ΡΠ΅ΡΠ°; Π·Π΅ΠΌΠ»ΠΈ ΠΈ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅Π½Ρ; ΡΡΡΠΊΠ°ΡΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ, ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΡ ΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Ρ | 12 991 620 | 0,03 | 9 490 304 | 36,89 |
26 | Π ΡΠ΄Ρ, ΡΠ»Π°ΠΊ ΠΈ Π·ΠΎΠ»Π° | 76 351 231 | 0,18 | 82 507 769 | -7,46 |
27 | Π’ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅, Π½Π΅ΡΡΡ ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ ΠΈΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π³ΠΎΠ½ΠΊΠΈ; Π±ΠΈΡΡΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ·Π½ΡΠ΅ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°; Π²ΠΎΡΠΊΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ | 37 218 485 041 | 85,62 | 30 254 636 832 | 23,02 |
28 | ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ Π½Π΅ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ Ρ ΠΈΠΌΠΈΠΈ; ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ Π½Π΅ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π΄ΡΠ°Π³ΠΎΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΠ², ΡΠ΅Π΄ΠΊΠΎΠ·Π΅ΠΌΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΠ², ΡΠ°Π΄ΠΈΠΎΠ°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ·ΠΎΡΠΎΠΏΠΎΠ² | 103 012 043 | 0,24 | 109 806 952 | -6,19 |
29 | ΠΡΠ³Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ | 687 098 997 | 445 892 622 | 54,10 | |
30 | Π€Π°ΡΠΌΠ°ΡΠ΅Π²ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΡ | 3 263 959 | 0,01 | 1 469 355 | 122,14 |
31 | Π£Π΄ΠΎΠ±ΡΠ΅Π½ΠΈΡ | 23 191 811 | 0,05 | 44 552 815 | -47,95 |
32 | ΠΠΊΡΡΡΠ°ΠΊΡΡ Π΄ΡΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅; ΡΠ°Π½Π½ΠΈΠ½Ρ ΠΈ ΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅; ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ, ΠΏΠΈΠ³ΠΌΠ΅Π½ΡΡ ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ΅ ΠΊΡΠ°ΡΡΡΠΈΠ΅ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°; ΠΊΡΠ°ΡΠΊΠΈ ΠΈ Π»Π°ΠΊΠΈ; ΡΠΏΠ°ΡΠ»Π΅Π²ΠΊΠΈ ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΠΊΠΈ; ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΡΠ°ΡΠΊΠ°, ΡΠ΅ΡΠ½ΠΈΠ»Π°, ΡΡΡΡ | 20 605 | 0,00 | 460 979 | -95,53 |
33 | ΠΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ»Π° ΠΈ ΡΠ΅Π·ΠΈΠ½ΠΎΠΈΠ΄Ρ; ΠΏΠ°ΡΡΡΠΌΠ΅ΡΠ½ΡΠ΅, ΠΊΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΡΠ°Π»Π΅ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π° | 7 329 273 | 0,02 | 8 888 746 | -17,54 |
34 | ΠΡΠ»ΠΎ, ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΠ½ΠΎ-Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°, ΠΌΠΎΡΡΠΈΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π°, ΡΠΌΠ°Π·ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ, ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΈ Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²ΠΎΡΠΊΠΈ, ΡΠΎΡΡΠ°Π²Ρ Π΄Π»Ρ ΡΠΈΡΡΠΊΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ, ΡΠ²Π΅ΡΠΈ ΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ, ΠΏΠ°ΡΡΡ Π΄Π»Ρ Π»Π΅ΠΏΠΊΠΈ, ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠ»ΠΈΠ½, «Π·ΡΠ±ΠΎΠ²ΡΠ°ΡΠ΅Π±Π½ΡΠΉ Π²ΠΎΡΠΊ» ΠΈ Π·ΡΠ±ΠΎΠ²ΡΠ°ΡΠ΅Π±Π½ΡΠ΅ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Ρ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π³ΠΈΠΏΡΠ° | 587 877 | 0,00 | 743 210 | -20,90 |
35 | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°; ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΊΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π»Ρ; ΠΊΠ»Π΅ΠΈ; ΡΠ΅ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡ | 53 642 | 0,00 | 285 127 | -81,19 |
36 | ΠΠ·ΡΡΠ²ΡΠ°ΡΡΠ΅ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°; ΠΏΠΈΡΠΎΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ; ΡΠΏΠΈΡΠΊΠΈ; ΠΏΠΈΡΠΎΡΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠΏΠ»Π°Π²Ρ; Π½Π΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π³ΠΎΡΡΡΠΈΠ΅ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° | 2 293 883 | 0,01 | 0 | β |
37 | Π€ΠΎΡΠΎ- ΠΈ ΠΊΠΈΠ½ΠΎΡΠΎΠ²Π°ΡΡ | 7 828 | 0,00 | 704 200 | -98,89 |
38 | ΠΡΠΎΡΠΈΠ΅ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ | 5 714 598 | 0,01 | 3 984 495 | 43,42 |
39 | ΠΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΡ ΠΈ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ ΠΈΠ· Π½ΠΈΡ ββ | 5 703 117 | 8 181 851 | -30,30 | |
40 | ΠΠ°ΡΡΡΠΊ, ΡΠ΅Π·ΠΈΠ½Π° ΠΈ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ ΠΈΠ· Π½ΠΈΡ | 6 766 628 | 0,02 | 8 038 622 | -15,82 |
41 | HΠ΅ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠΊΡΡΡ (ΠΊΡΠΎΠΌΠ΅ Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ Π°) ΠΈ Π²ΡΠ΄Π΅Π»Π°Π½Π½Π°Ρ ΠΊΠΎΠΆΠ° | 101 330 | 0,00 | 0 | β |
42 | ΠΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ ΠΈΠ· ΠΊΠΎΠΆΠΈ; ΡΠΎΡΠ½ΠΎ-ΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ ΠΈ ΡΠΏΡΡΠΆΡ; Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ½Π°Π΄Π»Π΅ΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π΄Π°ΠΌΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΠΌΠΊΠΈ ΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈΠΌ ΡΠΎΠ²Π°ΡΡ; ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ ΠΈΠ· ΠΊΠΈΡΠΎΠΊ ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΡΡ (ΠΊΡΠΎΠΌΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° ΠΈΠ· ΡΠΈΠ±ΡΠΎΠΈΠ½Π° ΡΠ΅Π»ΠΊΠΎΠΏΡΡΠ΄Π°) | 840 366 | 0,00 | 3 648 506 | -76,97 |
43 | ΠΠ°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΈ ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΌΠ΅Ρ ; ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ ΠΈΠ· Π½Π΅Π³ΠΎ | 1 843 | 0,00 | 146 840 | -98,74 |
44 | ΠΡΠ΅Π²Π΅ΡΠΈΠ½Π° ΠΈ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ ΠΈΠ· Π½Π΅Π΅; Π΄ΡΠ΅Π²Π΅ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ³ΠΎΠ»Ρβ | 139 712 414 | 0,32 | 107 528 895 | 29,93 |
45 | ΠΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΈ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ ΠΈΠ· Π½Π΅Π΅ | 35 | 0,00 | 6 | 483,33 |
46 | ΠΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ ΠΈΠ· ΡΠΎΠ»ΠΎΠΌΡ, Π°Π»ΡΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ ΠΏΠ»Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ; ΠΊΠΎΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ ΠΈ ΠΏΠ»Π΅ΡΠ΅Π½ΡΠ΅ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ | 148 | 0,00 | 163 | -9,20 |
47 | ΠΠ°ΡΡΠ° ΠΈΠ· Π΄ΡΠ΅Π²Π΅ΡΠΈΠ½Ρ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ· Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½ΠΈΡΡΡΡ ΡΠ΅Π»Π»ΡΠ»ΠΎΠ·Π½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ²; ΡΠ΅Π³Π΅Π½Π΅ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ Π±ΡΠΌΠ°Π³Π° ΠΈΠ»ΠΈ ΠΊΠ°ΡΡΠΎΠ½ (ΠΌΠ°ΠΊΡΠ»Π°ΡΡΡΠ° ΠΈ ΠΎΡΡ ΠΎΠ΄Ρ) | 9 318 372 | 0,02 | 5 716 906 | 63,00 |
48 | ΠΡΠΌΠ°Π³Π° ΠΈ ΠΊΠ°ΡΡΠΎΠ½; ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ ΠΈΠ· Π±ΡΠΌΠ°ΠΆΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΡ, Π±ΡΠΌΠ°Π³ΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΊΠ°ΡΡΠΎΠ½Π°β | 12 948 055 | 0,03 | 10 107 923 | 28,10 |
49 | ΠΠ΅ΡΠ°ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠ½ΠΈΠ³ΠΈ, Π³Π°Π·Π΅ΡΡ, ΡΠ΅ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠΈ ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠ΅ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ; ΡΡΠΊΠΎΠΏΠΈΡΠΈ, ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ΠΎΠΏΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ΅ΠΊΡΡΡ ΠΈ ΠΏΠ»Π°Π½Ρ | 34 758 | 0,00 | 262 550 | -86,76 |
53 | ΠΡΠΎΡΠΈΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π°; Π±ΡΠΌΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ ΠΏΡΡΠΆΠ° ΠΈ ΡΠΊΠ°Π½ΠΈ ΠΈΠ· Π±ΡΠΌΠ°ΠΆΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΡΡΠΆΠΈ | 248 741 | 0,00 | 589 050 | -57,77 |
54 | Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π½ΠΈΡΠΈ; ΠΏΠ»ΠΎΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ Π½ΠΈΡΠΈ ΠΈΠ· Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΠ»ΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² | 884 903 | 0,00 | 602 871 | 46,78 |
55 | Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | 12 322 | 0,00 | 21 | 58 576,19 |
