| |||
| Производитель | Регион | ||
|---|---|---|---|
| Найти: | |||
| Актива | Москва | ||
| Новосибхимфарм | Новосибирск | ||
| Биотех | Санкт-Петербург | ||
| Биотики | Москва | ||
| БиоТон | Москва | ||
| Лекарь | Ижевск | ||
| РФК | Москва | ||
| Брынцалов-А | Москва | ||
| Биотэк | Москва | ||
| КИМА | Алтайский край | ||
| В-МИН | Московская обл. | ||
| Алкой-Фарм | Москва | ||
| BOIRON | Москва | ||
| Озон | Самара | ||
| Органика | Кемерово | ||
| Пептек | Москва | ||
| Планета здоровья | Калуга | ||
| Фармпроект | Санкт-Петербург | ||
| Долголетие-99 | Санкт-Петербург | ||
| Никитская лаборатория | Республика Крым | ||
| Дальхимфарм | Хабаровск | ||
| ЕФ Лаборатория | Москва | ||
| Solopharm | Санкт-Петербург | ||
| PolarPharm | Мурманская обл. | ||
| Тихвинский ЛХЗ | Ленинградская обл. | ||
| ОФК-Кардио | Калужская обл. | ||
| СИЛМА | Москва | ||
| Сашера-Мед | Алтайский край | ||
| ВИПС-МЕД | Московская обл. | ||
| Востоквит | Алтайский край | ||
| ВЕЛТ | Москва | ||
| ВИЛАР | Москва | ||
| Гигиена-Сервис | Калуга | ||
| ДДД | Москва | ||
| Диафарм | Московская обл. | ||
| Здоровье нации | Москва | ||
| Инфамед | Москва | ||
| Камелия НПП | Москва | ||
| Корпорация Олифен | Москва | ||
| Лиатон | Алтайский край | ||
| Материа Медика | Москва | ||
| Ф-Синтез | Московская обл. | ||
| Эдас | Москва | ||
| Эколён | Тверь | ||
| Гомеофарма | Москва | ||
| Пента Мед | Москва | ||
| Эласт-мед | Москва | ||
| Винар | Москва | ||
| Динамика | Новосибирск | ||
| Долфин | Новосибирск | ||
| Ирбитский ХФЗ | Свердловск | ||
| Ретиноиды | Москва | ||
| Фирн М | Москва | ||
| Хербес | Пенза | ||
| ЭкоФармИнвест | Москва | ||
| Эхо | Москва | ||
| ФармВилар | Москва | ||
| Эвалар | Алтайский край | ||
| Витафарма | Москва | ||
| Инфарма-2000 | Москва | ||
| Канонфарма продакшн | Москва | ||
| Мирролла | Санкт-Петербург | ||
| Мосхимфармпрепараты | Москва | ||
| Партнер | Москва | ||
| Пептид Био | Москва | ||
| ПОЛИСАН | Санкт-Петербург | ||
| Самарамедпром | Самара | ||
| Средства гигиены | Санкт-Петербург | ||
| Фармамед.РФ | Санкт-Петербург | ||
| Фармзащита | Московская обл. | ||
| Эй Джи компани | Москва | ||
| ЮжФарм | Краснодар | ||
| ЛЭНС-Фарм | Москва | ||
| Хармс | Санкт-Петербург | ||
| Натива | Москва | ||
| Натуротерапия | Московская обл. | ||
| Витаукт | Москва | ||
| Моск. эндокринный завод | Москва | ||
| Обновление | Новосибирск | ||
| Оболенское | Московская обл. | ||
| Пик-Фарма | Москва | ||
| Салута-М | Москва | ||
| Техномедсервис | Москва | ||
| ЭКОлаб | Московская обл. | ||
| Ивановская фармацевтическая фарбрика | Ивановская обл. | ||
| Лекус | Москва | ||
| Сибирское здоровье 2000 | Томск | ||
| Фармацевтическая фабрика СПб | Санкт-Петербург | ||
| Витабиотикс | Москва | ||
| Европа-Биофарм | Волгоград | ||
| КВАБфарм Рус | Москва | ||
| Северная звезда | Ленинградская обл. | ||
| Мерцана Сервис | Москва | ||
| Невис | Санкт-Петербург | ||
| УнИК Литораль | Санкт-Петербург | ||
| Факел-дизайн | Московская обл. | ||
| Санта | Московская обл. | ||
| ИНАТ-Фарма | Москва | ||
| Центр Фиточаев | Московская обл. | ||
| STADA | Москва | ||
| ЗиО Здоровье | Московская обл. | ||
| Элест | Санкт-Петербург | ||
| Интертекстиль корп. | Московская обл. | ||
| Вертекс | Санкт-Петербург | ||
| Реамед | Самара | ||
| Росбио | Санкт-Петербург | ||
| Травы Алтая | Алтайский край | ||
| Бифилюкс | Москва | ||
| Катализатор | Новосибирск | ||
| Парафарм | Москва | ||
| Петровакс Фарм | Москва | ||
| Цитомед | Санкт-Петербург | ||
| BIOCAD | Москва | ||
| Невская корона | Санкт-Петербург | ||
| Бакорен | Оренбург | ||
| Верофарм | Москва | ||
| Мосфарм | Московская обл. | ||
| Вологодчина | Вологодская обл. | ||
| Две Линии | Алтайский край | ||
| ДиаКлон | Московская обл. | ||
| Зелдис-Фарма | Москва | ||
| Кемеровская фармацевтическая фарбрика | Кемерово | ||
| Тайга-продукт | Иркутск | ||
| Ферон | Москва | ||
| Фитоком Алтай | Алтайский край | ||
| Фитосила | Москва | ||
| Экополис | Владимир. обл. | ||
| Гомеофарм | Санкт-Петербург | ||
| Крейт | Санкт-Петербург | ||
| Протеин | Санкт-Петербург | ||
| Авангард | Санкт-Петербург | ||
| АМТ трейд | Москва | ||
| Зеленая улица | Москва | ||
| Мюстела | Татарстан | ||
| Народная медицина | Санкт-Петербург | ||
| Свободный 20 | Москва | ||
| Талион-А | Москва | ||
| Рефнот-фарм | Москва | ||
| Экохим-инновации | Тула | ||
| ВЕТА-ГРАНД | Москва | ||
| Вифитех | Москва | ||
| Гармония Вита | Новосибирск | ||
| Диод | Москва | ||
| Касимовский приборный завод | Рязанская область | ||
| ЛПП Фарм | Москва | ||
| Малтри | Санкт-Петербург | ||
| Медкомпресс+ | Кострома | ||
| Омега Фарма | Санкт-Петербург | ||
| Сиб-Крук | Новосибирск | ||
| Эльфа | Москва | ||
| Эском | Ставрополь | ||
| Герофарм | Санкт-Петербург | ||
| Граминэкс-фарма | Москва | ||
| Доктор Н | Москва | ||
| Емельян Савостин | Рязань | ||
| Здоровье | Московская обл. | ||
| ИльмиксГрупп | Москва | ||
| Марбиофарм | Марий Эл | ||
| Медминипром | Москва | ||
| Омская фармацевтическая фарбрика | Омская обл. | ||
| Отисифарм | Москва | ||
| Пальма | Москва | ||
| Перфторан | Московская обл. | ||
| Петер Калиняк | Москва | ||
| Петроспирт | Санкт-Петербург | ||
| Уралбиофарм | Екатеринбург | ||
| Фарм-Синтез | Москва | ||
| Фарма ВАМ | Санкт-Петербург | ||
| Фармсинтез | Санкт-Петербург | ||
| Сотекс | Москва | ||
| Татхимфармпрепараты | Татарстан | ||
| Микроген | Москва | ||
| Шалфей | Иркутск | ||
| ИСТ-ФАРМ | Приморский край | ||
| Казанская фармацевтическая фарбрика | Татарстан | ||
| Кировская фармацевтическая фарбрика | Кировская обл. | ||
| КиТ | Алтайский край | ||
| Комбиотех | Москва | ||
| Компания Гольфстрим | Санкт-Петербург | ||
| Красногорсклекср-ва | Московская обл. | ||
| Краснодар-гомеопатия | Краснодар | ||
| Кубаньфарммед | Краснодар | ||
| Лаборатория МедиЛИС | Москва | ||
| Леккер | Санкт-Петербург | ||
| МЕД-Экспресс-Диагностика | Москва | ||
| Медсинтез | Свердловск | ||
| Московская фармацевтическая фарбрика | Москва | ||
| НИИЭМ им.Гамалеи | Москва | ||
| ПКФ Развитие | Рязань | ||
| Промомед | Москва | ||
| Рэсбио | Санкт-Петербург | ||
| Синтез | Курган | ||
| СОИК | Москва | ||
| Сэлвим | Москва | ||
| Травы Башкирии | Башкортостан | ||
| Фарм-Про | Новосибирск | ||
| Фармасинтез | Иркутск | ||
| Фармасофт | Москва | ||
| Фитогаленика | Москва | ||
| ХБО при РАН Фирма Вита | Санкт-Петербург | ||
| ЕЛАМЕД | Рязань | ||
| Вектор-Медика | Новосибирск | ||
| Виталфарм | Санкт-Петербург | ||
| Вито-фарм | Липецк | ||
| Волжская мануфактура | Ивановская обл. | ||
| Гай-Комплект | Москва | ||
| Гармония | Санкт-Петербург | ||
| Гедеон Рихтер | Москва | ||
| Гекса | Московская обл. | ||
| Гельтек-Медика | Москва | ||
| Гигровата СПб | Санкт-Петербург | ||
| Apexmed International B.V. | Москва | ||
| Euroday | Санкт-Петербург | ||
| Lonza | Москва | ||
| WIRUD | Москва | ||
| Аванетик | Санкт-Петербург | ||
| Аванта | Краснодар | ||
| АВВА РУС | Москва | ||
| Авексима | Москва | ||
| Авена | Санкт-Петербург | ||
| Аверсус | Москва | ||
| Авран ЛК | Москва | ||
| Адъютор | Санкт-Петербург | ||
| АЗРИ | Краснодар | ||
| АЗТ Фарма К.Б. | Москва | ||
| Аквамир | Санкт-Петербург | ||
| Аквион | Москва | ||
| Акрихин | Москва | ||
| Ал-дез | Москва | ||
| Алеф | Санкт-Петербург | ||
| Алина фарма | Московская обл. | ||
| Алкор Био | Санкт-Петербург | ||
| Аллофарм | Санкт-Петербург | ||
| АЛСИ фарма | Москва | ||
| Алсу | Барнаул | ||
| Алтайвитамины | Алтайский край | ||
| Алтайский букет | Алтайский край | ||
| Алтайский кедр | Алтайский край | ||
| Алфарм | Москва | ||
| Альпина Пласт | Московская обл. | ||
| Альтфарм | Москва | ||
| Альфапластик | Москва | ||
| Альценой-БАД | Московская обл. | ||
| Аммонит | Киров | ||
| Амфита | Москва | ||
| Апи-Флора | Московская обл. | ||
| Ардейл | Москва | ||
| Армавирская биофабрика | Краснодар | ||
| АС-КОМ | Москва | ||
| Асептика | Москва | ||
| Астрофарма | Томск | ||
| Бальзам | Алтайский край | ||
| Беринг | Башкортостан | ||
| БИК | Санкт-Петербург | ||
| Биннофарм | Москва | ||
| Био-Веста | Новосибирск | ||
| Био-Диагностика | Москва | ||
| Биоград | Санкт-Петербург | ||
| Биодез | Московская обл. | ||
| БиоИнтегратор | Московская обл. | ||
| Биок-Курская биофабрика | Курск | ||
| Биоком | Ставрополь | ||
| Биоком ООО | Ульяновск | ||
| Биокор | Пенза | ||
| Биолит | Томск | ||
| БиолоТ | Санкт-Петербург | ||
| Биомед им.Мечникова | Московская обл. | ||
| Бионет | Ленинградская область | ||
| Биосенсор | Московская обл. | ||
| Биосинтез | Пенза | ||
| Биотекфарм | Москва | ||
| Биохимик | Мордовия | ||
| Бэгриф | Западная Сибирь | ||
| ВАЛА-Р | Москва | ||
| Валента | Москва | ||
| Валетек-продимпекс | Московская обл. | ||
| Вектор ГНЦ ВБ | Новосибирская обл. | ||
| Вектор-БиАльгам | Новосибирск | ||
| Ветеринарные препараты | Владимир. обл. | ||
| Вирион | Томск | ||
| Восток | Кировская обл. | ||
| Гемакон | Кировская обл. | ||
| Генериум | Москва | ||
| Герофарм-Био | Московская обл. | ||
| Гигиена | Свердловск | ||
| Гиппократ | Самара | ||
| Гос НИИ ОЧБ | Санкт-Петербург | ||
| ГУП ППБ им.Габричевского | Москва | ||
| Деметра-Продукт | Московская обл. | ||
| Дермамедикалпрод | |||
www.pharmindex.ru
Крупнейшие фармацевтические компании
50 крупнейших фармацевтических компаний, или «Биг фарма» (компании с годовым доходом более $3 млрд или тратящие на медицинские исследования и разработки не менее $500 млн в год). В таблицу попали наименования фарма гигантов и доходы только подразделений, задействованных в фарминдустрии (например, Джонсон & Джонсон или Mitsubishi).
Все приведенные в таблице фармацевтические компании получили общий доход $817,2 млрд в 2013 году — причиной значительного количества доходов, помимо основной деятельности производства и реализации медицинских препаратов, были партнерские сделки и покупки акций компаний.
Полный список фармацевтических компаний 2014 года по данным доходов за 2013 год.
| Место | Наименование | Страна | Доход, $ млрд | Расход на исследования и разработки, $ млрд |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Джонсон & Джонсон | США | 67,22 | 8,18 |
| Novartis | Швейцария | 57,92 | 9,85 | |
| 3 | Roche | Швейцария | 52,52 | 9,76 |
| 4 | Pfizer | США | 51,58 | 6,67 |
| 5 | Санофи | Франция | 45,40 | 6,57 |
| 6 | Merck и Co | США | 44,03 | 7,50 |
| 7 | GlaxoSmithKline | Великобритания | 43,93 | 6,50 |
| 8 | Bayer | Германия | 40,16 | 4,39 |
| 9 | Fresenius | Германия | 28,01 | 0,48 |
| 10 | AstraZeneca | Великобритания | 25,71 | 4,82 |
| 11 | Eli Lilly | США | 23,11 | 5,53 |
| 12 | Abbott | США | 21,84 | 1,45 |
| 13 | Boehringer Ingelheim | Германия | 20,97 | 3,77 |
| 14 | Teva | Израиль | 20,31 | 1,43 |
| 15 | Abbvie | США | 18,79 | 2,86 |
| 16 | Amgen | США | 18,68 | 4,08 |
| 17 | Takeda | Япония | 16,41 | 3,14 |
| 18 | Bristol-Myers Squibb | США | 16,38 | 3,73 |
| 19 | Ново Нордиск | Дания | 15,43 | 2,15 |
| 20 | Бакстер | США | 15,26 | 1,25 |
| 21 | Merck KGaA | Германия | 14,74 | 2,07 |
| 22 | Оцука | Япония | 14,10 | 1,86 |
| 23 | Astellas | Япония | 11,66 | 2,14 |
| 24 | Daiichi Sankyo | Япония | 10,85 | 1,85 |
| 25 | Gilead Sciences | США | 10,80 | 2,11 |
| 26 | Actavis | США | 8,67 | 0,61 |
| 27 | Biogen Idec | США | 6,93 | 1,44 |
| 28 | Mylan | США | 6,90 | 0,50 |
| 29 | Celgene | США | 6,49 | 2,22 |
| 30 | Allergan | США | 6,30 | 1,04 |
| 31 | Eisai | Япония | 5,82 | 1,16 |
| 32 | Сервье | Ирландия | 5,78 | 1,56 |
| 33 | Valeant Pharmaceuticals | Канада | 5,64 | 0,15 |
| 34 | CSL | Австралия | 4,95 | 4,27 |
| 35 | Шире | Ирландия | 4,93 | 0,93 |
| 36 | UCB Бельгия | 4,70 | 0,93 | |
| 37 | Menarini | Италия | 4,53 | н/д |
| 38 | Чугай | Япония | 4,11 | н/д |
| 39 | Mitsubishi Танабэ | Япония | 4,00 | 0,683 |
| 40 | Hospira | США | 4,00 | 0,30 |
| 41 | Дайниппон Sumitomo | Япония | 3,76 | 0,58 |
| 42 | Лес | США | 3,38 | 0,64 |
| 43 | Kyowa Hakko Kirin | Япония | 3,30 | н/д |
| 44 | Grifols | Испания | 3,245 | 0,17 |
| 45 | Shionogi | Япония | 3,01 | 0,56 |
| 46 | Lundbeck | Дания | 2,18 | 0,53 |
| 47 | Aspen Pharmacare | Южная Африка | 2,71 | н/д |
| 48 | Endo Pharmaceuticals | США | 2,61 | 0,14 |
| 49 | Солнце Pharmaceuticals | Индия | 2,31 | н/д |
| 50 | Purdue Pharma | США | 2,21 | н /д |
50 крупнейших фармакологических компаний мира
Первые 30 компаний в этой таблице – это так называемая бигфарма (к ней относят компании с годовым доходом более $3 млрд и/или тратящие на исследования и разработки – R&D – не менее $500 млн в год). Некоторые из перечисленных здесь гигантов (например, Procter & Gamble или Mitsubishi) занимаются не только фармацевтикой. В таблицу включены только показатели, относящиеся к их деятельности в фарминдустрии.
Компании в таблице расположены по убыванию их доходов по данным за 2006 г.
Top 50 фармацевтических компаний (по данным за 2006 год)
| № по доходам |
Название компании |
Страна | Доход от медико-фармацевтической деятельности ($ млн) | Расходы на R&D ($ млн) | Чистая прибыль/ (убытки) ($ млн) | Число сотрудников |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | USA | 53,324 | 7,125 | 11,053 | 138,000 |
| 2 | Pfizer | USA | 48,371 | 7,599 | 19,337 | 122,200 |
| 3 | GlaxoSmithKline | United Kingdom | 42,813 | 6,373 | 10,135 | 106,000 |
| 4 | Novartis | Switzerland | 37,020 | 5,349 | 7,202 | 102,695 |
| 5 | Sanofi-Aventis | France | 35,645 | 5,565 | 5,033 | 100,735 |
| 6 | Hoffmann–La Roche | Switzerland | 33,547 | 5,258 | 7,318 | 100,289 |
| 7 | AstraZeneca | United Kingdom | 26,475 | 3,902 | 6,063 | 98,000 |
| 8 | Merck & Co. | USA | 22,636 | 4,783 | 4,434 | 74,372 |
| 9 | Abbott Laboratories | USA | 22,476 | 2,255 | 1,717 | 66,800 |
| 10 | Wyeth | USA | 20,351 | 3,109 | 4,197 | 66,663 |
| 11 | Bayer | Germany | 18,216 | 1,791 | 1,577 | 61,880 |
| 12 | Bristol-Myers Squibb | USA | 17,914 | 3,067 | 1,585 | 60,000 |
| 13 | Eli Lilly and Co. | USA | 15,691 | 3,129 | 2,663 | 50,060 |
| 14 | Amgen | USA | 3,366 | 2,950 | 48,000 | |
| 15 | Boehringer Ingelheim | Germany | 13,284 | 1,977 | 2,163 | 43,000 |
| 16 | Schering-Plough | USA | 10,594 | 2,188 | 1,057 | 41,500 |
| 17 | Baxter International | USA | 10,378 | 614 | 1,397 | 38,428 |
| 18 | Takeda Pharmaceutical Co. | Japan | 10,284 | 1,620 | 2,870 | 35,000 |
| 19 | Genentech | USA | 9,284 | 1,773 | 2,113 | 33,500 |
| 20 | Procter & Gamble | USA | 8,964 | n/a | 10,340 | 29,258 |
| 21 | Teva Pharmaceutical Industries | Israel | 8,408 | 495 | 546 | 26,670 |
| 22 | Astellas Pharma | Japan | 7,850 | 1,435 | 1,122 | 23,613 |
| 23 | Daiichi Sankyo | Japan | 7,158 | 1,459 | 671 | 20,100 |
| 24 | Novo Nordisk | Denmark | 6,520 | 1,063 | 1,086 | 15,358 |
| 25 | Eisai | Japan | 5,583 | 926 | 604 | 14,993 |
| 26 | Merck KGaA | Germany | 5,175 | 772 | 1,258 | 13,900 |
| 27 | Alcon | Switzerland | 4,897 | 512 | 1,348 | 13,500 |
| 28 | Akzo Nobel | Netherlands | 4,694 | 741 | 1,449 | 13,000 |
| 29 | UCB | Belgium | 4,426 | 1,024 | 492 | 12,741 |
| 30 | Nycomed | Switzerland | 4,264 | n/a | -105 | 10,533 |
| 31 | Forest Laboratories | USA | 3,442 | 941 | 454 | 9,649 |
| 32 | Solvay | Belgium | 3,268 | 533 | 1,026 | 9,000 |
| 33 | Genzyme | USA | 3,187 | 650 | -17 | 8,477 |
| 34 | Allergan | USA | 3,063 | 1,056 | -127 | 8,423 |
| 35 | Gilead Sciences | USA | 3,026 | 384 | -1,190 | 6,772 |
| 36 | CSL | Australia | 2,788 | 161 | 454 | 6,400 |
| 37 | Chugai Pharmaceutical Co. | Japan | 2,787 | 467 | 328 | 5,962 |
| 38 | Biogen Idec | USA | 2,683 | 718 | 218 | 5,907 |
| 39 | Bausch & Lomb | USA | 2,292 | 197 | 15 | 5,830 |
| 40 | Taisho Pharmaceutical Co. | Japan | 2,069 | 244 | 132 | 5,756 |
| 41 | King Pharmaceuticals | USA | 1,989 | 254 | 289 | 5,191 |
| 42 | Watson Pharmaceuticals | USA | 1,979 | 131 | -445 | 5,126 |
| 43 | Mitsubishi Pharma | Japan | 1,945 | 403 | 208 | 5,111 |
| 44 | Shire | United Kingdom | 1,797 | 387 | 278 | 4,958 |
| 45 | Cephalon | USA | 1,764 | 403 | 145 | 4,913 |
| 46 | Dainippon Sumitomo Pharma | Japan | 1,763 | 350 | 193 | 3,750 |
| 47 | Kyowa Hakko Kogyo | Japan | 1,698 | 268 | 108 | 2,895 |
| 48 | Shionogi & Co. | Japan | 1,640 | 320 | 159 | 2,868 |
| 49 | Mylan Laboratories | USA | 1,612 | 104 | 217 | 2,800 |
| 50 | H. Lundbeck | Denmark | 1,552 | 329 | 186 | 2,515 |
Источник: Top 50 pharmaceutical companies, MedAdNews, September 2007
Портал «Вечная молодость» www.vechnayamolodost.ru
17.12.2007
www.vechnayamolodost.ru
Найдено информационных страниц: 286 Найдено фирм-производителей: 2530
|
www.vidal.ru
| 1 | ЗАО ФИРМА «ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ «ПРОТЕК» 7724053916 | 199 432 | 87 478 | Москва |
| 2 | АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «КАТРЕН» 5408130693 | 193 901 | 93 087 | Новосибирская область |
| 3 | ООО «ФК ПУЛЬС» 5047045359 | 185 784 | 79 138 | Московская область |
| 4 | АО «Р-ФАРМ» 7726311464 | 57 661 | 46 297 | Москва |
| 5 | АО «ФАРМСТАНДАРТ» 0274110679 | 57 223 | 119 707 | Республика Башкортостан |
| 6 | ООО «ДЖОНСОН & ДЖОНСОН» 7725216105 | 56 425 | 48 207 | Москва |
| 7 | АО «БАЙЕР» 7704017596 | 55 970 | 34 361 | Москва |
| 8 | ООО «ФАРМПЕРСПЕКТИВА» 6312050583 | 55 402 | 29 037 | Самарская область |
| 9 | АО «САНОФИ РОССИЯ» 7705018169 | 52 828 | 29 796 | Москва |
| 10 | ООО «ФАРМКОМПЛЕКТ» 5262036363 | 51 495 | 26 515 | Нижегородская область |
| 11 | ООО «ФК ГРАНД КАПИТАЛ» 7729418511 | 46 692 | 20 039 | Москва |
| 12 | ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СИА ГРУПП» 2312090268 | 37 305 | 32 303 | Краснодарский край |
| 13 | ООО «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» 9705031526 | 37 171 | 26 565 | |
| 14 | ООО «ЭББОТТ ЛЭБОРАТОРИЗ» 7725594604 | 34 493 | 64 254 | Москва |
| 15 | АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» 7714030099 | 34 032 | 33 971 | Москва |
| 16 | ООО «ВИТА ЛАЙН» 6367052981 | 32 227 | 19 795 | Самарская область |
| 17 | ЗАО «ПРОФИТМЕД» 7719022542 | 30 939 | 16 150 | Москва |
| 18 | АО «ОТИСИФАРМ» 5047149534 | 28 127 | 60 462 | Московская область |
| 19 | ООО «ТЕВА» 7707282440 | 27 196 | 36 254 | Москва |
| 20 | ООО «БСС» 7810687137 | 24 583 | 14 130 | Санкт-Петербург |
| 21 | ООО «ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС» 7711067140 | 24 557 | 17 709 | Москва |
| 22 | ЗАО «САНДОЗ» 7717011640 | 24 007 | 14 266 | Москва |
| 23 | ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини» 7703755618 | 23 968 | 18 770 | Москва |
| 24 | ООО «КРКА ФАРМА» 5042060699 | 23 539 | 15 623 | Московская область |
| 25 | ООО «АВЕСТА ФАРМАЦЕВТИКА» 7709548382 | 23 461 | 6 639 | Москва |
| 26 | ООО «НОВАРТИС ФАРМА» 7705772224 | 21 894 | 10 275 | Москва |
| 27 | АО «АСТЕЛЛАС ФАРМА» 7705042683 | 21 773 | 10 040 | Москва |
| 28 | АО «СЕРВЬЕ» 7710149544 | 21 350 | 16 133 | Москва |
| 29 | ООО «ГОДОВАЛОВ» 5908035470 | 20 289 | 8 406 | Пермский край |
| 30 |
www.testfirm.ru
| |||
| Поставщик | Регион | ||
|---|---|---|---|
| Найти: | |||
| Alliance Healthcare | Москва | ||
| Главфарм | Москва | ||
| АСОКА | Московская область | ||
| АРГЕНТУМ | Тула | ||
| ИП Бешенцев Д. А. | Санкт-Петербург | ||
| М-Техфарм | Московская обл. | ||
| МедиаМед | Ростов-на-Дону | ||
| Фарм-Трэйд | Ставрополь | ||
| Областной Аптечный Склад | Челябинск | ||
| Норд МСК | Москва | ||
| Givana-Pharm | Москва | ||
| Медторг | Москва | ||
| ИП Красов В.С. | Ставрополь | ||
| Альтаир-СВ | Москва | ||
| Биоритм | Москва | ||
| Вита Пул | Москва | ||
| Гранд Капитал | Москва | ||
| Надежда+ | Санкт-Петербург | ||
| Дива фармацевтика | Москва | ||
| Русская тройка | Краснодар | ||
| Евросервис Термоиндикатор | Санкт-Петербург | ||
| Центр цветоч.терапии Баха | Москва | ||
| ИП Симоненко | Москва | ||
| ДИЛЕО фарма | Москва | ||
| Медея-Фарм | Санкт-Петербург | ||
| Кей Групп | Москва | ||
| AKESO NATURALS | Санкт-Петербург | ||
| Фармсервис | Краснодар | ||
| Берегиня Алтая | Санкт-Петербург | ||
| Парус Фарма | Москва | ||
| ДЕЗНЭТ | Москва | ||
| PHARMA Distribution Group | Москва | ||
| Полло | Курган | ||
| Юнилатекс Трейд Рус | Ленинградская обл. | ||
| Биннофарм Дистрибуция | Москва | ||
| Bracco | Санкт-Петербург | ||
| Абрис+ | Санкт-Петербург | ||
| АБС Фарма | Москва | ||
| Авантаж Био Фарм | Москва | ||
| Авикон | Москва | ||
| Авита-К | Москва | ||
| Адмирал Фарм | Москва | ||
| Айпара-СПб | Санкт-Петербург | ||
| Алтай | Санкт-Петербург | ||
| Аммон снабжение | Санкт-Петербург | ||
| АПФ-трейдинг | Москва | ||
| АРОМА | Санкт-Петербург | ||
| АРС | Москва | ||
| Аспект | Санкт-Петербург | ||
| Астра Логистик | Москва | ||
| Астра Фарма | Москва | ||
| Б.Браун Медикал | Санкт-Петербург | ||
| Бейби-Трейд | Санкт-Петербург | ||
| Биомедика Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ||
| Биотехнотроник | Санкт-Петербург | ||
| БиоТехПрепарат | Санкт-Петербург | ||
| БСС | Санкт-Петербург | ||
| Вариант | Санкт-Петербург | ||
| Вентура Кемиклс | Москва | ||
| Виталон Рус | Санкт-Петербург | ||
| Витта компани | Москва | ||
| Восторг-С | Москва | ||
| Гарант | Москва | ||
| Гигиена-Север | Санкт-Петербург | ||
| Гритоника | Москва | ||
| Дальхимфарм (Москва) | Москва | ||
| ДжиЭс Медикал | Санкт-Петербург | ||
| Доминанта-Сервис | Московская обл. | ||
| Евросервис | Москва | ||
| Здоровая Семья | Москва | ||
| Ива | Псков | ||
| Империя-Фарма | Санкт-Петербург | ||
| Интермедсервис | Москва | ||
| Интермедфарм | Санкт-Петербург | ||
| Инфодиагностика | Москва | ||
| Йотта-Фарм | Владивосток | ||
| Катрен | Новосибирск | ||
| Катрен-Петербург | Санкт-Петербург | ||
| КДК-Фарм | Московская обл. | ||
| Ликэ | Москва | ||
| Лонгви-Фарм | Санкт-Петербург | ||
| Маскови Компани | Москва | ||
| Медвэйв | Москва | ||
| Мединторг | Москва | ||
| Мединторг СПб | Санкт-Петербург | ||
| Медицина Альба | Санкт-Петербург | ||
| Медицина СПб | Санкт-Петербург | ||
| Медком МП, филиал в СПб | Санкт-Петербург | ||
| Медком-МП | Москва | ||
| Мидэя | Московская обл. | ||
| Мир-фарм | Московская обл. | ||
| НДК | Москва | ||
| Небулайф | Санкт-Петербург | ||
| Ника | Москва | ||
| НФК | Санкт-Петербург | ||
| Ориола СПб | Санкт-Петербург | ||
| Ортовек | Санкт-Петербург | ||
| Пробиотик Северо-Запад | Санкт-Петербург | ||
| Продмаркет | Москва | ||
| Протек | Москва | ||
| ПрофитМед | Москва | ||
| ПрофитМед СПб | Санкт-Петербург | ||
| Пульмомед | Москва | ||
| Пульс | Московская обл. | ||
| Пульс СПб | Санкт-Петербург | ||
| Регион | Москва | ||
| Росмедбио | Санкт-Петербург | ||
| РОСТА | Москва | ||
| Русофарм | Москва | ||
| Северо-Запад | Санкт-Петербург | ||
| СИА Интернейшнл | Москва | ||
| СИА Интернейшнл СПб | Санкт-Петербург | ||
| СиЭс Медика Северо-Запад | Санкт-Петербург | ||
| Согер | Москва | ||
| ТД Аллерген | Московская обл. | ||
| ТД Гекса-Северо-Запад | Санкт-Петербург | ||
| ТД Мультитрейд | Санкт-Петербург | ||
| Типи | Москва | ||
| Трэдис | Москва | ||
| Умка-Фамкэр | Санкт-Петербург | ||
