1 | Рено Россия, Автоваз/Groupe Renault | 1998 | 435.5 | 429.1 | 1.5 | 4026.4 | 10.8 | Машиностроение |
2 | ФМСМ/Philip Morris International | 1992 | 333.3 | 296.5 | 12.4 | 1928.7 | 17.3 | Производство и продажа табачных изделий |
Фольксваген Груп Рус/Volkswagen Group | 2003 | 330.![]() |
289.2 | 14.4 | 18315.7 | 1 | Машиностроение | |
4 | Леруа Мерлен Восток/Leroy Merlin | 2004 | 311.5 | 275.8 | 12.9 | 1319.9 | 23.6 | Торговля |
5 | Ашан, Атак/Groupe Auchan | 2002 | 306 | 327.7 | -6.6 | 3365.1 | 9.![]() |
Торговля |
6 | Тойота Мотор/Toyota Motor | 2002 | 299 | 313.2 | -4.5 | 17815.5 | 1.7 | |
7 | ДЖ.Т.И. Россия/Japan Tobacco International | 1999 | 288.3 | 303.4 | -5 | 1291.7 | 22.3 | Производство и продажа табачных изделий |
8 | Пепсико Холдингс/PepsiCo | 1974 | 259.![]() |
243.2 | 6.8 | 4345.3 | 6 | Пищевая промышленность |
9 | Киа Моторс Рус/Kia Motors | 2008 | 244.8 | 232.4 | 5.3 | 3233.1 | 7.6 | Машиностроение |
10 | ИКЕА Дом, ИКЕА Мос, ИКЕА Торг/IKEA | 2000 | 238.5 | 218.9 | 9 | 1830.![]() |
13 | Торговля |
11 | Самсунг Электроникс Рус Компани/Samsung Electronics | 1991 | 210.4 | 202 | 4.1 | 12810.2 | 1.6 | Электроника |
12 | Метро Кэш энд Керри/Metro Group | 2000 | 208 | 217.4 | -4.3 | 1963,5 | 10.6 | Торговля |
13 | Хендэ Мотор СНГ/Hyundai Motor | 2007 | 198.![]() |
184.6 | 7.4 | 5881.9 | 3.4 | Машиностроение |
14 | Эппл Рус/Apple | 2011 | 189.3 | 197.3 | -4 | 16833.3 | 1.1 | Электроника |
15 | Мерседес-Бенц/Daimler | 1994 | 183.2 | 176.2 | 4 | 12520.8 | 1.5 | Машиностроение |
16 | МУМТ/British American Tobacco | 1991 | 174.![]() |
186.6 | -6.6 | 1876,1 | 9.3 | Производство и продажа табачных изделий |
17 | Нестле Россия/Nestle | 1995 | 164.2 | 149.5 | 9.8 | 6032.0 | 2.7 | Пищевая промышленность |
18 | БМВ Русланд Трейдинг/BMW Group | 1999 | 148.6 | 123.6 | 20.![]() |
6140.1 | 2.4 | Машиностроение |
19 | Техкомпания Хуавей/Huawei Technologies | 1997 | 144 | 132.3 | 8.8 | 8052.1 | 1.8 | Электроника |
20 | Марс, Ригли/Mars | 1991 | 139.2 | 111.3 | 25.1 | 2493.5 | 5.6 | Пищевая промышленность |
21 | ММС Рус и Мицубиси Моторс/Mitsubishi Motors | 2004 | 112.![]() |
108.8 | 3.8 | 8757.5 | 1.3 | Машиностроение |
22 | Проктер энд гэмбл дистрибьюторская компания/Procter & Gamble | 1991 | 110 | 105.7 | 4 | 4590.5 | 2.4 | Товары массового спроса |
23 | Данон Трейд/Danone | 1992 | 109.5 | 111.3 | -1.![]() |
1832.4 | 6 | Пищевая промышленность |
24 | Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус/Nissan | 2004 | 107.9 | 119.5 | -9.7 | 5880.3 | 1.8 | Машиностроение |
25 | Гиперглобус/Globus Group | 2006 | 97.6 | 92.1 | 6 | 559.0 | 17.5 | Торговля |
26 | Шелл Нефть/Royal Dutch Shell | 1992 | 95.![]() |
77.9 | 22.2 | 22781.3 | 0.4 | Добыча нефти и газа |
27 |
Самые дорогие компании мира в 2021 году — ТОП 10 (рейтинг) | FXSSI
Сегодня у нас топ из 10 самых дорогих компаний в мире.
Рейтинг построен по показателю рыночной капитализации. Рассчитывается он посредством умножения количества выпущенных компанией акций на стоимость одной такой акции.
Кстати, если посмотреть рейтинг самых дорогих акций, то он будет значительно отличаться от данного.
Данные в статье по состоянию на 11 января 2021 года.
ТОП 10 самых дорогих компаний в мире
Saudi Aramco
$2 458 млрд.
Отрасль: Добыча, переработка нефти и газа.
Продукция: Нефть, природный газ и другие продукты нефтехимии.
После успешного размещения акций на бирже, самой дорогой компанией в мире стала – Saudi Aramco (Saudi Arabian Oil Company). Компания заявила о себе только в 2019 году, официально опубликовав финансовые отчеты за 2018 год. Сразу после выхода акций на фондовую биржу Tadawul её стоимость достигла почти 1,9 триллиона долларов, что позволило ей стать самой крупной компанией мира по рыночной стоимости.
Saudi Aramco считается одним из мировых лидеров по добыче и запасам нефти.
SA превзошла все ожидания по выпуску акций: ее IPO считается самым успешным в истории.
Поговаривают, что Saudi Aramco собирается использовать почти всю прибыль на разного рода слияния, поглощения и расширение своего влияния в мире.
В том числе, компания намеревается стать лидером по производству сжиженного природного газа.
Сегодня Saudi Aramco полностью принадлежит государству Саудовской Аравии, а главный офис находится в Дахране.
У SA уже есть филиалы и дочерние компании в Китае, Японии, России, ОАЭ, США, Великобритании и других странах. Также она сотрудничает с Lukoil, Royal Dutch Shell, Total SA, Sinopec и др.
Apple inc.
$2 213 млрд.
Отрасль: Электроника, информационные технологии.
Продукция: Персональные компьютеры и планшет
ТОП 100 крупнейших компаний мира
ТОП 100 крупнейших компаний мира. Подборка самых больших и богатых мировых компаний. (ОБНОВЛЕНО)
Таблица с данными о 100 крупнейших компаний мира:
№п.п. | Компания | Страна | Продажи $млрд. | Прибыль $млрд. | Активы $млрд. | Рыночная стоимость $млрд. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICBC | Китай | 175,9 | 45,2 | 4 034,5 | 305,1 |
2 | JPMorgan Chase | США | 132,9 | 32,7 | 2 737,2 | 368,5 |
3 | Китайский строительый банк | Китай | 150,3 | 38,8 | 3 382,4 | 225 |
4 | Сельскохозяйственный банк Китая | Китай | 137,5 | 30,9 | 3 293,1 | 197 |
5 | Банк Америки | США | 111,9 | 28,5 | 2 377,2 | 287,3 |
6 | Apple | США | 261,7 | 59,4 | 373,7 | 961,3 |
7 | Пинг Страховая Группа | Китай | 151,8 | 16,3 | 1 038,3 | 220,2 |
8 | Банк Китая | Китай | 126,7 | 27,5 | 3 097,6 | 143 |
9 | Royal Dutch Shell | Нидерланды | 382,6 | 23,3 | 399,2 | 264,9 |
10 | Компания «Уэллс-Фарго | США | 101,5 | 23,1 | 1 887,8 | 214,7 |
11 | ExxonMobil | США | 279,2 | 20,8 | 346,2 | 343,4 |
12 | AT & T | США | 170,8 | 19,4 | 531,9 | 233,3 |
13 | Samsung Electronics | Южная Корея | 221,5 | 39,9 | 304,1 | 272,4 |
14 | Citigroup | США | 100 | 17,9 | 1 958,4 | 161,1 |
15 | Toyota Motor | Япония | 272.![]() |
17.2 | 465.6 | 176.6 |
16 | Microsoft | США | 118.2 | 33.5 | 258.9 | 946.5 |
17 | Alphabet | США | 137 | 30,7 | 232.8 | 863.2 |
18 | Volkswagen Group | Германия | 278.2 | 14 | 553.5 | 92 |
19 | Chevron | США | 158.7 | 14.8 | 253.9 | 228.3 |
20 | Verizon Communications | США | 130.9 | 15.5 | 264.8 | 239.7 |
21 | HSBC Holdings | Великобритания | 64.3 | 13.7 | 2,558.1 | 175.5 |
22 | PetroChina | Китай | 322.![]() |
8 | 354.3 | 198.7 |
23 | Allianz | Германия | 118.8 | 8,8 | 1,060.2 | 102.3 |
24 | BP | Великобритания | 299.1 | 9,3 | 282.2 | 149.5 |
25 | Total | Франция | 184.2 | 11,4 | 256.8 | 149.5 |
26 | Berkshire Hathaway | США | 247.8 | 4 | 707.8 | 516.4 |
27 | China Mobile | НК-Китай | 111.8 | 17,9 | 223.7 | 197.6 |
28 | Amazon | США | 232.9 | 10,1 | 162.6 | 916.1 |
29 | Walmart | США | 514.![]() |
6.7 | 219.3 | 296.1 |
30 | Santander | Иcпания | 89.5 | 9,2 | 1,668.2 | 84.1 |
31 | China Merchants Bank | Китай | 54.9 | 12.3 | 982.5 | 130.4 |
32 | UnitedHealth Group | США | 231.4 | 12.6 | 161.2 | 212.8 |
33 | Comcast | США | 94.5 | 11.7 | 251.7 | 192 |
34 | BNP Paribas | Франция | 101.6 | 8.4 | 2,333 | 68.7 |
35 | Sinopec | Китай | 399.7 | 9.5 | 233 | 105.6 |
36 | Softbank | Япония | 86.![]() |
13.9 | 332.3 | 112.4 |
37 | Daimler | Германия | 197.4 | 8.6 | 321.9 | 71.3 |
38 | Johnson & Johnson | США | 81.6 | 14,7 | 153 | 366.2 |
39 | Bank of Communications | Китай | 64.8 | 11.2 | 1,388.2 | 63.6 |
40 | Газпром | Россия | 128.4 | 18.9 | 305.9 | 59.9 |
41 | RBC | Канада | 46.3 | 9,6 | 1,040.3 | 114.9 |
42 | Nestlé | Швейцария | 93.4 | 10,4 | 139 | 281.3 |
43 | Mitsubishi UFJ Financial | Япония | 53.![]() |
9 | 2,799.9 | 65 |
44 | Intel | США | 70.8 | 21,1 | 128 | 263.1 |
45 | Goldman Sachs Group | США | 51 | 9,9 | 925 | 75,5 |
46 | TD Bank Group | Канада | 42.5 | 8,7 | 1,007 | 103.8 |
47 | Nippon Telegraph & Tel | Япония | 126,9 | 5,6 | 226 | 58,2 |
48 | Westpac Banking Group | Австралия | 43,9 | 6,2 | 699,6 | 98,9 |
49 | Boeing | США | 101.1 | 10,5 | 117,4 | 214,5 |
50 | Petrobras | Бразилия | 95.![]() |
7,1 | 222 | 91,2 |
51 | Nippon Telegraph and Telephone (NTT) | Япония | 107,5 | 8,7 | 199,6 | 80,2 |
52 | Роснефть | Россия | 112,9 | 8,7 | 191,3 | 72,2 |
53 | Procter & Gamble | США | 66,9 | 10,8 | 123,7 | 265,3 |
54 | Пфайзер | США | 53,6 | 11,2 | 159,4 | 218,6 |
55 | Индустриальный банк | Китай | 49,7 | 9,3 | 951 | 62,4 |
56 | Дженерал Моторс | США | 147 | 8,1 | 227,3 | 56,8 |
57 | BMW Group | Германия | 115 | 8,4 | 238,9 | 57,5 |
58 | Itaú Unibanco | Бразилия | 53,8 | 6,8 | 383,2 | 80,8 |
59 | Алибаба | Китай | 51,9 | 10,3 | 133,7 | 480,8 |
60 | IBM | США | 78,7 | 8,6 | 130,9 | 124,9 |
61 | Novartis | Швейцария | 51,9 | 12,6 | 145,6 | 175,6 |
62 | Почтовый сберегательный банк Китая (PSBC) | Китай | 61 | 8 | 1386,1 | 48,8 |
63 | CША | 55,8 | 22,1 | 97,3 | 512 | |
64 | Сименс | Германия | 98,3 | 5,5 | 164,2 | 97 |
65 |
Shanghai Pudong Development Bank |
Китай | 50 | 8,5 | 916,1 | 52,1 |
66 | Почта Японии Холдингс | Япония | 115,6 | 4,3 | 2619,7 | 44,5 |
67 | Sumitomo Mitsui Financial | Япония | 52,5 | 6,6 | 1841,1 | 50,9 |
68 | Banco Bradesco | Бразилия | 62,6 | 5,2 | 332,1 | 70,7 |
69 | Анхойзер-Буш ИнБев | Бельгия | 54,6 | 4,3 | 233,8 | 175,7 |
70 | Уолт Дисней | США | 59,4 | 11 | 99,9 | 238,1 |
71 | Reliance Industries | Индия | 79,7 | 5,6 | 124,6 | 126,4 |
72 | CITIC | Гонконг | 68 | 6,4 | 978,5 | 43,6 |
73 | Sony | Япония | 76,9 | 7,3 | 190,7 | 60,1 |
74 | Cisco Systems | США | 50,8 | 12,9 | 102,5 | 248,3 |
75 | Tencent Holdings | Китай | 47,2 | 11,9 | 105,4 | 472,10 |
76 | Хонда Мотор | Япония | 142,6 | 6,6 | 180,9 | 50,5 |
77 | Enel | Италия | 86,3 | 5,7 | 189,1 | 63,1 |
78 | Объединенные технологии | США | 66,5 | 5,3 | 134,2 | 118,1 |
79 | Банк Содружества | Австралия | 31,4 | 6,7 | 690,2 | 92,8 |
80 | Китайская государственная строительная техника | Китай | 178,8 | 5,8 | 271,4 | 41 |
81 | DowDuPont | США | 86 | 3,8 | 188 | 87,6 |
82 | Equinor | Норвегия | 77,9 | 7,6 | 112,5 | 77,6 |
83 | American Express | США | 43,3 | 6,9 | 188,6 | 95,3 |
84 | MetLife | США | 66,9 | 5,1 | 692,5 | 43,4 |
85 | AXA Group | Франция | 139,7 | 2,2 | 1034,5 | 63,6 |
86 | PepsiCo | США | 65 | 12,6 | 75,5 | 178,2 |
87 | Банк Новой Шотландии | Канада | 32,4 | 6,4 | 787,5 | 67,1 |
88 | Рош Холдинг | Швейцария | 58,1 | 10,7 | 79,6 | 222 |
89 | ING Group | Нидерланды | 39,4 | 5,5 | 1014 | 52,7 |
90 | Lloyds Banking Group | Великобритания | 35,2 | 5,3 | 1015,8 | 60,9 |
91 | Eni | Италия | 89,4 | 5 | 139,5 | 62,5 |
92 | Оракул | США | 39,6 | 10,8 | 109,4 | 186,3 |
93 | China Citic Bank | Китай | 45,6 | 6,8 | 883,6 | 42,9 |
94 | Китай Эвергранде Групп | Китай | 71,7 | 5,8 | 273,8 | 42,5 |
95 | UBS | Швейцария | 42.![]() |
4,8 | 958.5 | 49 |
96 | AIRBUS | Нидерланды | 75,2 | 3,6 | 131,7 | 104,9 |
97 | Лукойл | Россия | 127.9 | 9,9 | 82,6 | 61,1 |
98 | Prudential Financial | США | 61.3 | 4 | 815.1 | 42,4 |
99 | BASF | Германия | 76.2 | 5,6 | 103,8 | 76,6 |
100 | SAIC Motor | Китай | 135.2 | 5,4 | 114 | 51,5 |
1 | Apple Inc.![]() | США | 267 700 000 000 | 57 200 000 000 | 320 000 000 000 | 1 285 500 000 000 | Аппаратно-программное обеспечение и оборудование |
2 | Microsoft | США | 138 600 000 000 | 46 300 000 000 | 285 400 000 000 | 1 359 000 000 000 | Программное обеспечение и услуги в области ИТ |
3 | Alphabet Inc. | США | 166 300 000 000 | 34 500 000 000 | 273 400 000 000 | 919 300 000 000 | Программное обеспечение и услуги в области ИТ |
4 | Alibaba | Китай | 70 600 000 000 | 24 700 000 000 | 189 400 000 000 | 545 400 000 000 | Электронная коммерция |
5 | Intel | США | 75 700 000 000 | 22 700 000 000 | 147 700 000 000 | 254 000 000 000 | Полупроводниковая продукция |
6 | США | 73 400 000 000 | 21 000 000 000 | 138 400 000 000 | 583 700 000 000 | Программное обеспечение и услуги в области ИТ | |
7 | Samsung Electronics | Южная Корея | 197 600 000 000 | 18 400 000 000 | 304 900 000 000 | 278 700 000 000 | Аппаратно-программное обеспечение и оборудование |
8 | Verizon Communications | США | 131 400 000 000 | 18 400 000 000 | 294 500 000 000 | 237 700 000 000 | Телекоммуникационные услуги |
9 | China Mobile Ltd.![]() | Китай | 108 100 000 000 | 15 500 000 000 | 233 900 000 000 | 164 900 000 000 | Телекоммуникационные услуги |
10 | AT&T | США | 179 200 000 000 | 14 400 000 000 | 545 500 000 000 | 218 600 000 000 | Телекоммуникационные услуги |
11 | Tencent Holdings | Китай | 54 600 000 000 | 13 500 000 000 | 137 000 000 000 | 509 700 000 000 | Программное обеспечение и услуги в области ИТ |
12 | TSMC | Тайвань | 37 800 000 000 | 13 000 000 000 | 77 500 000 000 | 265 500 000 000 | Полупроводниковая продукция |
13 | Visa | США | 23 500 000 000 | 11 900 000 000 | 74 800 000 000 | 383 900 000 000 | Бизнес-услуги и поставки |
14 | Comcast | США | 108 700 000 000 | 11 700 000 000 | 262 400 000 000 | 171 700 000 000 | Медиа |
15 | Cisco Systems | США | 51 600 000 000 | 11 100 000 000 | 90 400 000 000 | 179 700 000 000 | Аппаратно-программное обеспечение и оборудование |
16 | Oracle | США | 39 800 000 000 | 10 800 000 000 | 96 700 000 000 | 167 000 000 000 | Программное обеспечение и услуги в области ИТ |
17 | Amazon | США | 296 300 000 000 | 10 600 000 000 | 221 200 000 000 | 1 233 400 000 000 | Электронная коммерция |
18 | The Walt Disney Co.![]() | США | 74 800 000 000 | 10 400 000 000 | 200 900 000 000 | 195 300 000 000 | Медиа |
19 | Huawei Investment & Holding | Китай | 124 316 000 000 | 9 062 000 000 | 123 270 000 000 | 42 365 000 000 | Аппаратно-программное обеспечение и оборудование |
20 | IBM | США | 76 500 000 000 | 9 000 000 000 | 153 400 000 000 | 111 500 000 000 | Аппаратно-программное обеспечение и оборудование |
21 | Mastercard | США | 17 000 000 000 | 7 900 000 000 | 30 600 000 000 | 276 100 000 000 | Бизнес-услуги и поставки |
22 | VMware Inc.![]() | США | 10 200 000 000 | 6 400 000 000 | 26 300 000 000 | 55 000 000 000 | Программное обеспечение и услуги в области ИТ |
23 | General Electric | США | 99 900 000 000 | 6 300 000 000 | 262 400 000 000 | 209 500 000 000 | Конгломерат |
24 | Lockheed Martin | США | 61 100 000 000 | 6 200 000 000 | 49 200 000 000 | 109 100 000 000 | Аэрокосмическая и оборонная промышленность |
25 | Honeywell International | США | 36 700 000 000 | 6 100 000 000 | 58 700 000 000 | 100 400 000 000 | Конгломерат |
26 | Sony | Япония | 79 200 000 000 | 6 000 000 000 | 208 300 000 000 | 78 800 000 000 | Аппаратно-программное обеспечение и оборудование |
27 | Siemens | Германия | 97 400 000 000 | 5 900 000 000 | 171 000 000 000 | 75 400 000 000 | Конгломерат |
28 | KDDI | Япония | 47 800 000 000 | 5 900 000 000 | 86 500 000 000 | 66 900 000 000 | Телекоммуникационные услуги |
29 | Raytheon Technologies | США | 77 100 000 000 | 5 500 000 000 | 137 900 000 000 | 56 100 000 000 | Аэрокосмическая и оборонная промышленность |
30 | Medtronic Plc | Ирландия | 31 100 000 000 | 5 300 000 000 | 92 800 000 000 | 130 800 000 000 | Медицинское оборудование и услуги |
31 | Accenture Plc | Ирландия | 44 700 000 000 | 5 000 000 000 | 33 500 000 000 | 118 000 000 000 | Программное обеспечение и услуги в области ИТ |
32 | 3M Co.![]() | США | 32 300 000 000 | 5 000 000 000 | 46 200 000 000 | 87 400 000 000 | Конгломерат |
33 | Booking Holdings | США | 15 100 000 000 | 4 900 000 000 | 21 400 000 000 | 60 600 000 000 | Бизнес-услуги и поставки |
34 | Texas Instruments | США | 14 100 000 000 | 4 900 000 000 | 17 300 000 000 | 106 500 000 000 | Полупроводниковая продукция |
35 | SAP SE | Германия | 31 100 000 000 | 4 700 000 000 | 69 100 000 000 | 142 400 000 000 | Программное обеспечение и услуги в области ИТ |
36 | eBay | США | 10 500 000 000 | 4 700 000 000 | 18 900 000 000 | 31 700 000 000 | Электронная коммерция |
37 | Dell Technologies | США | 91 900 000 000 | 4 600 000 000 | 118 900 000 000 | 31 600 000 000 | Аппаратно-программное обеспечение и оборудование |
38 | Tata Consultancy Services | Индия | 22 100 000 000 | 4 600 000 000 | 16 000 000 000 | 100 700 000 000 | Программное обеспечение и услуги в области ИТ |
39 | Naspers Ltd.![]() | ЮАР | 19 000 000 000 | 4 400 000 000 | 35 200 000 000 | 67 800 000 000 | Медиа |
40 | Deutsche Telekom | Германия | 90 100 000 000 | 4 300 000 000 | 207 100 000 000 | 69 200 000 000 | Телекоммуникационные услуги |
41 | Boston Scientific | США | 10 800 000 000 | 4 300 000 000 | 30 600 000 000 | 52 400 000 000 | Медицинское оборудование и услуги |
42 | Qualcomm | США | 24 700 000 000 | 4 000 000 000 | 31 900 000 000 | 88 500 000 000 | Полупроводниковая продукция |
43 | NortonLifeLock Inc. | США | 2 490 000 000 | 3 887 000 000 | 18 500 000 000 | 12 800 000 000 | Программное обеспечение и услуги в области ИТ |
44 | Foxconn | Тайвань | 172 800 000 000 | 3 700 000 000 | 110 800 000 000 | 35 900 000 000 | Полупроводниковая продукция |
45 | Thermo Fisher Scientific | США | 25 600 000 000 | 3 700 000 000 | 58 700 000 000 | 132 200 000 000 | Медицинское оборудование и услуги |
46 | Gree Electric Appliances | Китай | 28 800 000 000 | 3 600 000 000 | 40 300 000 000 | 46 700 000 000 | Продукция длительного пользования |
47 | Midea Group | Китай | 39 900 000 000 | 3 400 000 000 | 40 000 000 000 | 52 900 000 000 | Продукция длительного пользования |
48 | General Dynamics | США | 38 800 000 000 | 3 400 000 000 | 53 700 000 000 | 37 500 000 000 | Аэрокосмическая и оборонная промышленность |
49 | Adobe | США | 11 600 000 000 | 3 200 000 000 | 21 200 000 000 | 170 400 000 000 | Программное обеспечение и услуги в области ИТ |
50 | HP Inc.![]() | США | 58 400 000 000 | 3 000 000 000 | 31 700 000 000 | 22 200 000 000 | Аппаратно-программное обеспечение и оборудование |
51 | SoftBank | Япония | 87 400 000 000 | 2 900 000 000 | 362 600 000 000 | 89 700 000 000 | Телекоммуникационные услуги |
52 | Synchrony Financial | США | 15 300 000 000 | 2 900 000 000 | 98 000 000 000 | 11 600 000 000 | Бизнес-услуги и поставки |
53 | BT Group | Великобритания | 29 600 000 000 | 2 800 000 000 | 63 300 000 000 | 14 500 000 000 | Телекоммуникационные услуги |
54 | Applied Materials | США | 15000000000 | 2 800 000 000 | 19 800 000 000 | 45 600 000 000 | Полупроводниковая продукция |
55 | Electronic Arts | США | 5 300 000 000 | 2 800 000 000 | 11 200 000 000 | 33 100 000 000 | Товары длительного пользования |
56 | Schneider Electric SE | Франция | 30 400 000 000 | 2 700 000 000 | 50 500 000 000 | 50 400 000 000 | Продукция промышленного назначения |
57 | Panasonic | Япония | 70 400 000 000 | 2 600 000 000 | 61 800 000 000 | 61 800 000 000 | Продукция длительного пользования |
58 | Broadcom | США | 22 700 000 000 | 2 600 000 000 | 81 000 000 000 | 108 600 000 000 | Полупроводниковая продукция |
59 | Danaher | США | 19 900 000 000 | 2 600 000 000 | 62 100 000 000 | 113 900 000 000 | Конгломерат |
60 | PayPal | США | 17 500 000 000 | 2 500 000 000 | 51 300 000 000 | 144 300 000 000 | Электронная коммерция |
61 | Automatic Data Processing Inc.![]() | США | 14 700 000 000 | 2 500 000 000 | 43 400 000 000 | 63 000 000 000 | Бизнес-услуги и поставки |
62 | Illinois Tool Works | США | 14 100 000 000 | 2 500 000 000 | 15 100 000 000 | 51 600 000 000 | Продукция промышленного назначения |
63 | Northrop Grumman | США | 34 300 000 000 | 2 300 000 000 | 43 200 000 000 | 55 100 000 000 | Аэрокосмическая и оборонная промышленность |
64 | Micron Technology | США | 19 600 000 000 | 2 300 000 000 | 49 600 000 000 | 53 300 000 000 | Полупроводниковая продукция |
65 | Infosys Ltd.![]() | Индия | 12 800 000 000 | 2 300 000 000 | 12 300 000 000 | 40 600 000 000 | Программное обеспечение и услуги в области ИТ |
66 | Netflix | США | 21 400 000 000 | 2 200 000 000 | 35 100 000 000 | 187 400 000 000 | Медиа |
67 | Emerson Electric | США | 18 000 000 000 | 2 200 000 000 | 21 700 000 000 | 34 100 000 000 | Продукция промышленного назначения |
68 | Stryker Corp.![]() | США | 15 000 000 000 | 2 200 000 000 | 29 400 000 000 | 69 900 000 000 | Медицинское оборудование и услуги |
69 | Discover Financial Services | США | 14 100 000 000 | 2 200 000 000 | 112 700 000 000 | 13 100 000 000 | Бизнес-услуги и поставки |
70 | Mitsubishi Electric | Япония | 41 300 000 000 | 2 100 000 000 | 40 900 000 000 | 26 900 000 000 | Продукция промышленного назначения |
71 | PACCAR | США | 24 300 000 000 | 2 100 000 000 | 27 300 000 000 | 23 900 000 000 | Продукция промышленного назначения |
72 | Eaton Corp.![]() | США | 20 900 000 000 | 2 100 000 000 | 30 800 000 000 | 34 400 000 000 | Продукция промышленного назначения |
73 | Lam Research | США | 9 600 000 000 | 2 100 000 000 | 12 900 000 000 | 37 100 000 000 | Полупроводниковая продукция |
74 | Regeneron Pharmaceuticals | США | 7 900 000 000 | 2 100 000 000 | 14 800 000 000 | 59 200 000 000 | Фармацевтика и биотехнологии |
75 | Nintendo Co.![]() | Япония | 11 200 000 000 | 2 000 000 000 | 17 500 000 000 | 49 700 000 000 | Продукция длительного пользования |
76 | BAE Systems | Великобритания | 23 400 000 000 | 1 900 000 000 | 34 500 000 000 | 20 600 000 000 | Аэрокосмическая и оборонная промышленность |
77 | RELX Plc. | Великобритания | 10 000 000 000 | 1 900 000 000 | 18 300 000 000 | 43 600 000 000 | Бизнес-услуги и поставки |
78 | Iliad SA | Франция | 6 000 000 000 | 1 900 000 000 | 20 400 000 000 | 8 700 000 000 | Телекоммуникационные услуги |
79 | Align Technology | США | 2 400 000 000 | 1 900 000 000 | 4 000 000 000 | 16 900 000 000 | Медицинское оборудование и услуги |
80 | JD.![]() | Китай | 83 400 000 000 | 1 800 000 000 | 37 300 000 000 | 53 600 000 000 | Электронная коммерция |
81 | Hitachi | Япония | 82 900 000 000 | 1 800 000 000 | 94 600 000 000 | 29 300 000 000 | Конгломерат |
82 | Fujifilm Holdings | Япония | 21 700 000 000 | 1 800 000 000 | 31 800 000 000 | 19 700 000 000 | Продукция длительного пользования |
83 | Cognizant Technology Solutions | США | 16 800 000 000 | 1 800 000 000 | 16 200 000 000 | 31 800 000 000 | Программное обеспечение и услуги в области ИТ |
84 | Seagate Technology | Ирландия | 10 400 000 000 | 1 800 000 000 | 8 800 000 000 | 13 000 000 000 | Аппаратно-программное обеспечение и оборудование |
85 | Hikvision Digital Technology | Китай | 8 100 000 000 | 1 800 000 000 | 10 300 000 000 | 42 500 000 000 | Аппаратно-программное обеспечение и оборудование |
86 | Keyence | Япония | 5 100 000 000 | 1 800 000 000 | 17 000 000 000 | 87 900 000 000 | Аппаратно-программное обеспечение и оборудование |
87 | Bio-Rad Laboratories | США | 2 300 000 000 | 1 800 000 000 | 8 000 000 000 | 13 200 000 000 | Медицинское оборудование и услуги |
88 | Charter Communications | США | 45 800 000 000 | 1 700 000 000 | 150 000 000 000 | 104 000 000 000 | Медиа |
89 | Daikin Industries | Япония | 23 500 000 000 | 1 700 000 000 | 26 100 000 000 | 38 300 000 000 | Продукция длительного пользования |
90 | Murata Manufacturing | Япония | 14 000 000 000 | 1 700 000 000 | 20 600 000 000 | 36 000 000 000 | Аппаратно-программное обеспечение и оборудование |
91 | Atlas Copco | Швеция | 10 900 000 000 | 1 700 000 000 | 12 100 000 000 | 42 200 000 000 | Продукция длительного пользования |
92 | Tokyo Electron | Япония | 10 400 000 000 | 1 700 000 000 | 11 800 000 000 | 33 400 000 000 | Полупроводниковая продукция |
93 | Intuit Inc.![]() | США | 7 100 000 000 | 1 600 000 000 | 6 700 000 000 | 70 300 000 000 | Программное обеспечение и услуги в области ИТ |
94 | Roper Technologies | США | 5 400 000 000 | 1 600 000 000 | 18 100 000 000 | 35 600 000 000 | Конгломерат |
95 | Marvell Technology Group | Бермуды | 2 700 000 000 | 1 600 000 000 | 11 100 000 000 | 17 700 000 000 | Полупроводниковая продукция |
96 | Xiaomi | Китай | 29 800 000 000 | 1 500 000 000 | 26 400 000 000 | 31 500 000 000 | Аппаратно-программное обеспечение и оборудование |
97 | EMD Group | Германия | 18 100 000 000 | 1 500 000 000 | 49 600 000 000 | 50 500 000 000 | Фармацевтика и биотехнологии |
98 | HCL Technologies | Индия | 9 700 000 000 | 1 500 000 000 | 10 600 000 000 | 19 600 000 000 | Программное обеспечение и услуги в области ИТ |
99 | Activision Blizzard | США | 6 500 000 000 | 1 500 000 000 | 19 800 000 000 | 49 100 000 000 | Продукция длительного пользования |
100 | Suning.![]() | Китай | 38 800 000 000 | 1 400 000 000 | 34 000 000 000 | 10 900 000 000 | Электронная коммерция |
101 | Fujitsu | Япония | 35 700 000 000 | 1 400 000 000 | 28 700 000 000 | 20 000 000 000 | Аппаратно-программное обеспечение и оборудование |
102 | ABB Ltd. | Швейцария | 28 000 000 000 | 1 400 000 000 | 46 100 000 000 | 40 500 000 000 | Конгломерат |
103 | Trane Technologies | Ирландия | 16 600 000 000 | 1 400 000 000 | 20 500 000 000 | 20 900 000 000 | Конгломерат |
104 | Telstra | Австралия | 16 600 000 000 | 1 400 000 000 | 32 000 000 000 | 23 700 000 000 | Телекоммуникационные услуги |
105 | Telekomunikasi Indonesia | Индонезия | 9 120 185 677 | 1 400 000 000 | 15 100 000 000 | 23 300 000 000 | Телекоммуникационные услуги |
