Разное

Крупнейшие компании: 50 крупнейших иностранных компаний в России — 2020. Рейтинг Forbes | Бизнес

28.10.2021

Содержание

50 крупнейших иностранных компаний в России — 2020. Рейтинг Forbes | Бизнес

1 Рено Россия, Автоваз/Groupe Renault1998435.5429.11.54026.410.8Машиностроение
2 ФМСМ/Philip Morris International1992333.3296.512.41928.717.3Производство и продажа табачных изделий
3
Фольксваген Груп Рус/Volkswagen Group2003330. 9289.214.418315.71Машиностроение
4 Леруа Мерлен Восток/Leroy Merlin2004311.5275.812.91319.923.6Торговля
5 Ашан, Атак/Groupe Auchan2002306327.7-6.63365.19. 1Торговля
6 Тойота Мотор/Toyota Motor2002299313.2-4.517815.51.7
Машиностроение
7 ДЖ.Т.И. Россия/Japan Tobacco International1999288.3303.4-51291.722.3Производство и продажа табачных изделий
8 Пепсико Холдингс/PepsiCo1974259. 8243.26.8 4345.36Пищевая промышленность
9 Киа Моторс Рус/Kia Motors2008244.8232.45.33233.17.6Машиностроение
10 ИКЕА Дом, ИКЕА Мос, ИКЕА Торг/IKEA2000238.5218.991830.
9
13Торговля
11 Самсунг Электроникс Рус Компани/Samsung Electronics1991210.42024.112810.21.6Электроника
12 Метро Кэш энд Керри/Metro Group2000208217.4-4.31963,5
10.6
Торговля
13 Хендэ Мотор СНГ/Hyundai Motor2007198. 3184.67.45881.93.4Машиностроение
14 Эппл Рус/Apple2011189.3197.3-416833.31.1Электроника
15 Мерседес-Бенц/Daimler1994183.2176.2412520.81.5Машиностроение
16 МУМТ/British American Tobacco1991174. 3186.6-6.6 1876,19.3Производство и продажа табачных изделий
17 Нестле Россия/Nestle1995164.2149.59.86032.02.7Пищевая промышленность
18 БМВ Русланд Трейдинг/BMW Group1999148.6123.620.
2
6140.12.4Машиностроение
19 Техкомпания Хуавей/Huawei Technologies1997144132.38.88052.11.8Электроника
20 Марс, Ригли/Mars1991139.2111.325.1
2493.5
5.6Пищевая промышленность
21 ММС Рус и Мицубиси Моторс/Mitsubishi Motors2004112. 9108.83.88757.51.3Машиностроение
22 Проктер энд гэмбл дистрибьюторская компания/Procter & Gamble1991110105.744590.52.4Товары массового спроса
23 Данон Трейд/Danone1992109.5111.3-1. 61832.46Пищевая промышленность
24 Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус/Nissan2004107.9119.5-9.75880.31.8Машиностроение
25 Гиперглобус/Globus Group200697.692.16559.017.5Торговля
26 Шелл Нефть/Royal Dutch Shell199295. 177.922.222781.30.4Добыча нефти и газа
27

Самые дорогие компании мира в 2021 году — ТОП 10 (рейтинг) | FXSSI

Сегодня у нас топ из 10 самых дорогих компаний в мире.

Рейтинг построен по показателю рыночной капитализации. Рассчитывается он посредством умножения количества выпущенных компанией акций на стоимость одной такой акции.

Кстати, если посмотреть рейтинг самых дорогих акций, то он будет значительно отличаться от данного.

Данные в статье по состоянию на 11 января 2021 года.

ТОП 10 самых дорогих компаний в мире

Saudi Aramco

$2 458 млрд.

Отрасль: Добыча, переработка нефти и газа.
Продукция: Нефть, природный газ и другие продукты нефтехимии.

После успешного размещения акций на бирже, самой дорогой компанией в мире стала – Saudi Aramco (Saudi Arabian Oil Company). Компания заявила о себе только в 2019 году, официально опубликовав финансовые отчеты за 2018 год. Сразу после выхода акций на фондовую биржу Tadawul её стоимость достигла почти 1,9 триллиона долларов, что позволило ей стать самой крупной компанией мира по рыночной стоимости.

Saudi Aramco считается одним из мировых лидеров по добыче и запасам нефти.

SA превзошла все ожидания по выпуску акций: ее IPO считается самым успешным в истории.

Поговаривают, что Saudi Aramco собирается использовать почти всю прибыль на разного рода слияния, поглощения и расширение своего влияния в мире.

В том числе, компания намеревается стать лидером по производству сжиженного природного газа.

Сегодня Saudi Aramco полностью принадлежит государству Саудовской Аравии, а главный офис находится в Дахране.

У SA уже есть филиалы и дочерние компании в Китае, Японии, России, ОАЭ, США, Великобритании и других странах. Также она сотрудничает с Lukoil, Royal Dutch Shell, Total SA, Sinopec и др.

Apple inc.

$2 213 млрд.

Отрасль: Электроника, информационные технологии.
Продукция: Персональные компьютеры и планшет

ТОП 100 крупнейших компаний мира

ТОП 100 крупнейших компаний мира. Подборка самых больших и богатых мировых компаний. (ОБНОВЛЕНО)

Таблица с данными о 100 крупнейших компаний мира:

№п.п. Компания Страна Продажи $млрд. Прибыль $млрд. Активы $млрд. Рыночная стоимость $млрд.
1 ICBC Китай 175,9  45,2 4 034,5 305,1 
2 JPMorgan Chase США 132,9 32,7  2 737,2 368,5
3 Китайский строительый банк Китай 150,3  38,8 3 382,4  225
4 Сельскохозяйственный банк Китая Китай 137,5 30,9 3 293,1 197
5 Банк Америки США 111,9  28,5 2 377,2 287,3 
6 Apple США 261,7 59,4  373,7 961,3
7 Пинг Страховая Группа Китай 151,8 16,3 1 038,3 220,2
8 Банк Китая Китай 126,7 27,5 3 097,6 143 
9 Royal Dutch Shell Нидерланды 382,6 23,3 399,2 264,9
10 Компания «Уэллс-Фарго США 101,5 23,1 1 887,8 214,7 
11 ExxonMobil США 279,2 20,8 346,2  343,4
12 AT & T США 170,8 19,4 531,9 233,3
13 Samsung Electronics Южная Корея 221,5 39,9 304,1 272,4
14 Citigroup США 100  17,9 1 958,4 161,1
15 Toyota Motor Япония 272. 1 17.2  465.6 176.6
16 Microsoft США 118.2 33.5 258.9 946.5 
17 Alphabet США 137 30,7 232.8  863.2
18 Volkswagen Group Германия 278.2 14 553.5 92
19 Chevron США 158.7  14.8  253.9 228.3
20 Verizon Communications США 130.9 15.5 264.8 239.7
21 HSBC Holdings Великобритания 64.3  13.7 2,558.1 175.5
22 PetroChina Китай 322. 8 8 354.3 198.7
23 Allianz Германия 118.8 8,8 1,060.2  102.3
24 BP Великобритания 299.1  9,3 282.2 149.5
25 Total Франция 184.2 11,4 256.8 149.5
26 Berkshire Hathaway США 247.8 4 707.8  516.4
27 China Mobile НК-Китай 111.8 17,9 223.7 197.6
28 Amazon США 232.9 10,1 162.6 916.1
29 Walmart США 514. 4 6.7 219.3 296.1
30 Santander Иcпания 89.5 9,2 1,668.2  84.1
31 China Merchants Bank Китай 54.9 12.3 982.5 130.4
32 UnitedHealth Group США 231.4 12.6 161.2 212.8
33 Comcast США 94.5 11.7  251.7  192
34 BNP Paribas Франция 101.6  8.4 2,333 68.7
35 Sinopec Китай 399.7 9.5 233  105.6
36 Softbank Япония 86. 2 13.9  332.3 112.4
37 Daimler Германия 197.4 8.6 321.9 71.3 
38 Johnson & Johnson США 81.6 14,7 153 366.2
39 Bank of Communications Китай 64.8 11.2 1,388.2 63.6
40 Газпром Россия 128.4 18.9  305.9 59.9
41 RBC Канада 46.3 9,6 1,040.3 114.9
42 Nestlé Швейцария 93.4 10,4 139 281.3
43 Mitsubishi UFJ Financial Япония 53. 9 2,799.9 65
44 Intel США 70.8 21,1 128 263.1
45 Goldman Sachs Group США 51 9,9 925 75,5
46 TD Bank Group Канада 42.5 8,7 1,007 103.8
47 Nippon Telegraph & Tel Япония 126,9 5,6 226 58,2
48 Westpac Banking Group Австралия 43,9 6,2 699,6 98,9
49 Boeing США 101.1 10,5 117,4 214,5
50 Petrobras Бразилия 95. 7 7,1 222 91,2
51 Nippon Telegraph and Telephone (NTT) Япония 107,5 8,7 199,6 80,2
52 Роснефть Россия 112,9 8,7 191,3 72,2
53 Procter & Gamble США 66,9 10,8 123,7 265,3
54 Пфайзер США 53,6 11,2 159,4 218,6
55 Индустриальный банк Китай 49,7 9,3 951 62,4
56 Дженерал Моторс США 147 8,1 227,3 56,8
57 BMW Group Германия 115 8,4 238,9 57,5
58 Itaú Unibanco Бразилия 53,8 6,8 383,2 80,8
59 Алибаба Китай 51,9 10,3 133,7 480,8
60 IBM США 78,7 8,6 130,9 124,9
61 Novartis Швейцария 51,9 12,6 145,6 175,6
62 Почтовый сберегательный банк Китая (PSBC) Китай 61 8 1386,1 48,8
63 Facebook CША 55,8 22,1 97,3 512
64 Сименс Германия 98,3 5,5 164,2 97
65

Shanghai Pudong Development Bank

Китай 50 8,5 916,1 52,1
66 Почта Японии Холдингс Япония 115,6 4,3 2619,7 44,5
67 Sumitomo Mitsui Financial Япония 52,5 6,6 1841,1 50,9
68 Banco Bradesco Бразилия 62,6 5,2 332,1 70,7
69 Анхойзер-Буш ИнБев Бельгия 54,6 4,3 233,8 175,7
70 Уолт Дисней США 59,4 11 99,9 238,1
71 Reliance Industries Индия 79,7 5,6 124,6 126,4
72 CITIC Гонконг 68 6,4 978,5 43,6
73 Sony Япония 76,9 7,3 190,7 60,1
74 Cisco Systems США 50,8 12,9 102,5 248,3
75 Tencent Holdings Китай 47,2 11,9 105,4 472,10
76 Хонда Мотор Япония 142,6 6,6 180,9 50,5
77 Enel Италия 86,3 5,7 189,1 63,1
78 Объединенные технологии США 66,5 5,3 134,2 118,1
79 Банк Содружества Австралия 31,4 6,7 690,2 92,8
80 Китайская государственная строительная техника Китай 178,8 5,8 271,4 41
81 DowDuPont США 86 3,8 188 87,6
82 Equinor Норвегия 77,9 7,6 112,5 77,6
83 American Express США 43,3 6,9 188,6 95,3
84 MetLife США 66,9 5,1 692,5 43,4
85 AXA Group Франция 139,7 2,2 1034,5 63,6
86 PepsiCo США 65 12,6 75,5 178,2
87 Банк Новой Шотландии Канада 32,4 6,4 787,5 67,1
88 Рош Холдинг Швейцария 58,1 10,7 79,6 222
89 ING Group Нидерланды 39,4 5,5 1014 52,7
90 Lloyds Banking Group Великобритания 35,2 5,3 1015,8 60,9
91 Eni Италия 89,4 5 139,5 62,5
92 Оракул США 39,6 10,8 109,4 186,3
93 China Citic Bank Китай 45,6 6,8 883,6 42,9
94 Китай Эвергранде Групп Китай 71,7 5,8 273,8 42,5
95 UBS  Швейцария 42. 9 4,8 958.5 49
96 AIRBUS Нидерланды 75,2 3,6 131,7 104,9
97 Лукойл Россия 127.9 9,9 82,6 61,1
98 Prudential Financial США 61.3  4 815.1 42,4
99 BASF Германия 76.2 5,6 103,8 76,6
100 SAIC Motor Китай 135.2 5,4 114 51,5

Крупнейшие технологические компании мира 2020 года

1Apple Inc.США267 700 000 00057 200 000 000320 000 000 0001 285 500 000 000Аппаратно-программное обеспечение и оборудование
2MicrosoftСША138 600 000 00046 300 000 000285 400 000 0001 359 000 000 000Программное обеспечение и услуги в области ИТ
3Alphabet Inc.США166 300 000 00034 500 000 000273 400 000 000919 300 000 000Программное обеспечение и услуги в области ИТ
4AlibabaКитай70 600 000 00024 700 000 000189 400 000 000545 400 000 000Электронная коммерция
5IntelСША75 700 000 00022 700 000 000147 700 000 000254 000 000 000Полупроводниковая продукция
6FacebookСША73 400 000 00021 000 000 000138 400 000 000583 700 000 000Программное обеспечение и услуги в области ИТ
7Samsung ElectronicsЮжная Корея197 600 000 00018 400 000 000304 900 000 000278 700 000 000Аппаратно-программное обеспечение и оборудование
8Verizon CommunicationsСША131 400 000 00018 400 000 000294 500 000 000237 700 000 000Телекоммуникационные услуги
9China Mobile Ltd.Китай108 100 000 00015 500 000 000233 900 000 000164 900 000 000Телекоммуникационные услуги
10AT&TСША179 200 000 00014 400 000 000545 500 000 000218 600 000 000Телекоммуникационные услуги
11Tencent HoldingsКитай54 600 000 00013 500 000 000137 000 000 000509 700 000 000Программное обеспечение и услуги в области ИТ
12TSMCТайвань37 800 000 00013 000 000 00077 500 000 000265 500 000 000Полупроводниковая продукция
13VisaСША23 500 000 00011 900 000 00074 800 000 000383 900 000 000Бизнес-услуги и поставки
14ComcastСША108 700 000 00011 700 000 000262 400 000 000171 700 000 000Медиа
15Cisco SystemsСША51 600 000 00011 100 000 00090 400 000 000179 700 000 000Аппаратно-программное обеспечение и оборудование
16OracleСША39 800 000 00010 800 000 00096 700 000 000167 000 000 000Программное обеспечение и услуги в области ИТ
17AmazonСША296 300 000 00010 600 000 000221 200 000 0001 233 400 000 000Электронная коммерция
18The Walt Disney Co.США74 800 000 00010 400 000 000200 900 000 000195 300 000 000Медиа
19Huawei Investment & HoldingКитай124 316 000 0009 062 000 000123 270 000 00042 365 000 000Аппаратно-программное обеспечение и оборудование
20IBMСША76 500 000 0009 000 000 000153 400 000 000111 500 000 000Аппаратно-программное обеспечение и оборудование
21MastercardСША17 000 000 0007 900 000 00030 600 000 000276 100 000 000 Бизнес-услуги и поставки
22VMware Inc.США10 200 000 0006 400 000 00026 300 000 00055 000 000 000Программное обеспечение и услуги в области ИТ
23General ElectricСША99 900 000 0006 300 000 000262 400 000 000209 500 000 000Конгломерат
24Lockheed MartinСША61 100 000 0006 200 000 00049 200 000 000109 100 000 000Аэрокосмическая и оборонная промышленность
25Honeywell InternationalСША36 700 000 0006 100 000 00058 700 000 000100 400 000 000Конгломерат
26SonyЯпония79 200 000 0006 000 000 000208 300 000 00078 800 000 000Аппаратно-программное обеспечение и оборудование
27SiemensГермания97 400 000 0005 900 000 000171 000 000 00075 400 000 000Конгломерат
28KDDIЯпония47 800 000 0005 900 000 00086 500 000 00066 900 000 000Телекоммуникационные услуги
29Raytheon TechnologiesСША77 100 000 0005 500 000 000137 900 000 00056 100 000 000Аэрокосмическая и оборонная промышленность
30Medtronic PlcИрландия31 100 000 0005 300 000 00092 800 000 000130 800 000 000Медицинское оборудование и услуги
31Accenture PlcИрландия44 700 000 0005 000 000 00033 500 000 000118 000 000 000Программное обеспечение и услуги в области ИТ
323M Co.США32 300 000 0005 000 000 00046 200 000 00087 400 000 000Конгломерат
33Booking HoldingsСША15 100 000 0004 900 000 00021 400 000 00060 600 000 000Бизнес-услуги и поставки
34Texas InstrumentsСША14 100 000 0004 900 000 00017 300 000 000106 500 000 000Полупроводниковая продукция
35SAP SEГермания31 100 000 0004 700 000 00069 100 000 000142 400 000 000Программное обеспечение и услуги в области ИТ
36eBayСША10 500 000 0004 700 000 00018 900 000 00031 700 000 000Электронная коммерция
37Dell TechnologiesСША91 900 000 0004 600 000 000118 900 000 00031 600 000 000Аппаратно-программное обеспечение и оборудование
38Tata Consultancy ServicesИндия22 100 000 0004 600 000 00016 000 000 000100 700 000 000Программное обеспечение и услуги в области ИТ
39Naspers Ltd.ЮАР19 000 000 0004 400 000 00035 200 000 00067 800 000 000Медиа
40Deutsche TelekomГермания90 100 000 0004 300 000 000207 100 000 00069 200 000 000Телекоммуникационные услуги
41Boston ScientificСША10 800 000 0004 300 000 00030 600 000 00052 400 000 000Медицинское оборудование и услуги
42QualcommСША24 700 000 0004 000 000 00031 900 000 00088 500 000 000Полупроводниковая продукция
43NortonLifeLock Inc.США2 490 000 0003 887 000 00018 500 000 00012 800 000 000Программное обеспечение и услуги в области ИТ
44FoxconnТайвань172 800 000 0003 700 000 000110 800 000 00035 900 000 000Полупроводниковая продукция
45Thermo Fisher ScientificСША25 600 000 0003 700 000 00058 700 000 000132 200 000 000Медицинское оборудование и услуги
46Gree Electric AppliancesКитай28 800 000 0003 600 000 00040 300 000 00046 700 000 000Продукция длительного пользования
47Midea GroupКитай39 900 000 0003 400 000 00040 000 000 00052 900 000 000Продукция длительного пользования
48General DynamicsСША38 800 000 0003 400 000 00053 700 000 00037 500 000 000Аэрокосмическая и оборонная промышленность
49AdobeСША11 600 000 0003 200 000 00021 200 000 000170 400 000 000Программное обеспечение и услуги в области ИТ
50HP Inc.США58 400 000 0003 000 000 00031 700 000 00022 200 000 000Аппаратно-программное обеспечение и оборудование
51SoftBankЯпония87 400 000 0002 900 000 000362 600 000 00089 700 000 000Телекоммуникационные услуги
52Synchrony FinancialСША15 300 000 0002 900 000 00098 000 000 00011 600 000 000Бизнес-услуги и поставки
53BT GroupВеликобритания29 600 000 0002 800 000 00063 300 000 00014 500 000 000Телекоммуникационные услуги
54Applied MaterialsСША150000000002 800 000 00019 800 000 00045 600 000 000Полупроводниковая продукция
55Electronic ArtsСША5 300 000 0002 800 000 00011 200 000 00033 100 000 000Товары длительного пользования
56Schneider Electric SEФранция30 400 000 0002 700 000 00050 500 000 00050 400 000 000Продукция промышленного назначения
57PanasonicЯпония70 400 000 0002 600 000 00061 800 000 00061 800 000 000Продукция длительного пользования
58BroadcomСША22 700 000 0002 600 000 00081 000 000 000108 600 000 000Полупроводниковая продукция
59DanaherСША19 900 000 0002 600 000 00062 100 000 000113 900 000 000Конгломерат
60PayPalСША17 500 000 0002 500 000 00051 300 000 000144 300 000 000Электронная коммерция
61Automatic Data Processing Inc.США14 700 000 0002 500 000 00043 400 000 00063 000 000 000Бизнес-услуги и поставки
62Illinois Tool WorksСША14 100 000 0002 500 000 00015 100 000 00051 600 000 000Продукция промышленного назначения
63Northrop GrummanСША34 300 000 0002 300 000 00043 200 000 00055 100 000 000Аэрокосмическая и оборонная промышленность
64Micron TechnologyСША19 600 000 0002 300 000 00049 600 000 00053 300 000 000Полупроводниковая продукция
65Infosys Ltd.Индия12 800 000 0002 300 000 00012 300 000 00040 600 000 000Программное обеспечение и услуги в области ИТ
66NetflixСША21 400 000 0002 200 000 00035 100 000 000187 400 000 000Медиа
67Emerson ElectricСША18 000 000 0002 200 000 00021 700 000 00034 100 000 000Продукция промышленного назначения
68Stryker Corp.США15 000 000 0002 200 000 00029 400 000 00069 900 000 000Медицинское оборудование и услуги
69Discover Financial ServicesСША14 100 000 0002 200 000 000112 700 000 00013 100 000 000Бизнес-услуги и поставки
70Mitsubishi ElectricЯпония41 300 000 0002 100 000 00040 900 000 00026 900 000 000Продукция промышленного назначения
71PACCARСША24 300 000 0002 100 000 00027 300 000 00023 900 000 000Продукция промышленного назначения
72Eaton Corp.США20 900 000 0002 100 000 00030 800 000 00034 400 000 000Продукция промышленного назначения
73Lam ResearchСША9 600 000 0002 100 000 00012 900 000 00037 100 000 000Полупроводниковая продукция
74Regeneron PharmaceuticalsСША7 900 000 0002 100 000 00014 800 000 00059 200 000 000Фармацевтика и биотехнологии
75Nintendo Co.Япония11 200 000 0002 000 000 00017 500 000 00049 700 000 000Продукция длительного пользования
76BAE SystemsВеликобритания23 400 000 0001 900 000 00034 500 000 00020 600 000 000Аэрокосмическая и оборонная промышленность
77RELX Plc.Великобритания10 000 000 0001 900 000 00018 300 000 00043 600 000 000Бизнес-услуги и поставки
78Iliad SAФранция6 000 000 0001 900 000 00020 400 000 0008 700 000 000Телекоммуникационные услуги
79Align TechnologyСША2 400 000 0001 900 000 0004 000 000 00016 900 000 000Медицинское оборудование и услуги
80JD. comКитай83 400 000 0001 800 000 00037 300 000 00053 600 000 000Электронная коммерция
81HitachiЯпония82 900 000 0001 800 000 00094 600 000 00029 300 000 000Конгломерат
82Fujifilm HoldingsЯпония21 700 000 0001 800 000 00031 800 000 00019 700 000 000Продукция длительного пользования
83Cognizant Technology SolutionsСША16 800 000 0001 800 000 00016 200 000 00031 800 000 000Программное обеспечение и услуги в области ИТ
84Seagate TechnologyИрландия10 400 000 0001 800 000 0008 800 000 00013 000 000 000Аппаратно-программное обеспечение и оборудование
85Hikvision Digital TechnologyКитай8 100 000 0001 800 000 00010 300 000 00042 500 000 000Аппаратно-программное обеспечение и оборудование
86KeyenceЯпония5 100 000 0001 800 000 00017 000 000 00087 900 000 000Аппаратно-программное обеспечение и оборудование
87Bio-Rad LaboratoriesСША2 300 000 0001 800 000 0008 000 000 00013 200 000 000Медицинское оборудование и услуги
88Charter CommunicationsСША45 800 000 0001 700 000 000150 000 000 000104 000 000 000Медиа
89Daikin IndustriesЯпония23 500 000 0001 700 000 00026 100 000 00038 300 000 000Продукция длительного пользования
90Murata ManufacturingЯпония14 000 000 0001 700 000 00020 600 000 00036 000 000 000Аппаратно-программное обеспечение и оборудование
91Atlas CopcoШвеция10 900 000 0001 700 000 00012 100 000 00042 200 000 000Продукция длительного пользования
92Tokyo ElectronЯпония10 400 000 0001 700 000 00011 800 000 00033 400 000 000Полупроводниковая продукция
93Intuit Inc.США7 100 000 0001 600 000 0006 700 000 00070 300 000 000Программное обеспечение и услуги в области ИТ
94Roper TechnologiesСША5 400 000 0001 600 000 00018 100 000 00035 600 000 000Конгломерат
95Marvell Technology GroupБермуды2 700 000 0001 600 000 00011 100 000 00017 700 000 000Полупроводниковая продукция
96XiaomiКитай29 800 000 0001 500 000 00026 400 000 00031 500 000 000Аппаратно-программное обеспечение и оборудование
97EMD GroupГермания18 100 000 0001 500 000 00049 600 000 00050 500 000 000Фармацевтика и биотехнологии
98HCL TechnologiesИндия9 700 000 0001 500 000 00010 600 000 00019 600 000 000Программное обеспечение и услуги в области ИТ
99Activision BlizzardСША6 500 000 0001 500 000 00019 800 000 00049 100 000 000Продукция длительного пользования
100Suning. com Ltd.Китай38 800 000 0001 400 000 00034 000 000 00010 900 000 000Электронная коммерция
101FujitsuЯпония35 700 000 0001 400 000 00028 700 000 00020 000 000 000Аппаратно-программное обеспечение и оборудование
102ABB Ltd.Швейцария28 000 000 0001 400 000 00046 100 000 00040 500 000 000Конгломерат
103Trane TechnologiesИрландия16 600 000 0001 400 000 00020 500 000 00020 900 000 000Конгломерат
104TelstraАвстралия16 600 000 0001 400 000 00032 000 000 00023 700 000 000Телекоммуникационные услуги
105Telekomunikasi IndonesiaИндонезия9 120 185 6771 400 000 00015 100 000 00023 300 000 000Телекоммуникационные услуги
106Wipro Ltd.Индия8 120 000 0001 344 000 00010 800 000 00014 400 000 000Программное обеспечение и услуги в области ИТ
107Intuitive SurgicalСША4 600 000 0001 305 517 7029 900 000 00059 600 000 000Медицинское оборудование и услуги
108Subaru Corp.Япония30 000 000 0001 300 000 00029 100 000 00015 600 000 000Продукция длительного пользования
109SK HynixЮжная Корея232 000 000 0001 300 000 00055 200 000 00047 000 000 000Полупроводниковая продукция
110PhilipsНидерланды21 800 000 0001 300 000 00030 300 000 00038 800 000 000Медицинское оборудование и услуги
111ThalesФранция20 600 000 0001 300 000 00035 000 000 00016 100 000 000Аэрокосмическая и оборонная промышленность
112Parker-Hannifin Corp.США14 200 000 0001 300 000 00020 400 000 00020 300 000 000Продукция длительного пользования
113L3Harris TechnologiesСША12 900 000 0001 300 000 00038 300 000 00042 000 000 000Аэрокосмическая и оборонная промышленность
114TELUS Corp.Канада11 000 000 0001 300 000 00029 300 000 00020 700 000 000Телекоммуникационные услуги
115Amadeus IT GroupИспания6 200 000 0001 300 000 00011 700 000 00021 700 000 000Бизнес-услуги и поставки
116Twitter Inc.США3 500 000 0001 300 000 00013 500 000 00022 500 000 000Программное обеспечение и услуги в области ИТ
117Hewlett Packard EnterpriseСША28 400 000 0001 200 000 00052 200 000 00013 000 000 000Аппаратно-программное обеспечение и оборудование
118Analog Devices Inc.США5 800 000 0001 200 000 00021 400 000 00040 400 000 000Полупроводниковая продукция
119CanonЯпония33 000 000 0001 100 000 00043 900 000 00022 700 000 000Бизнес-услуги и поставки
120Haier Smart HomeКитай27 600 000 0001 100 000 00026 600 000 00014 400 000 000Продукция длительного пользования
121Amphenol Corp.США8 100 000 0001 100 000 00012 100 000 00026 100 000 000Аппаратно-программное обеспечение и оборудование
122Zimmer Biomet HoldingsСША8 000 000 0001 100 000 000246 000 000 00024 700 000 000Медицинское оборудование и услуги
123Chunghwa TelecomТайвань6 600 000 0001 100 000 00015 900 000 00028 600 000 000Телекоммуникационные услуги
124Hoya Corp.Япония5 300 000 0001 100 000 0007 500 000 00034 700 000 000Аппаратно-программное обеспечение и оборудование
125Western UnionСША5 300 000 0001 100 000 0008 800 000 0007 800 000 000Бизнес-услуги и поставки
126KLA Corp.США5 300 000 0001 100 000 0009 300 000 00025 700 000 000Полупроводниковая продукция
127Edwards LifesciencesСША4 500 000 0001 100 000 0006 100 000 00044 900 000 000Медицинское оборудование и услуги
128NEXON Co.Япония2 300 000 0001 100 000 0006 600 000 00014 000 000 000Программное обеспечение и услуги в области ИТ
129TelefónicaИспания54 200 000 0001 000 000 000133 400 000 00023 400 000 000Телекоммуникационные услуги
130Baxter InternationalСША11 500 000 0001 000 000 00019 100 000 00045 000 000 000Медицинское оборудование и услуги
131ASSA ABLOYШвеция9 900 000 0001 000 000 00012 800 000 00020 000 000 000Продукция длительного пользования
132STMicroelectronicsШвейцария9 700 000 0001 000 000 00011 900 000 000231 00 000 000Полупроводниковая продукция
133Advanced Info ServiceТайланд5 800 000 0001 000 000 0009 700 000 00018 200 000 000Телекоммуникационные услуги
134NetAppСША5 600 000 0001 000 000 0007 500 000 0009 700 000 000Аппаратно-программное обеспечение и оборудование
135Trip. com GroupКитай5 200 000 0001 000 000 00028 700 000 00015 300 000 000Бизнес-услуги и поставки
136Abengoa SAИспания1 700 000 000999 200 0004 300 000 000305 000 000Строительство
137Cadence Design SystemsСША2 400 000 000992 400 0003 800 000 00022 700 000 000Программное обеспечение и услуги в области ИТ
138LARGAN PrecisionТайвань2 100 000 000973 700 0005 400 000 00018 500 000 000Аппаратно-программное обеспечение и оборудование
139Garmin Ltd.Швейцария3 800 000 000973 500 0006 100 000 00015 500 000 000Аппаратно-программное обеспечение и оборудование
140SMC Corp.Япония4 900 000 000959 800 00013 000 000 00030 500 000 000Продукция длительного пользования
141CapgeminiФранция15 800 000 000958 100 00020 400 000 00015 900 000 000Программное обеспечение и услуги в области ИТ
142Illumina Inc.США3 600 000 000942 000 0007 300 000 00046 800 000 000Фармацевтика и биотехнологии
143LONGi Green Energy TechnologyКитай5 100 000 000937 600 0008 900 000 00016 500 000 000Полупроводниковая продукция
144Legrand SAФранция7 400 000 000934 300 00013 300 000 00018 000 000 000Продукция длительного пользования
145SingTelСингапур12 500 000 000933 000 00036 400 000 00032 700 000 000Телекоммуникационные услуги
146Infineon TechnologiesГермания8 900 000 000924 000 00016 400 000 00023 100 000 000Полупроводниковая продукция
147Leonardo SpAИталия15 400 000 000918 900 00030 200 000 0004 000 000 000Аэрокосмическая и оборонная промышленность
148Becton DickinsonСША17 400 000 000899 000 00052 000 000 00068 500 000 000Медицинское оборудование и услуги
149FleetCor TechnologiesСША2 600 000 000895 100 00012 200 000 00020 600 000 000Бизнес-услуги и поставки
150GCI LibertyСША1 900 000 000895 000 00012 300 000 0006 400 000 000Телекоммуникационные услуги
151Fiserv Inc.США10 200 000 000893 000 00077 500 000 00069 700 000 000Бизнес-услуги и поставки
152Eisai Co., Ltd.Япония6 100 000 000886 700 0009 700 000 00020 200 000 000Фармацевтика и биотехнологии
153Motorola SolutionsСША7 900 000 000869 000 00010 600 000 00024 700 000 000Аэрокосмическая и оборонная промышленность
154AMETEK Inc.США5 200 000 000861 300 0009 800 000 00019 200 000 000Конгломерат
155Arista NetworksСША2 400 000 000859 500 0004 200 000 00016 600 000 000Аппаратно-программное обеспечение и оборудование
156TDK Corp.Япония12 600 000 000854 300 00018 900 000 00011 100 000 000Аппаратно-программное обеспечение и оборудование
157E*TRADE Financial Corp.США3 100 000 000846 000 00067 900 000 0009 000 000 000Диверсификация финансов
158Skyworks SolutionsСША3 300 000 000825 800 0005 100 000 00017 600 000 000Полупроводниковая продукция
159Terumo Corp.Япония5 700 000 000824 400 00010 900 000 00025 100 000 000Медицинское оборудование и услуги
160360 Security TechnologyКитай1 800 000 000817 100 0004 700 000 00017 900 000 000Программное обеспечение и услуги в области ИТ
161Maxim Integrated ProductsСША2 200 000 000815 000 0003 500 000 00014 800 000 000Полупроводниковая продукция
162DaVita Inc.США11 400 000 000814 000 00018 100 000 0009 600 000 000Медицинское оборудование и услуги
163Sumitomo ElectricЯпония28 900 000 000811 700 00029 000 000 0008 100 000 000Продукция длительного пользования
