101 | ООО Группа Компаний «АТХ» | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 101 |
102 | Комфорт-сервис «Домовёнок» | Услуги для населения | 101 |
103 | FAMILIA | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 101 |
104 | Inventive Retail Group (фирменные магазины re:Store, Samsung, Sony, LEGO, Nike, kid rocks, UNOde50, STREET BEAT, Rookie) | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 134 |
105 | ФинЗдрав | Услуги для населения | 100 |
106 | ООО «Портативная техника» (сеть фирменных магазинов Apple Premium Reseller iPort, Sony, Samsung) | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 100 |
107 | Бронницкий ювелир | Производство, торгово-производственные компании | 100 |
108 | Торговая компания ДИК | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 100 |
109 | ATH American Express | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 100 |
110 | Parallels | IT и интернет | 100 |
111 | ООО фирма «Торговый Дом Ярмарка» | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 100 |
112 | А101-ДЕВЕЛОПМЕНТ | Строительство и недвижимость | 100 |
113 | BioVitrum | Фармацевтика и медицина | 100 |
114 | ПАРК | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 100 |
115 | «ДОНСТРОЙ» | Строительство и недвижимость | 100 |
116 | MSC | Транспорт, логистика, автодилеры | 100 |
117 | Форпост (Челябинск, дистрибьютор брендов Nestle, Purina) | FMCG | 100 |
118 | Аптечная сеть «Ригла» | Фармацевтика и медицина | 100 |
119 | Инвестиционная компания АТОН | Финансы и страхование | 100 |
120 | ООО «Петролеум Трейдинг» | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 100 |
121 | АН «Владис» | Строительство и недвижимость | 99 |
122 | MazaPark | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 99 |
123 | ABN-Group | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 99 |
124 | СМСФинанс | Финансы и страхование | 99 |
125 | ОМС | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 99 |
126 | ООО «ГЕРОФАРМ» | Фармацевтика и медицина | 99 |
127 | Студия Клондайк | IT и интернет | 99 |
128 | ООО «СМУ №7» | Строительство и недвижимость | 99 |
129 | НИКАМЕД | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 99 |
130 | КБ «Ренессанс Кредит» | Банки | 99 |
131 | BEEPER | Телекоммуникации, связь | 99 |
132 | GfK Rus | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 99 |
133 | Courtyard by Marriott St. Petersburg Vasilievsky Hotel | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 99 |
134 | ГК ГЭНДАЛЬФ | IT и интернет | 99 |
135 | Проект 111 | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 99 |
136 | Сеть кондитерских Kuzina | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 98 |
137 | Р7 Групп | Строительство и недвижимость | 98 |
138 | Solo office interiors | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 98 |
139 | MoneyMan | Финансы и страхование | 98 |
140 | Группа компаний СПЕКТРУМ | Строительство и недвижимость | 98 |
141 | Первый БИТ | IT и интернет | 98 |
142 | ООО «Росинтер Ресторантс» | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 98 |
143 | Группа компаний «КОРУС Консалтинг» | IT и интернет | 98 |
144 | Veeam Software | IT и интернет | 98 |
145 | Softline | IT и интернет | 98 |
146 | Университет ИТМО | Наука и образование | 98 |
147 | Адамас | Производство, торгово-производственные компании | 98 |
148 | COMPAREX | IT и интернет | 98 |
149 | ИЛЬ ДЕ БОТЭ | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 98 |
150 | Российский университет дружбы народов | Наука и образование | 98 |
151 | ГК Элемент (Оптимизм.ру) | IT и интернет | 98 |
152 | КонсультантПлюс Смоленск | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 97 |
153 | ЗАО «УК «Динамо» (проект ВТБ Арена парк) | Строительство и недвижимость | 97 |
154 | Балтийский завод — Судостроение | Производство, торгово-производственные компании | 97 |
155 | Intermedia | IT и интернет | 97 |
156 | ООО «Скобеев и Партнеры» | IT и интернет | 97 |
157 | LPP S.A. (Сеть магазинов одежды Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay, Tallinder) | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 97 |
158 | ГК «ФОРПОСТ» | FMCG | 97 |
159 | ARTTEX | Производство, торгово-производственные компании | 97 |
160 | РосЕвроДевелопмент | Строительство и недвижимость | 97 |
161 | МИЛЛАБ | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 97 |
162 | Инлавка | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 97 |
163 | Юлмарт | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 97 |
164 | AT Consulting | IT и интернет | 97 |
Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им.Н.Э.Баумана | Наука и образование | 97 | |
166 | Renaissance St. Petersburg Baltic Hotel | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 97 |
167 | Точка Опоры | Производство, торгово-производственные компании | 97 |
168 | ОГ «ДУБРОВНИК» | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 96 |
169 | Группа компаний «Рамира» | Финансы и страхование | 96 |
170 | VALEANT | Фармацевтика и медицина | 96 |
171 | Группа Компаний «СиЭс Медика» | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 96 |
172 | «Подружка» сеть магазинов косметики | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 96 |
173 | Балтийский лизинг | Финансы и страхование | 96 |
174 | Слетать.ру | IT и интернет | 96 |
175 | Эдисофт | IT и интернет | 96 |
176 | ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС» | IT и интернет | 96 |
177 | Группа Компаний «СиЭс Медика» (регион) | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 96 |
178 | Корпорация «Проект-техника» | Производство, торгово-производственные компании | 95 |
179 | Клиника К+31 | Фармацевтика и медицина | 95 |
180 | B2B-Center | IT и интернет | 95 |
181 | Агентство Недвижимости «Находка» | Строительство и недвижимость | 95 |
182 | ТС «Оптима» | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 95 |
183 | СКБ Контур | IT и интернет | 95 |
184 | ГАУК «МОСГОРТУР» | Услуги для населения | 95 |
185 | Engineering Centre AIRBUS-Russia | Производство, торгово-производственные компании | 95 |
186 | DeltaPlan | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 95 |
187 | R-Style Softlab (Эр-Стайл Софтлаб) | IT и интернет | 94 |
188 | Металлинвест | Производство, торгово-производственные компании | 94 |
189 | Агентство Контакт | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 94 |
190 | ООО «Базис-Металл+» | Производство, торгово-производственные компании | 94 |
191 | «Сайтсофт» | IT и интернет | 94 |
192 | Coral Club | FMCG | 94 |
193 | ОАО «Гипроцветмет» | Энергетика и добыча сырья | 94 |
194 | Группа компаний Востокхимволокно | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 94 |
195 | Грузчики 24 | Транспорт, логистика, автодилеры | 94 |
196 | ООО «Три-З-СитиЛаб» | Фармацевтика и медицина | 94 |
197 | ООО «Компания «Черномор» | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 94 |
198 | Контрол лизинг | Финансы и страхование | 94 |
199 | Торгово-производственный холдинг «Русклимат» | Производство, торгово-производственные компании | 94 |
200 | РосДеньги | Банки | 94 |
201 | Группа компаний «Тион» | Производство, торгово-производственные компании | 94 |
202 | Санофи | Фармацевтика и медицина | 94 |
203 | Астра Пейдж | Телекоммуникации, связь | 94 |
204 | ГК Sturm! | Производство, торгово-производственные компании | 94 |
205 | Сеть салонов сотовой связи «IZЮМ» | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 94 |
206 | ООО «ТАФЛЕКС» | Производство, торгово-производственные компании | 94 |
207 | Группа компаний CityService | IT и интернет | 94 |
208 | Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО» | Финансы и страхование | 93 |
209 | ГК «ЦДС» | Строительство и недвижимость | 93 |
210 | ООО «АРСИЭНТЕК» | IT и интернет | 93 |
211 | Группа компаний ЛАД | IT и интернет | 93 |
212 | ООО «Балтика-Транс» | Транспорт, логистика, автодилеры | 93 |
213 | ГК «Мосплитка» | FMCG | 92 |
214 | ООО «ЕРЦ-Финансовая логистика» («Фрисби») | Услуги для населения | 92 |
215 | АО «СМП Банк» | Банки | 92 |
216 | Гражданские самолеты Сухого | Производство, торгово-производственные компании | 92 |
217 | Группа Черкизово | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 92 |
218 | Нетрика | IT и интернет | 91 |
219 | ООО Группа Компаний «Дарница» | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 91 |
220 | Авангард-Агро | Производство, торгово-производственные компании | 91 |
221 | MAYKOR | IT и интернет | 90 |
222 | МЕДСИ | Фармацевтика и медицина | 90 |
223 | Группа компаний «Диаконт» | Производство, торгово-производственные компании | 90 |
224 | Сибирские блины | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 89 |
225 | Группа компаний «Терморос» | Производство, торгово-производственные компании | 89 |
226 | ХЕКСАВЕР ТЕХНОЛОДЖИС | Телекоммуникации, связь | 89 |
227 | ГлавДоставка | Транспорт, логистика, автодилеры | 89 |
228 | ООО «СтеклоДом» | Производство, торгово-производственные компании | 89 |
229 | СТАЛЬПРО | Производство, торгово-производственные компании | 88 |
230 | ЕЩЁ! | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 87 |
231 | АБИ Продакт | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 83 |
232 | ООО «UFS» | IT и интернет | 81 |
233 | Стоматология Улыбка | Фармацевтика и медицина | 73 |
Место | Название | Выручка (за 2017, млрд руб) | Головной офис | Сотрудников |
1 | Лукойл | 5475,2 | Москва | 103600 |
2 | X5 Retail Group | 1295 | Москва | 250874 |
3 | Сургутнефтегаз | 1175 | Сургут | 113582 |
4 | Магнит | 1143,3 | Краснодар | 276000 |
5 | Татнефть | 681,2 | Альметьевск | 54000 |
6 | Группа компаний Мегаполис | 655,7 | Московская обл. | 14808 |
7 | Evraz | 631,3 | Лондон | 70200 |
8 | НЛМК | 587,1 | Липецк | 53200 |
9 | Новатэк | 583,2 | Москва | 8145 |
10 | UC Rusal | 581,3 | Москва | 61976 |
11 | VEON (Vimpelcom) | 552,4 | Амстердам | 40000 |
12 | Норильский никель | 536,8 | Москва | 79000 |
13 | Сибур | 455 | Москва | 27344 |
14 | Северсталь | 450 | Череповец | 49462 |
15 | МТС | 442,9 | Москва | 27886 |
16 | ММК | 439,9 | Магнитогорск | 17955 |
17 | Группа УГМК | 403 | Верхняя Пышма (Свердловская обл.) | 75452 |
18 | Мегафон | 373,3 | Москва | 39126 |
19 | Лента | 365,2 | Санкт-Петербург | 42366 |
20 | Металлоинвест | 363,6 | Москва | 48527 |
21 | Стройгазмонтаж | 361,9 | Москва | 16000 |
22 | Т Плюс | 361 | Московская обл. | 47000 |
23 | СУЭК | 332 | Москва | 33583 |
24 | Мечел | 299,1 | Москва | 60000 |
25 | Еврохим | 283,7 | Москва | 25700 |
26 | Дикси | 282,8 | Москва | нет информации |
27 | Группа Альфа-банк | 274,6 | Люксембург | 41510 |
28 | Протек | 258,5 | Москва | 15000 |
29 | ТМК | 256 | Москва | 38934 |
30 | Группа компаний ТНС энерго | 250,7 | Москва | 7300 |
31 | Катрен | 242,8 | Москва | 6840 |
32 | Новый поток | 220 | Тюмень | 5108 |
33 | Merlion | 219,9 | Красногорск | 8000 |
34 | Автотор | 216,2 | Москва | 2900 |
35 | Красное и Белое | 215 | Челябинск | нет информации |
36 | Мостотрест | 207,8 | Москва | 30000 |
37 | М.Видео* | 198,2 | Москва | нет информации |
38 | DNS | 197,8 | Владивосток | нет информации |
39 | Рольф | 193,3 | Москва | 8262 |
40 | Фосагро | 181,4 | Москва | 17220 |
41 | Евросибэнерго | 179,8 | Москва | 30095 |
42 | О’Кей | 177,5 | Москва | 23000 |
43 | ПИК | 175,1 | Москва | 13000 |
44 | Нижнекамскнефтехим | 167,6 | Нижнекамск | нет информации |
45 | ОМК | 166 | Москва | 23035 |
46 | Русэнергосбыт | 166 | Москва | 727 |
47 | Группа ГАЗ | 164,6 | Нижний Новгород | 41000 |
48 | Ташир | 164 | Москва | 45000 |
49 | СНС | 162,1 | Москва | 5447 |
50 | Национальная компьютерная корпорация | 161,3 | Москва | 4105 |
51 | Уралкалий | 160,9 | Березники, Пермский край | нет информации |
52 | ТАИФ-НК | 159,1 | Казань | 3929 |
53 | Полюс | 159 | Москва | 18943 |
54 | Связной | 158,4 | Москва | 30000 |
55 | ЧТПЗ | 158,3 | Москва | 25000 |
56 | НефтеГазИндустрия | 158 | Краснодар | нет информации |
57 | Трансмашхолдинг | 155 | Москва | 39200 |
58 | Стройгазконсалтинг | 153,8 | Москва | 1000 |
59 | ГК Содружество | 153,3 | Люксембург | 2510 |
60 | Стройтранснефтегаз | 153,2 | Москва | нет информации |
61 | Фармацевтическая компания Пульс | 149,7 | Химки | 2900 |
62 | Московский кредитный банк | 146,9 | Москва | 8334 |
63 | Сибирская генерирующая компания (СГК) | 143,9 | Москва | нет информации |
64 | Universal Cargo Logistics Holding | 140 | Амстердам | 13682 |
65 | Группа ЛСР | 138,5 | Санкт-Петербург | 14611 |
66 | ФортеИнвест | 138,4 | Москва | 2600 |
67 | Major | 135,8 | Москва | нет информации |
68 | Русснефть | 129,2 | Москва | 9818 |
69 | Русская медная компания | 129 | Екатеринбург | 10000 |
70 | АльфаСтрахование | 126,7 | Москва | 10028 |
71 | Иркутская нефтяная компания | 126,5 | Иркутск | 7004 |
72 | Мираторг | 125 | Москва | 26000 |
73 | Синара | 122,4 | Екатеринбург | 28448 |
74 | Ланит | 118,1 | Москва | 10610 |
75 | Сибирь | 117,7 | Новосибирск | 2878 |
76 | Eurasia Drilling Company | 116,9 | Лондон | нет информации |
77 | Илим | 111,7 | Санкт-Петербург | 17232 |
78 | Нефтиса | 111,2 | Москва | 6322 |
79 | ЭФКО | 108,7 | Воронеж | 14000 |
80 | КДВ Групп | 108,5 | Томск | 16000 |
81 | Локомотивные технологии | 106,8 | Москва | 60587 |
82 | Polymetal International | 105,8 | Санкт-Петербург | 11919 |
83 | РЕСО-Гарантия | 104,7 | Москва | 7476 |
84 | Випсервис | 103,7 | Москва | 1442 |
85 | Ренейссанс Констракшн | 101,8 | Санкт-Петербург | 13396 |
86 | Сэтл Групп | 99,6 | Санкт-Петербург | 1687 |
87 | Ингосстрах | 98,1 | Москва | 5742 |
88 | Детский мир | 97 | Москва | 11577 |
89 | Новошахтинский завод нефтепродуктов | 96,9 | Новошахтинск | 1500 |
90 | Спортмастер | 96,2 | Москва | 20000 |
91 | ФСК Лидер | 96 | Москва | 12600 |
92 | Волга-Днепр | 94,9 | Москва | нет информации |
93 | Акрон | 94,3 | Великий Новгород | 10883 |
94 | Yandex | 94,1 | Амстердам | 7445 |
95 | Уралхим | 93,4 | Москва | 9892 |
96 | Киевская площадь | 92 | Москва | 25000 |
97 | Независимая нефтегазовая компания | 90,6 | Москва | нет информации |
98 | Группа Черкизово | 90,5 | Москва | 23000 |
99 | Алькор и Ко (Л’Этуаль). | 90 | Москва | 12000 |
100 | Совкомбанк | 89 | Кострома | 11500 |
1 | 1 | «Газпром нефть» | Энергетика и добыча сырья | 131,0 |
2 | 2 | «Росатом» | Энергетика и добыча сырья | 128,4 |
3 | 3 | СИБУР | Энергетика и добыча сырья | 121,4 |
4 | 1 | Coca‑Cola HBC Россия | FMCG | 120,5 |
5 | 1 | «Сбербанк» | Банки | 118,8 |
6 | 2 | Банк ВТБ | Банки | 117,7 |
7 | 3 | «Райффайзенбанк» | Банки | 115,0 |
8 | 2 | «Бакарди Рус» | FMCG | 114,4 |
9 | 1 | Группа «М.Видео-Эльдорадо» | Ретейл | 113,1 |
10 | 1 | МТС | Телеком | 112,8 |
11 | 1 | «Лаборатория Касперского» | ИТ и интернет | 112,4 |
12 | 4 | «Норникель» | Энергетика и добыча сырья | 112,4 |
13 | 2 | NVIDIA | ИТ и интернет | 112,0 |
14 | 2 | Tele2 | Телеком | 111,3 |
15 | 3 | 2ГИС | ИТ и интернет | 111,1 |
16 | 1 | Pfizer | Фармацевтика и медицина | 111,0 |
17 | 3 | «Билайн» | Телеком | 110,6 |
18 | 1 | Nokian Tyres Россия | Торгово-производственные компании | 110,3 |
19 | 4 | QIWI | ИТ и интернет | 109,7 |
20 | 1 | World Class | Услуги | 109,5 |
21 | 2 | «Северсталь» | Торгово-производственные компании | 108,8 |
22 | 1 | Perfetti Van Melle | Пищевое производство | 108,3 |
23 | 2 | Inventive Retail Group | Ретейл | 107,2 |
24 | 1 | «Макдоналдс» | HoReCa | 106,8 |
25 | 1 | AP Trade | Дистрибьюторы | 106,7 |
26 | 2 | Danone Россия | Пищевое производство | 106,4 |
27 | 5 | SAP | ИТ и интернет | 106,3 |
28 | 1 | Colliers International Company Limited | Строительство и недвижимость | 106,2 |
29 | 3 | Red Bull | FMCG | 106,2 |
30 | 3 | «ВсеИнструменты.ру» | Торгово-производственные компании | 106,1 |
31 | 6 | ГК «ЛАНИТ» | IT и интернет | 106,1 |
32 | 1 | «Российские железные дороги» | Транспорт | 105,8 |
33 | 4 | «Металл Трейд» | Торгово-производственные компании | 105,6 |
34 | 5 | «Зарубежнефть» | Энергетика и добыча сырья | 105,6 |
35 | 4 | HEINEKEN Россия | FMCG | 105,4 |
36 | 5 | «Свеза» | Торгово-производственные компании | 105,3 |
37 | 2 | ЭЛЕВЕЛ | Дистрибьюторы | 105,2 |
38 | 3 | Т.Б.М. | Дистрибьюторы | 104,9 |
39 | 3 | «Азбука вкуса» | Ретейл | 104,9 |
40 | 2 | «Ригла» | Фармацевтика и медицина | 104,9 |
41 | 4 | PUMA | Ретейл | 104,6 |
42 | 1 | ГК Eqvanta (Быстроденьги) | Финансы и страхование | 104,5 |
43 | 1 | SBS Consulting | В2В-услуги | 104,4 |
44 | 7 | Umbrella IT | ИТ и интернет | 104,4 |
45 | 6 | CLAAS | Торгово-производственные компании | 104,2 |
46 | 4 | «Совкомбанк» | Банки | 104,1 |
47 | 2 | ДОМ.РФ | Строительство и недвижимость | 104,0 |
48 | 3 | Сеть клиник «ЛИНЛАЙН» | Фармацевтика и медицина | 104,0 |
49 | 5 | AB InBev Efes | FMCG | 104,0 |
50 | 7 | Группа ГАЗ | Торгово-производственные компании | 103,9 |
51 | 4 | ГК «Магнат» | Дистрибьюторы | 103,9 |
52 | 2 | МКК «Срочноденьги» | Финансы и страхование | 103,8 |
53 | 4 | ГЕРОФАРМ | Фармацевтика и медицина | 103,8 |
54 | 3 | «Этажи» | Строительство и недвижимость | 103,8 |
55 | 1 | Консалтинговая группа «Текарт» | Медиабизнес | 103,7 |
56 | 8 | Usetech | ИТ и интернет | 103,6 |
57 | 6 | РУСАЛ | Энергетика и добыча сырья | 103,6 |
58 | 5 | «Кантата» | Ретейл | 103,4 |
59 | 4 | ГК «МИЭЛЬ» | Строительство и недвижимость | 103,4 |
60 | 3 | QBF | Финансы и страхование | 103,4 |
61 | 8 | REHAU | Торгово-производственные компании | 103,4 |
62 | 6 | Henkel | FMCG | 103,3 |
63 | 5 | АН «Владис» | Строительство и недвижимость | 103,2 |
64 | 1 | Международная школа программирования CODDY | Наука и образование | 103,2 |
65 | 9 | John Deere | Торгово-производственные компании | 103,1 |
66 | 5 | ФармФирма «Сотекс» | Фармацевтика и медицина | 103,0 |
67 | 6 | «Леруа Мерлен» | Ретейл | 102,9 |
68 | 9 | BingoBoom | ИТ и интернет | 102,9 |
69 | 10 | Redmadrobot | ИТ и интернет | 102,9 |
70 | 4 | СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ» | Финансы и страхование | 102,9 |
71 | 7 | «Арконик Россия» | Энергетика и добыча сырья | 102,6 |
72 | 4 | НАГ | Телеком | 102,6 |
73 | 5 | Citibank | Банки | 102,5 |
74 | 2 | Ресторанный холдинг «Тигрус» | HoReCa | 102,5 |
75 | 6 | MSD Pharmaceuticals | Фармацевтика и медицина | 102,4 |
76 | 5 | Дистрибьюторская Менеджмент Система | Дистрибьюторы | 102,3 |
77 | 10 | ГК «Блок» | Торгово-производственные компании | 102,3 |
78 | 7 | Сеть магазинов «Подружка» | Ретейл | 102,2 |
79 | 2 | Онлайн-кинотеатр ivi | Медиабизнес | 102,2 |
80 | 11 | «Артис» | Торгово-производственные компании | 102,2 |
81 | 2 | «Бэби-клуб» | Наука и образование | 102,1 |
82 | 6 | Bilfinger Tebodin | Строительство и недвижимость | 102,1 |
83 | 7 | Пивоваренная компания «Балтика» | FMCG | 102,0 |
84 | 3 | Fazer | Пищевое производство | 101,8 |
85 | 6 | «Петролеум Трейдинг» | Дистрибьюторы | 101,8 |
86 | 7 | «Унистрой» | Строительство и недвижимость | 101,7 |
87 | 11 | «Ситимобил» | ИТ и интернет | 101,7 |
88 | 12 | Parallels | ИТ и интернет | 101,5 |
89 | 3 | Парк-отель «Порто Маре» | HoReCa | 101,5 |
90 | 8 | CENTURY 21 Россия | Строительство и недвижимость | 101,5 |
91 | 7 | Reckitt Benckiser Healthcare | Фармацевтика и медицина | 101,5 |
92 | 8 | «Кларанс Россия» | FMCG | 101,5 |
93 | 3 | >«Е-Промо» | Медиабизнес | 101,5 |
94 | 12 | EKF | Торгово-производственные компании | 101,4 |
95 | 13 | Naumen | ИТ и интернет | 101,3 |
96 | 6 | Банк ДОМ.РФ | Банки | 101,2 |
97 | 5 | «Европлан» | Финансы и страхование | 101,0 |
98 | 9 | ГК «МАВТ» | FMCG | 101,0 |
99 | 4 | «Адвентум» | Медиабизнес | 100,9 |
100 | 2 | «Единый Расчетный Центр» | Услуги | 100,9 |
Город-герой Москва – центр Московской области (с 1929г.) и столица Российской Федерации (с 1991г.). Является крупнейшим в стране политическим, экономическим, промышленным, транспортным, научным и культурным центром.
Москва расположена в центре европейской части России между реками Волга и Ока на высоте около 120-250 метров над уровнем моря, и её площадь составляет более 1000 км2. Территорию города пересекает река Москва. Климат в Москве – умеренно-континентальный.
Москва относится к самым крупным по численности населения мировым городам. По данным статистики на 1 января 2010 года её население составляет около 10 млн.562 тыс. человек, большинство среди которых – русские по национальности (около 85%).
Москва является крупнейшим промышленным городом России. Ведущее место в производстве занимают металлообработка и машиностроение. Широко развиты автомобилестроение (АМО «ЗИЛ» и др.), станкостроение («Красный пролетарий» и др.), приборостроение («Геофизприбор» и др.), лёгкая промышленность (х/б комбинат «Трёхгорная мануфактура», обувная фабрика «Буревестник» и др.), пищевкусовая (молочная, мясная, кондитерская, табачная и др.), электротехническая (завод «Динамо» и др.), металлургическая («Серп и молот» и др.), нефтеперерабатывающая и химическая («Красный богатырь», «Каучук» и др.).
Точная дата основания Москвы неизвестна, однако впервые о ней в летописи упоминается в 1147 году. Славянские племена появились на территории Москвы в конце первого тысячелетия нашей эры.
Историческим ядром Москвы считается Кремль, расположенный на Красной Площади рядом с храмом Василия Блаженного. Наиболее выдающимися московскими памятниками архитектуры являются: Большой театр, церковь Вознесения, Пашков дом (корпус государственной Российской библиотеки), здание Московского университета, Благородное собрание (Дом Союзов), многочисленные монастыри и усадьбы.
1 | Ашан, Атак/Groupe Auchan | 372 | 313 | Торговля | 2002 | Франция | E |
2 | Метро Кэш энд Керри/Metro Group | 294 | 252 | Торговля | 2000 | Германия | E |
3 | Тойота Мотор/Toyota Motor | 249 | 231 | Машиностроение | 2002 | Япония | |
4 | Фольксваген Груп Рус/Volkswagen Group | 231 | 241 | Машиностроение | 2003 | Германия | |
5 | ДЖ.Т.И. Россия/Japan Tobacco International | 222 | 196 | Производство и продажа табачных изделий | 1999 | Швейцария | |
6 | ФМСМ/Philip Morris International | 194 | 152 | Производство и продажа табачных изделий | 1993 | Швейцария | |
7 | ИКЕА Дом, ИКЕА Мос, ИКЕА Торг/IKEA | 184 | 157 | Торговля | 2000 | Швеция | |
8 | Пепсико Холдингс/PepsiCo | 171 | 157 | Пищевая промышленность | 1974 | США | |
9 | Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус/Nissan | 152 | 125 | Машиностроение | 2004 | Япония | |
10 | Мерседес-Бенц/Daimler | 148 | 120 | Машиностроение | 1994 | Германия | |
11 | Проктер энд гэмбл дистрибьюторская компания/Procter & Gamble | 130 | 111 | Товары массового спроса | 1991 | США | |
12 | Киа Моторс Рус/Kia Motors | 126.36 | 121.75 | Машиностроение | 2008 | Южная Корея | |
13 | Хендэ Мотор СНГ/Hyundai Motor | 125 | 112 | Машиностроение | 2007 | Южная Корея | |
14 | Леруа Мерлен Восток/Leroy Merlin | 124 | 95 | Торговля | 2004 | Франция | |
15 | МУМТ/British American Tobacco | 121 | 106 | Производство и продажа табачных изделий | 1991 | Великобритания | |
16 | Рено Россия/Renault | 111 | 106 | Машиностроение | 1998 | Франция | |
17 | Марс, Ригли/Mars | 102 | 72 | Пищевая промышленность | 1991 | США | |
18 | ЛГ Электроникс Рус/LG Electronics | 97.69 | 92.57 | Бытовая техника и электроника | 1990 | Южная Корея | |
19 | Нестле Россия/Nestle | 97 | 86 | Пищевая промышленность | 1995 | Швейцария | |
20 | Эппл Рус/Apple | 96.06 | 48.52 | Электроника | 2007 | США | |
21 | Данон Россия/Danone | 96 | 99 | Пищевая промышленность | 1992 | Франция | |
22 | БМВ Русланд Трейдинг/BMW Group | 87.61 | 80.77 | Машиностроение | 1999 | Германия | |
23 | Балтика/Carlsberg Group | 83.24 | 87.65 | Пищевая промышленность | 1993 | Дания | |
24 | ММС Рус и Мицубиси Моторс/Mitsubishi Motors | 78 | 72 | Машиностроение | 2004 | Япония | |
25 | ККЭБСЕ/Coca-Cola Hellenic Bottling | 67.88 | 63.31 | Пищевая промышленность | 2001 | Швейцария | |
26 | Макдоналдс/McDonald’s | 65.74 | 63.34 | Пищевая промышленность | 1990 | США | |
27 | БАСФ/BASF | 65 | 60 | Нефтехимия | 1993 | Германия | |
28 | Мон Дэлис Русь/Mondelez International | 62.65 | 55.3 | Пищевая промышленность | 2012 | США | |
29 | Ягуар Ленд Ровер/Jaguar Land Rover | 62 | 58 | Машиностроение | 2004 | Великобритания | |
30 | Гиперглобус/Globus Group | 56 | 42 | Торговля | 2006 | Германия | |
31 | Форд Соллерс Холдинг/Ford Motor | 55 | 84 | Машиностроение | 2001 | США | |
32 | Самсунг Электроникс Рус Компани/Samsung Electronics | 54 | 57 | Электроника | 2008 | Корея | |
33 | Адидас/Adidas Group | 52.6 | 45.38 | Одежда | 1997 | Германия | |
34 | Юнилевер Русь/Unilever | 52.6 | 46.29 | Товары массового спроса | 1991 | Нидерланды и Великобритания | |
35 | Джи Эм СНГ/General Motors | 51 | 61 | Машиностроение | 1992 | США | |
36 | Хенкель Рус/Henkel Group | 50 | 46 | Товары массового спроса | 1990 | Германия | |
37 | Сделай своими руками и ОБИ ФЦ/OBI | 49 | 42 | Торговля | 2003 | Германия | |
38 | Санофи Россия/Sanofi | 46.18 | 37.91 | Фармацевтика | 2008 | Франция | |
39 | Джонсон & Джонсон/Johnson & Johnson | 43.56 | 42.03 | Фармацевтика | 1992 | США | |
40 | Мазда Мотор Рус/Mazda | 43.12 | 35.86 | Машиностроение | 2005 | Япония | |
41 | Шнейдер Электрик и Электрощит-ТМ/Schneider Electric | 42 | 21 | Машиностроение | 1993 | Франция | |
42 | Каргилл/Cargill | 42.11 | 19.28 | Торговля | 1991 | США | |
43 | Шелл Нефть/Royal Dutch Shell | 42 | 35 | Добыча нефти и газа | 1998 | Нидерланды | |
44 | Сони Электроникс/Sony | 40.87 | 31.1 | Бытовая техника и электроника | 1994 | Япония | |
45 | МЗК/Glencore | 38 | 32 | Торговля | 2004 | Швейцария | |
46 | Нокиан Шина/Nokian Tyres | 37.44 | 37 | Нефтехимия | 1998 | Финляндия | |
