Объем внешней торговли Китая повышается при сохранении стабильности
Согласно последним данным, опубликованным Главным таможенным управлением КНР, с начала 2019 года общий объем внешнеторгового товарооборота составил 20,13 триллиона юаней, увеличившись на 3,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Достижения при таких сложных и тяжелых условиях дались нелегко, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения «Россия — Китай: главное». Но это продемонстрировало, что экономика Китая остается стабильной и имеет тенденцию к улучшению — эти основные положения не изменились. Китайская экономика обладает большой устойчивостью и огромным потенциалом.Под ударом унилатерализма и протекционизма Всемирная торговая организация существенно понизила свой прогноз по росту международной торговли в 2019 году с 3,7 процента до 2,6 процента. На фоне общего спада за 8 месяцев внешняя торговля Китая сохранила устойчивый рост, и повышение качества при сохранении стабильности было весьма заметно.
Стоит отметить, что за 8 месяцев объем экспорта из Китая в США уменьшился на 3,7 процента до 1,88 триллиона юаней, а импорт из США составил 545,01 миллиарда юаней, уменьшившись на 23,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большой разрыв между экспортом и импортом доказывает, что товарам, которые США экспортирует в Китай, может быть найдена замена. При этом положительное сальдо торгового баланса Китая с США за этот же период увеличилось на 7,7 процента до 1,33 триллиона юаней. Это показало, что добавление тарифов в принципе не решит проблему.
Недавно в Пекине завершился осенний форум высокого уровня «Развитие Китая 2019», на котором участники призвали Китай и Соединенные Штаты урегулировать разногласия путем консультаций. Выступая на форуме, бывший заместитель министра финансов США Нил Волин отметил, что в мире нет более важных двусторонних отношений, чем отношения США с КНР. По его словам, сотрудничество является единственным правильным выбором для двух стран с крупнейшими экономиками в мире.
На фоне замедления темпов роста мировой экономики и торговли сумма импорта и экспорта Китая ежемесячно превышала 2,5 триллиона юаней в течение пяти месяцев подряд. Это вполне может демонстрировать устойчивость экономики страны. По мнению аналитиков, такие успехи были в первую очередь обусловлены неуклонным расширением открытости для внешнего мира. Так, в стране были введены в эксплуатацию демонстрационная зона в Шэньчжэне и новый район Линьган пилотной зоны свободной торговли (ПЗСТ) в Шанхае, а также созданы 6 других новых пилотных зон. Кроме того, более серьезно снизились налоги, а также был предпринят ряд мер по повышению уровня упрощения процедур торговли. Сегодня китайское правительство уделяет повышенное внимание институциональной открытости, чтобы придать импульс развитию внешней торговли страны.
Внешняя экономика Китая продолжает оставаться стабилизатором мировой экономики
Объем импорта и экспорта Китая за первые 3 квартала 2019 года достиг 22,91 триллиона юаней, увеличившись на 2,8 процента в годовом выражении. Таковы данные Главного государственного управления КНР от 14 октября, пишет информационная служба мобильного приложения «Россия — Китай: главное». На фоне значительного замедления глобальной торговли отмечено стабильное и даже еще более высококачественное развитие китайской внешней торговли. Это продемонстрировало отлаженность и активность китайского хозяйства.Под влиянием торгового протекционизма в мировой торговле наблюдаются негативные тенденции, пишет в своем комментарии информационная служба «Россия — Китай: главное». На этом фоне Китай с растущей и повышающей качество экономикой стал образцом на мировом рынке. Об этом, пояснили в Госстате, свидетельствовали 3 момента: во-первых, экспортно-импортная структура китайской торговли постоянно оптимизируется; во-вторых, китайские предприятия достигли новых результатов в деле выхода на мировой рынок; многообразие структуры товарообмена позволило внешней торговле страны повышать способность противостояния рискам. Примечательно, что частные предприятия непрерывно усиливают свою роль в содействии внешнеэкономического роста. С января по сентябрь объемы их товарооборота достигли 9,69 триллиона юаней, что на 10,4 процента больше прошлогодних цифр — на их долю приходится 42,3 процента всего объема внешнеторгового оборота Китая.
С другой стороны, за первые 9 месяцев года объем торговли между Китаем и США составил 2,75 триллиона юаней, снизившись на 10,3 процента в годовом исчислении. Причиной стали торгово-экономические споры, которые нанесли заметные удары как по Китаю, так и по Соединенным Штатам.
Внешнеэкономические показатели — важный критерий для оценки национальной экономики того или иного государства. Огромный рынок с населением 1, 4 миллиарда и большой потребительский спрос в Китае стали предпосылкой для реагирования на внешние риски и для оптимизации деловой среды.
Тем не менее, принятый в Китае ряд мер — снижение налогов и затрат, оптимизация деловой среды и так далее — помог стимулированию жизнеспособности предприятий, повышению уровня развития торговли и стабильному росту внешней торговли.
Китай сохраняет приверженность непрерывному расширению степени открытости своей экономики и содействию высококачественному развитию торговли с другими странами. Китай обеспечивает глобальный рынок товарами с конкурентным соотношением цены и качества, а его возможности как закупщика содействуют глобальному экономическому росту. Плюсы экономики КНР — взаимодополняемость, оптимизирующаяся структура и ускоренная возможность трансформации — будут оставаться неизменными. С этими плюсами Китай и продолжает выступать стабилизатором экономического развития всего мира.
Китай опубликовал ноябрьскую внешнеторговую статистику
ПЕКИН, 7 дек — ПРАЙМ. Экспорт и импорт Китая продолжают расти вслед за активным восстановлением экономики страны, в ноябре экспорт вырос на 21,1% в годовом выражении, импорт — на 4,5%, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.
Приведена статистика автомобильного грузопотока между Россией и КНР
В ноябре экспорт Китая вырос на 21,1% при прогнозе роста в 12%, до 268,07 миллиарда долларов, а импорт – на 4,5%, до 192,6 миллиарда долларов, что оказалось значительно хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост на 7%. Внешнеторговый оборот Китая за ноябрь вырост на 13,6% и составил 460,7 миллиарда долларов.
Общий объем внешней торговли Китая за 11 месяцев текущего года в долларовом эквиваленте вырос на 0,6% и составил 4,17 триллиона долларов. Экспорт за отчетный период вырос на 2,5% и составил 2,31 триллиона долларов, а импорт упал на 1,6%, составив 1,86 триллиона долларов.
По итогам прошлого года внешнеторговый оборот Китая упал на 1% и составил 4,57 триллиона долларов. Положительное сальдо внешней торговли составило 421,5 миллиарда долларов (экспорт — 2,49 триллиона долларов, импорт – 2,07 триллиона долларов).
ТОВАРООБОРОТ С США
Товарооборот США и Китая за 11 месяцев текущего года составил 524,29 миллиарда долларов, что на 5,8% выше показателя аналогичного периода 2019 года.
На фоне торговой войны и политических разногласий товарооборот двух стран в последние месяцы постоянно подал, и только в октябре этого года показал рост.
Китай опубликовал экономическую статистику за три квартала 2020 года
Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за январь-ноябрь вырос на 5,7%, составив 405,83 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 118,46 миллиарда долларов, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В ноябре товарооборот двух стран достиг 66,54 миллиарда долларов, при этом Китай в США поставил товаров на 51,98 миллиарда долларов, а США в КНР – на 14,56 миллиарда.
Товарооборот США и Китая на фоне затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками по итогам 2019 года составил 541,22 миллиарда долларов, что оказалось на 14,6% ниже показателя 2018 года.
ТОВАРООБОРОТ С РОССИЕЙ
Товарооборот между Россией и Китаем за одиннадцать месяцев 2020 года сократился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 97,38 миллиарда долларов.
Китайский экспорт в Россию за январь-ноябрь вырос на 1,2% в годовом соотношении и составил 45,36 миллиарда долларов, при этом поставки из России в КНР сократились на 6,4 % — до 52,02 миллиарда долларов.
В ноябре товарооборот двух стран достиг 9,19 миллиарда долларов, Китай в Россию поставил товаров на 4,76 миллиарда, а Россия в КНР – на 4,43 миллиарда долларов.
По итогам 2019 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% и составил рекордные 110,75 миллиарда долларов.
Ранее посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что пандемия хоть и повлияла на двустороннюю торговлю России и Китая, но странам удалось сохранить хорошую динамику, благодаря чему есть вероятность достичь показателей прошлого года в 110 миллиардов долларов.
НЕФТЕГАЗОВЫЙ ИМПОРТ
За 11 месяцев 2020 года Китай нарастил импорт нефти на 9,5%, природного газа – на 3,9%.
Китай за январь-ноябрь этого года импортировал 503,9 миллиона тонн нефти. В ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась Китаю в 163,86 миллиарда долларов, что на 25,6% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года.
В ноябре Китай импортировал 45,35 миллиона тонн нефти на 13,69 миллиарда долларов.
Импорт природного газа в Китай за 11 месяцев этого года составил 90,43 миллиона тонн на сумму 29,84 миллиарда долларов (в ценовом выражении – снижение на 21,1% к январю-ноябрю прошлого года).
В ноябре Китай импортировал 9,17 миллиона тонн природного газа на 2,8 миллиарда долларов.
Помимо этого, за 11 месяцев Китай импортировал 264,82 миллиона тонн угля — на 10,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Читайте также:
Китайская статистика поддержала рынки
Китай опубликовал внешнеторговую статистику за 2020 год
ПЕКИН, 14 янв — ПРАЙМ. Экспорт Китая на фоне пандемии по итогам 2020 года вырос на 3,6% по сравнению с 2019 годом, тем временем импорт снизился на 1,1%, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.
Китай опубликовал ноябрьскую внешнеторговую статистику
Общий объем внешней торговли Китая в 2020 году в долларовом эквиваленте вырос на 1,5% и составил 4,65 триллиона долларов. Экспорт за отчетный период вырос на 3,6% и составил 2,59 триллиона долларов, а импорт упал на 1,1%, составив 2,05 триллиона долларов. Положительное сальдо внешней торговли составило 535 миллиардов долларов.
Отдельно в декабре 2020 года экспорт Китая вырос на 18,1% при прогнозе роста в 15%, до 281,9 миллиарда долларов, а импорт – на 6,5%, до 192,6 миллиарда долларов, что оказалось значительно лучше ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост на 5%. Внешнеторговый оборот Китая за декабрь вырост на 12,9% и составил 485,6 миллиарда долларов.
По итогам 2019 года внешнеторговый оборот Китая упал на 1% и составил 4,57 триллиона долларов. Положительное сальдо внешней торговли составило 421,5 миллиарда долларов (экспорт — 2,49 триллиона долларов, импорт – 2,07 триллиона долларов).
ТОВАРООБОРОТ США И КИТАЯ
Товарооборот США и Китая по итогам 2020 года составил 586, 73 миллиарда долларов, что на 8,3% выше показателя аналогичного периода 2019 года.
На фоне торговой войны и политических разногласий товарооборот двух стран в последние месяцы постоянно подал, и только в октябре этого года показал рост.
Россия сократила торговый оборот с большинством ключевых стран
Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за январь-декабрь 2020 года вырос на 7,9 %, составив 451,81 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 134,9 миллиарда долларов, что на 9,8% больше, чем в прошлом году.
Товарооборот США и Китая на фоне затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками по итогам 2019 года составил 541,22 миллиарда долларов, что оказалось на 14,6% ниже показателя 2018 года.
ТОВАРООБОРОТ РОССИИ И КИТАЯ
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2020 года сократился на 2,9% по сравнению с прошлым годом и составил 107,76 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.
Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 1,7% в годовом выражении и составил 50,58 миллиарда долларов, при этом поставки из России в КНР сократились на 6,6% — до 57,18 миллиарда долларов.
По итогам 2019 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% и составил рекордные 110,75 миллиарда долларов.
Ранее посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что пандемия хоть и повлияла на двустороннюю торговлю России и Китая, но странам удалось сохранить хорошую динамику, благодаря чему есть вероятность достичь показателей прошлого года в 110 миллиардов долларов.
Читайте также:
Китай сообщил о планах по расширению торгового сотрудничества с Россией
Код ТН ВЭД |
Наименование товарной группы | Экспорт в 1 пол. 2019 г., долл. США |
Доля в общем экс- порте, |
Экспорт в 1 пол. 2018 г., долл. США |
Изменения в 1 пол. 2019 г. относительно 1 пол. 2018 г., % |
---|---|---|---|---|---|
01 | Живые животные | 895 014 | 0,00 | 611 700 | 46,32 |
02 | Мясо и пищевые мясные субпродукты | 14 773 052 | 0,06 | 39 118 | 37 665,36 |
03 | Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 864 710 187 | 3,34 | 660 552 184 | 30,91 |
04 | Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 1 679 440 | 0,01 | 1 389 297 | 20,88 |
05 | Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 16 564 793 | 0,06 | 9 349 344 | 77,18 |
07 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 83 493 | 0,00 | 87 465 | -4,54 |
08 | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 1 491 168 | 0,01 | 5 949 101 | -74,93 |
09 | Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 382 597 | 0,00 | 217 179 | 76,17 |
10 | Злаки | 17 481 821 | 0,07 | 12 585 029 | 38,91 |
11 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | 18 643 684 | 0,07 | 14 671 131 | 27,08 |
12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 144 325 178 | 0,56 | 183 470 787 | -21,34 |
13 | Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты | 146 970 | 0,00 | 4 352 | 3 277,07 |
14 | Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 33 391 | 0,00 | 314 290 | -89,38 |
15 | Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 181 163 762 | 0,70 | 168 449 114 | 7,55 |
16 | Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных | 1 216 070 | 0,00 | 663 731 | 83,22 |
17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 1 058 180 | 0,00 | 2 014 342 | -47,47 |
18 | Какао и продукты из него | 42 646 874 | 0,16 | 26 172 303 | 62,95 |
19 | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 11 446 498 | 0,04 | 9 026 303 | 26,81 |
20 | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | 850 923 | 0,00 | 869 338 | -2,12 |
21 | Разные пищевые продукты | 4 469 448 | 0,02 | 4 939 877 | -9,52 |
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 17 228 520 | 0,07 | 15 436 270 | 11,61 |
23 | Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных | 42 605 958 | 0,16 | 29 985 963 | 42,09 |
24 | Табак и промышленные заменители табака | 6 005 233 | 0,02 | 1 183 493 | 407,42 |
25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 34 799 564 | 0,13 | 41 012 793 | -15,15 |
26 | Руды, шлак и зола | 602 664 541 | 2,33 | 519 567 134 | 15,99 |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 18 407 659 999 | 71,13 | 18 911 245 532 | -2,66 |
28 | Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 27 111 466 | 0,10 | 134 399 283 | -79,83 |
29 | Органические химические соединения | 105 521 479 | 0,41 | 125 321 117 | -15,80 |
30 | Фармацевтическая продукция | 218 595 | 0,00 | 590 248 | -62,97 |
31 | Удобрения | 386 952 439 | 1,50 | 279 761 499 | 38,32 |
32 | Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 544 661 | 0,00 | 627 580 | -13,21 |
33 | Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства | 3 722 097 | 0,01 | 2 776 299 | 34,07 |
34 | Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» и зубоврачебные составы на основе гипса | 3 973 651 | 0,02 | 497 104 | 699,36 |
35 | Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты | 16 755 | 0,00 | 8 969 | 86,81 |
38 | Прочие химические продукты | 61 717 628 | 0,24 | 47 970 792 | 28,66 |
39 | Пластмассы и изделия из них | 80 797 318 | 0,31 | 136 615 882 | -40,86 |
40 | Каучук, резина и изделия из них | 101 706 346 | 0,39 | 90 034 817 | 12,96 |
41 | Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа | 4 559 069 | 0,02 | 1 658 927 | 174,82 |
42 | Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) | 47 230 | 0,00 | 30 268 | 56,04 |
43 | Натуральный и искусственный мех; изделия из него | 916 746 | 0,00 | 543 904 | 68,55 |
44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 1 725 570 929 | 6,67 | 1 831 021 890 | -5,76 |
47 | Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) | 404 943 384 | 1,56 | 534 132 783 | -24,19 |
48 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 93 007 032 | 0,36 | 100 975 378 | -7,89 |
49 | Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы | 5 829 391 | 0,02 | 11 719 183 | -50,26 |
50 | Шелк | 0 | 0,00 | 1 700 | -100,00 |
51 | Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса | 1 168 383 | 0,00 | 2 736 752 | -57,31 |
52 | Хлопок | 1 164 | 0,00 | 0 | ∞ |
53 | Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи | 3 240 914 | 0,01 | 858 208 | 277,64 |
54 | Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов | 2 476 | 0,00 | 98 876 | -97,50 |
55 | Химические волокна | 59 828 | 0,00 | 100 440 | -40,43 |
56 | Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них | 39 034 | 0,00 | 406 219 | -90,39 |
57 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия | 315 | 0,00 | 40 066 | -99,21 |
58 | Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки | 1 051 | 0,00 | 609 | 72,58 |
59 | Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения | 238 223 | 0,00 | 206 382 | 15,43 |
60 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания | 20 | 0,00 | 0 | ∞ |
61 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 183 850 | 0,00 | 175 207 | 4,93 |
62 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 58 443 | 0,00 | 135 780 | -56,96 |
63 | Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 370 729 | 0,00 | 552 515 | -32,90 |
64 | Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 48 260 | 0,00 | 11 704 | 312,34 |
65 | Головные уборы и их части | 305 | 0,00 | 1 039 | -70,64 |
68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | 2 043 651 | 0,01 | 3 347 898 | -38,96 |
69 | Керамические изделия | 185 499 | 0,00 | 153 331 | 20,98 |
70 | Стекло и изделия из него | 1 400 359 | 0,01 | 391 739 | 257,47 |
71 | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты | 36 056 765 | 0,14 | 23 537 966 | 53,19 |
72 | Черные металлы | 111 610 466 | 0,43 | 7 288 093 | 1 431,41 |
73 | Изделия из черных металлов | 9 736 573 | 0,04 | 3 592 800 | 171,00 |
74 | Медь и изделия из нее | 543 818 685 | 2,10 | 635 924 775 | -14,48 |
75 | Никель и изделия из него | 9 802 125 | 0,04 | 1 583 905 | 518,86 |
76 | Алюминий и изделия из него | 65 681 501 | 0,25 | 35 119 442 | 87,02 |
78 | Свинец и изделия из него | 16 876 | 0,00 | 1 540 | 995,84 |
79 | Цинк и изделия из него | 114 140 | 0,00 | 23 159 | 392,85 |
80 | Олово и изделия из него | 391 | 0,00 | 7 128 | -94,51 |
81 | Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них | 21 824 492 | 0,08 | 25 299 399 | -13,74 |
82 | Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | 411 321 | 0,00 | 118 266 | 247,79 |
83 | Прочие изделия из недрагоценных металлов | 323 201 | 0,00 | 444 405 | -27,27 |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 640 282 495 | 2,47 | 612 713 983 | 4,50 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 356 057 692 | 1,38 | 44 500 464 | 700,12 |
86 | Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов | 1 431 056 | 0,01 | 87 294 | 1 539,35 |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 114 281 111 | 0,44 | 10 860 003 | 952,31 |
89 | Суда, лодки и плавучие конструкции | 5 785 083 | 0,02 | 15 699 820 | -63,15 |
90 | Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 122 075 101 | 0,47 | 99 727 745 | 22,41 |
91 | Часы всех видов и их части | 214 272 | 0,00 | 110 074 | 94,66 |
92 | Инструменты музыкальные; их части и принадлежности | 38 975 | 0,00 | 11 872 | 228,29 |
94 | Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 1 745 130 | 0,01 | 3 431 582 | -49,15 |
95 | Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности | 1 015 565 | 0,00 | 71 477 | 1 320,83 |
96 | Разные готовые изделия | 456 000 | 0,00 | 145 935 | 212,47 |
97 | Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат | 1 327 930 | 0,01 | 3 964 924 | -66,51 |
SS | Секретный код | 385 361 987 | 1,49 | 493 706 750 | -21,95 |
Код ТН ВЭД |
Наименование товарной группы | Импорт в 1 пол. 2019 г., долл. США |
Доля в общем им- порте, % |
Импорт в 1 пол. 2018 г., долл. США |
Изменения в 1 пол. 2019 г. относительно 1 пол. 2018 г., % |
01 | Живые животные | 300 522 | 0,00 | 27 131 | 1 007,67 |
02 | Мясо и пищевые мясные субпродукты | 205 425 | 0,00 | 675 159 | -69,57 |
03 | Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 141 210 533 | 0,59 | 137 274 805 | 2,87 |
04 | Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 54 966 | 0,00 | 11 009 | 399,28 |
05 | Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 938 | 0,00 | 56 181 | -98,33 |
06 | Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень | 647 070 | 0,00 | 464 475 | 39,31 |
07 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 246 997 595 | 1,02 | 267 401 323 | -7,63 |
08 | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 129 532 835 | 0,54 | 211 407 539 | -38,73 |
09 | Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 39 889 432 | 0,17 | 40 784 263 | -2,19 |
10 | Злаки | 1 383 809 | 0,01 | 531 573 | 160,32 |
11 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | 527 016 | 0,00 | 289 577 | 82,00 |
12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 36 490 385 | 0,15 | 28 282 319 | 29,02 |
13 | Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты | 23 624 136 | 0,10 | 26 073 080 | -9,39 |
14 | Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 701 346 | 0,00 | 514 568 | 36,30 |
15 | Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 3 018 572 | 0,01 | 3 209 567 | -5,95 |
16 | Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных | 34 583 916 | 0,14 | 34 815 077 | -0,66 |
17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 17 364 022 | 0,07 | 18 889 522 | -8,08 |
18 | Какао и продукты из него | 8 169 014 | 0,03 | 7 617 802 | 7,24 |
19 | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 13 265 056 | 0,05 | 9 745 274 | 36,12 |
20 | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | 83 159 407 | 0,34 | 115 970 834 | -28,29 |
21 | Разные пищевые продукты | 30 326 757 | 0,13 | 26 226 964 | 15,63 |
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 5 262 074 | 0,02 | 4 119 059 | 27,75 |
23 | Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных | 23 727 829 | 0,10 | 25 100 905 | -5,47 |
24 | Табак и промышленные заменители табака | 14 358 181 | 0,06 | 22 196 598 | -35,31 |
25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 31 671 253 | 0,13 | 33 088 355 | -4,28 |
26 | Руды, шлак и зола | 3 733 745 | 0,02 | 2 766 895 | 34,94 |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 121 424 767 | 0,50 | 6 259 712 | 1 839,78 |
28 | Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 184 193 622 | 0,76 | 174 775 925 | 5,39 |
29 | Органические химические соединения | 829 781 778 | 3,44 | 675 677 646 | 22,81 |
30 | Фармацевтическая продукция | 35 665 420 | 0,15 | 32 499 101 | 9,74 |
31 | Удобрения | 2 793 969 | 0,01 | 2 550 661 | 9,54 |
32 | Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 72 470 733 | 0,30 | 65 544 664 | 10,57 |
33 | Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства | 72 563 949 | 0,30 | 71 552 851 | 1,41 |
34 | Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» и зубоврачебные составы на основе гипса | 28 440 317 | 0,12 | 27 473 680 | 3,52 |
35 | Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты | 51 731 349 | 0,21 | 59 391 003 | -12,90 |
36 | Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества | 2 059 721 | 0,01 | 3 085 757 | -33,25 |
37 | Фото- и кинотовары | 32 441 917 | 0,13 | 31 169 748 | 4,08 |
38 | Прочие химические продукты | 227 084 945 | 0,94 | 272 994 037 | -16,82 |
39 | Пластмассы и изделия из них | 907 596 836 | 3,76 | 832 960 705 | 8,96 |
40 | Каучук, резина и изделия из них | 286 214 329 | 1,19 | 270 840 279 | 5,68 |
41 | Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа | 870 811 | 0,00 | 1 367 717 | -36,33 |
42 | Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) | 239 380 725 | 0,99 | 248 974 101 | -3,85 |
43 | Натуральный и искусственный мех; изделия из него | 31 431 664 | 0,13 | 25 875 418 | 21,47 |
44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 58 295 325 | 0,24 | 58 414 879 | -0,20 |
45 | Пробка и изделия из нее | 1 148 677 | 0,00 | 615 351 | 86,67 |
